Условия предоставления потребительских кредитов
— Кредиты на этот срок банком не предоставляются
Банки ранжированы по объему выданных потребительских кредитов по состоянию на 01.04.2000 г. В таблице указаны банки из числа 100 лидеров на этом рынке, предоставившие свои тарифы.
| Банк | Город | Сумма выданных кредитов | Ставки по кредитам в рублях (% годовых) | Ставки по кредитам в валюте (% годовых) | Обеспечение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 до 6 месяцев | от 6 до 12 месяцев | свыше 1 года | от 1 до 6 месяцев | от 6 до 12 месяцев | свыше 1 года | ||||
| СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 4709649 | 26-28 | 27-28 | 27-28 | 13-14 | 13-14 | 13-14 | Любые ликвидные активы |
| ГАЗПРОМБАНК | Москва | 749868 | 38-40 | — | — | — | — | — | Акции ОАО "Газпром" |
| ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 583456 | 24-36 | 24-36 | 24-36 | 15-22 | 15-22 | 15-22 | Любые ликвидные активы |
| ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 414189 | 32 | 34 | 36 | 17-18 | 17-19 | 15-20 | Покупаемая недвижимость, |
| автомобиль, два | |||||||||
| поручителя | |||||||||
| ГАЗБАНК | Самара | 193575 | 36-70 | — | — | — | — | — | Недвижимость, валюта |
| СОБИНБАНК | Москва | 140547 | — | — | — | — | 10 | 10 | Приобретаемая |
| недвижимость | |||||||||
| КМБ-БАНК | Москва | 86537 | 30-45 | 35-50 | 45-55 | 13,5-22 | 14,5-23 | 14, | Недвижимость, |
| 5-23 | автотранспорт, | ||||||||
| высоколиквидное личное | |||||||||
| имущество, гарантии | |||||||||
| первоклассных западных | |||||||||
| банков | |||||||||
| РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ | Москва | 66536 | 36 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 | Автомобили, |
| ДОМ | недвижимость, ценные | ||||||||
| бумаги, ювелирные | |||||||||
| изделия, поручительство | |||||||||
| юридического лица или | |||||||||
| двух частных лиц с | |||||||||
| подтвержденной | |||||||||
| платежеспособностью | |||||||||
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ | Москва | 65922 | — | — | — | — | 10,9 | 10, | Приобретаемый |
| ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК | 9-18 | автомобиль, недвижимость | |||||||
| ЕВРОТРАСТ | Москва | 65466 | 30-35 | 35-38 | — | 18 | 18 | — | Любые ликвидные активы |
| СОЛИДАРНОСТЬ | Самара | 46992 | 35-38 | 35-38 | — | 14-18 | 14-18 | — | Поручительства, |
| имущество, ценные бумаги | |||||||||
| БИН | Москва | 41057 | 30-33 | 36 | — | 20 | 22 | — | Недвижимость |
| ГУТА-БАНК | Москва | 40131 | — | — | — | 10 | 10 | 10 | Приобретаемая |
| недвижимость | |||||||||
| ЭНЕРГОМАШБАНК | Санкт-Петербург | 37676 | 32-48 | — | — | 22-30 | 22-30 | 22-30 | Любые ликвидные активы |
| СОДБИЗНЕСБАНК | Москва | 36051 | 30-35 | 35-40 | — | 22 | 22-25 | — | Драгоценные металлы, |
| валютные депозиты, | |||||||||
| недвижимость, ценные | |||||||||
| бумаги, гарантии банков | |||||||||
| КЕДР | Красноярск | 34414 | — | — | — | 20 | 20 | — | Поручительство |
| предприятия | |||||||||
| ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 30915 | 30-32 | 30-32 | — | — | — | — | Имущество, |
| поручительство | |||||||||
| работодателя | |||||||||
| БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И | Москва | 26963 | — | 33-36 | — | — | 16-24 | — | Приобретаемая |
| СБЕРЕЖЕНИЙ | недвижимость, ценные | ||||||||
| бумаги, имущество, | |||||||||
| поручительство | |||||||||
| юридических и физических | |||||||||
| лиц | |||||||||
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ | Самара | 26185 | 22-55 | 55 | — | 9-24 | 9-24 | — | Любые ликвидные активы |
| ТОРГОВЫЙ БАНК | |||||||||
| АК БАРС | Казань | 23530 | 27-33 | 27-33 | 27-33 | — | — | — | Приобретаемая |
| недвижимость, валюта | |||||||||
— Кредиты на этот срок банком не предоставляются
Банки ранжированы по объему выданных потребительских кредитов по состоянию на 01.04.2000 г. В таблице указаны банки из числа 100 лидеров на этом рынке, предоставившие свои тарифы.
