Банки России* (201-300)


N

Банк

Город
Активы
(млн.руб.)
Собственный
капитал
(млн.руб.)
Средства
физлиц
Кредиты
НБС-нетто
201 СЭБ-банк Санкт-Петербург 15839,6 3010,5 6,6 10610
202 Автоторгбанк Москва 15789,6 1070,1 2087,8 6358
203 «Город» Москва 15730,2 1311,0 10381,0 13040
204 «Тусар» Москва 15570,2 1177,3 13283,9 13168
205 Росэксимбанк Москва 15546,5 1478,6 0,5 8152
206 «Форштадт» Оренбург 15449,1 2616,7 4233,2 10456
207 «Инвесткапитал» Уфа 15367,4 1310,3 8455,1 10849
208 Плюс-банк Москва 15202,7 1591,1 11263,1 9841
209 Энергобанк Казань 15113,8 3151,6 5217,1 12115
210 Анталбанк Москва 14986,5 1399,3 9142,9 13167
211 Тройка-Д Банк Москва 14897,4 2618,4 7260,2 10388
212 «Клиентский» Москва 14855,9 1516,6 11078,6 12302
213 «Хлынов» Киров 14853,5 2167,9 8784,8 10094
214 ГПБ-Ипотека Москва 14724,5 4930,3 1,7 10588
215 «Гарантибанк-Москва» Москва 14691,8 2675,3 765,9 6600
216 Уралтрансбанк Екатеринбург 14505,0 1576,9 9918,3 6405
217 ТЭМБР-банк Москва 14388,1 1849,0 8815,8 8617
218 Росавтобанк Москва 14385,5 1239,6 6913,0 7622
219 Башкомснаббанк Уфа 14347,5 1036,8 6958,3 9796
220 Алеф-банк Москва 13911,4 2443,6 4992,0 5596
221 «Национальный космический» Москва 13904,8 2051,4 6237,6 9290
222 Метробанк Москва 13754,7 1836,9 9324,1 8360
223 НФК Москва 13647,0 2526,0 0,0 10347
224 «Нефтяной альянс» Москва 13613,9 1323,1 4607,7 7460
225 Байкалбанк Улан-Удэ 13493,2 1220,1 5921,6 8743
226 Русский ипотечный банк Москва 13361,9 1532,3 6822,9 8758
227 Экономбанк Саратов 13273,7 1300,1 9521,8 7677
228 «Акцепт» Новосибирск 13150,3 1556,6 6428,8 8012
229 Данске-банк Санкт-Петербург 12965,4 1927,2 3,2 5407
230 УриБанк Москва 12726,6 1722,2 68,3 4896
231 Социнвестбанк Уфа 12688,9 2397,6 6990,6 2746
232 «Стратегия» Москва 12631,9 1111,0 5201,5 8793
233 ВУЗ-банк Екатеринбург 12381,6 1265,9 8254,5 4607
234 Центркомбанк Москва 12236,5 4282,6 5088,0 6995
235 МАБ Москва 12202,7 1900,2 360,6 7982
236 Ишбанк Москва 12076,2 583,1 868,9 6703
237 «Пойдем!» Москва 11953,7 2021,0 8374,9 7574
238 «Гарант-Инвест» Москва 11825,5 928,4 6499,5 8152
239 Нефтепромбанк Москва 11807,8 1188,1 1179,0 3372
240 Дил-банк Москва 11673,2 1600,8 7409,6 8460
241 Япы Креди Москва Москва 11667,0 2541,7 411,4 6936
242 Темпбанк Москва 11530,4 993,1 5730,4 7756
243 «Хованский» Пушкино 11521,1 1198,0 4142,5 7893
244 Евроситибанк Мытищи 11449,6 1217,2 5801,2 5224
245 «Солидарность» Москва 11404,3 1146,4 5257,8 6022
246 Унифин Москва 11172,7 1482,0 5272,4 9206
247 Гута-банк Москва 11093,5 3035,6 4219,4 6363
248 «Александровский» Санкт-Петербург 10998,1 1607,2 4617,4 6063
249 Солид-банк Петропавловск-Камчатский 10980,2 1486,0 5397,8 8226
250 Голдман Сакс Банк Москва 10775,8 3515,4 0,0 3005
251 НРБ Москва 10750,0 8539,2 562,2 3268
252 «Первомайский» Краснодар 10617,3 688,9 7844,6 6547
253 «Кредит-Москва» Москва 10550,1 869,7 4514,0 4725
254 Бенифит-банк Москва 10516,8 948,8 8770,5 6041
255 ОПМ-банк Москва 10468,8 941,6 7129,6 9430
256 Мир Бизнес Банк Москва 10307,8 2074,2 0,0 611
257 БРиС Москва 10287,6 1618,9 410,5 1886
258 Инбанк Москва 10189,5 1232,5 3953,4 2192
259 Нико-банк Оренбург 10181,5 1077,2 5780,7 6190
260 Прио-Внешторгбанк Рязань 9896,5 1088,8 6052,7 6613
261 Кс-банк Саранск 9875,8 970,8 7435,3 7194
262 «Ставрополье» Ставрополь 9859,5 1322,6 3897,9 4078
263 Русьуниверсалбанк Москва 9664,6 5021,7 247,6 6045
264 «Финам» Москва 9534,4 1495,5 3645,4 3851
265 «Развитие-Столица» Москва 9346,7 2800,0 1852,9 6735
266 «Оренбург» Оренбург 9290,0 1944,8 5453,2 6701
267 Ярбанк Москва 9144,7 1730,0 2450,5 3433
268 Санкт-Петербургский ИАБ Санкт-Петербург 9061,4 1353,6 3226,9 4366
269 «Славия» Москва 8995,2 626,0 1700,7 5193
270 «Екатеринбург» Екатеринбург 8951,3 949,1 5612,0 4898
271 Энергомашбанк Санкт-Петербург 8919,8 1453,4 3913,1 5321
272 «Агросоюз» Москва 8846,5 1061,0 3948,4 4236
273 Жилфинансбанк Москва 8785,4 1612,4 4702,0 5790
274 БКФ Москва 8750,5 643,1 2581,2 4359
275 Миллениум-банк Москва 8741,4 1160,6 1481,4 5670
276 «Адмиралтейский» Москва 8642,6 797,4 3033,1 4860
277 Промсбербанк Подольск 8624,4 1291,3 5330,5 5371
278 «Новопокровский» Краснодар 8568,2 1116,5 4070,8 4143
279 «Развитие» Черкесск 8542,8 848,8 5048,9 3686
280 Татсоцбанк Казань 8492,2 2373,2 2395,4 5779
281 Углеметбанк Челябинск 8461,2 465,7 2501,7 1400
282 НВКБ Саратов 8340,4 956,7 5994,1 6562
283 «Еврокоммерц» Москва 8247,0 383,4 7196,8 4471
284 МНХБ Москва 8242,6 896,0 4159,0 4556
285 ПСА Финанс Рус Москва 8183,8 3759,0 0,0 7612
286 Джей энд Ти Банк Москва 8147,5 1082,4 4175,1 4090
287 Ижкомбанк Ижевск 8121,9 803,0 4797,8 5179
288 «Таатта» Якутск 8110,9 1053,3 4101,1 3673
289 «Финансовый стандарт» Москва 8099,4 825,2 5649,2 5175
290 Русторгбанк Москва 8037,1 143,5 5046,6 6163
291 Рускобанк Всеволожск 7988,5 776,0 5702,1 4447
292 Промтрансбанк Уфа 7973,6 677,5 4542,9 3906
293 «Экспресс-кредит» Москва 7954,9 818,5 2899,5 3542
294 «Евромет» Москва 7941,0 1979,0 4235,6 7466
295 «Альба Альянс» Москва 7932,2 1261,8 3952,3 3567
296 Регион банк развития Уфа 7789,7 932,3 2252,4 4402
297 Руснарбанк Москва 7723,6 1675,9 2850,1 719
298 «Ассоциация» Нижний Новгород 7716,8 904,5 3256,2 5421
299 Томскпромстройбанк Томск 7713,6 841,3 4432,0 5231
300 Белгородсоцбанк Белгород 7697,9 901,4 3708,6 3909
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...