Nikkei-225 | 12962,43 (+287,79) |
FTSE-100 | 5641,4 (-58,2) |
CAC-40 | 5134,97 (-35,52) |
DAX-30* | 5883,06 (+7,02) |
DJIA* | 10665,11 (+17,78) |
NASDAQ Composite* | 2042,92 (+11,68) |
*На 20.15.
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 12962,43 (+287,79) |
FTSE-100 | 5641,4 (-58,2) |
CAC-40 | 5134,97 (-35,52) |
DAX-30* | 5883,06 (+7,02) |
DJIA* | 10665,11 (+17,78) |
NASDAQ Composite* | 2042,92 (+11,68) |
Новости компаний Все