Nikkei-225 | 11445,54 (-69,48) |
FTSE-100 | 5342,1 (-47,7) |
CAC-40 | 4777,37 (-105,25) |
DAX-30* | 5207,82 (-154,1) |
DJIA* | 10255,72 (-136,80) |
NASDAQ Composite* | 1879,91 (-50,41) |
Nikkei-225 | 11445,54 (-69,48) |
FTSE-100 | 5342,1 (-47,7) |
CAC-40 | 4777,37 (-105,25) |
DAX-30* | 5207,82 (-154,1) |
DJIA* | 10255,72 (-136,80) |
NASDAQ Composite* | 1879,91 (-50,41) |
Новости компаний Все