Nikkei-225 | 11126,92 (-269,51) |
FTSE-100 | 5396,5 (-12,2) |
CAC-40 | 4809,50 (-2,64) |
DAX-30* | 5254,86 (+34,65) |
DJIA* | 10244,65 (-32,25) |
NASDAQ Composite* | 1867,52 (+7,51) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 11126,92 (-269,51) |
FTSE-100 | 5396,5 (-12,2) |
CAC-40 | 4809,50 (-2,64) |
DAX-30* | 5254,86 (+34,65) |
DJIA* | 10244,65 (-32,25) |
NASDAQ Composite* | 1867,52 (+7,51) |
Новости компаний Все