Nikkei-225 | 10008,89 (+395,8) |
FTSE-100 | 4755,7 (-187,9) |
CAC-40 | 3909,49 (-204,38) |
DAX-30* | 4155,27 (-237,13) |
DJIA** | 9605,51 (-0,34) |
NASDAQ Composite** | 1695,38 (+7,68) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 10008,89 (+395,8) |
FTSE-100 | 4755,7 (-187,9) |
CAC-40 | 3909,49 (-204,38) |
DAX-30* | 4155,27 (-237,13) |
DJIA** | 9605,51 (-0,34) |
NASDAQ Composite** | 1695,38 (+7,68) |
Новости компаний Все