Nikkei-225 | 10383,78 (+36,5) |
FTSE-100 | 5129,5 (+58,3) |
CAC-40 | 4369,4 (+2,46) |
DAX-30 | 4583,31 (-52,82) |
DJIA | 9323,54 (+59,64) |
NASDAQ Composite | 1745,73 (-0,57) |
Nikkei-225 | 10383,78 (+36,5) |
FTSE-100 | 5129,5 (+58,3) |
CAC-40 | 4369,4 (+2,46) |
DAX-30 | 4583,31 (-52,82) |
DJIA | 9323,54 (+59,64) |
NASDAQ Composite | 1745,73 (-0,57) |
Новости компаний Все