| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3221,40 | +0,50 |
| Венгрия (BUX) | 6895,31 | -0,62 |
| Гонконг (Hang Seng) | 10609,25 | +0,67 |
| Индонезия (JSX) | 377,34 | -1,18 |
| Корея (Kospi) | 576,75 | +0,65 |
| Польша (WIG) | 13892,37 | +0,50 |
| Чехия (PX50) | 387,50 | -0,90 |
| Страна (индекс) | Посл. | Изм. (%) |
|---|---|---|
| Австралия (All Ordinaries) | 3221,40 | +0,50 |
| Венгрия (BUX) | 6895,31 | -0,62 |
| Гонконг (Hang Seng) | 10609,25 | +0,67 |
| Индонезия (JSX) | 377,34 | -1,18 |
| Корея (Kospi) | 576,75 | +0,65 |
| Польша (WIG) | 13892,37 | +0,50 |
| Чехия (PX50) | 387,50 | -0,90 |
Новости компаний Все