# | Название банка | Ценные бумаги (тыс. руб.) | Ценные бумаги/Активы (%) |
---|---|---|---|
1 | СБЕРБАНК РОССИИ Москва |
2 287 225576 | 10.12 |
2 | ВТБ С.-Петербург |
1 100 224952 | 12.11 |
3 | ГАЗПРОМБАНК Москва |
663 640140 | 13.72 |
4 | ФК ОТКРЫТИЕ Москва |
393 856356 | 13.45 |
5 | БАНК МОСКВЫ Москва |
358 319218 | 23.38 |
6 | АЛЬФА-БАНК Москва |
341 293568 | 17.41 |
7 | РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва |
252 946878 | 53.18 |
8 | РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва |
249 669911 | 9.94 |
9 | СОВКОМБАНК Кострома |
231 278909 | 46.07 |
10 | ВТБ 24 Москва |
224 650755 | 8.02 |
11 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва |
166 271392 | 14.13 |
12 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР Москва |
161 143478 | 9.78 |
13 | МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва |
144 043254 | 43.29 |
14 | РОССИЯ С.-Петербург |
138 462649 | 24.57 |
15 | БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» С.-Петербург |
135 224236 | 25.03 |
16 | БИНБАНК Москва |
121 796906 | 15.62 |
17 | РОСБАНК Москва |
115 074370 | 14.31 |
18 | СВЯЗЬ-БАНК Москва |
94 270002 | 25.90 |
19 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва |
93 141874 | 33.32 |
20 | ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва |
90 103439 | 6.95 |
21 | ТРАСТ Москва |
89 831675 | 35.83 |
22 | АК БАРС Казань |
84 259740 | 18.11 |
23 | РОСТ БАНК Москва |
76 620273 | 21.69 |
24 | ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва |
75 621016 | 6.38 |
25 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург |
74 506015 | 21.76 |
26 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ Москва |
73 776836 | 15.57 |
27 | ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов |
73 705683 | 46.36 |
28 | РОСГОССТРАХ БАНК Москва |
71 585327 | 55.78 |
29 | СИТИБАНК Москва |
70 560521 | 16.34 |
30 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва |
64 347377 | 8.11 |
31 | АБСОЛЮТ БАНК Москва |
61 498461 | 20.99 |
32 | ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск |
54 858844 | 29.71 |
33 | БАНК БФА С.-Петербург |
53 196142 | 57.53 |
34 | РОСЕВРОБАНК Москва |
53 002593 | 32.57 |
35 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва |
52 701149 | 25.13 |
36 | НОВИКОМБАНК Москва |
51 822572 | 19.23 |
37 | ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва |
50 131862 | 55.56 |
38 | ЮГРА Мегион |
47 166327 | 14.36 |
39 | МДМ БАНК Москва |
44 333225 | 15.64 |
40 | ПЕРЕСВЕТ Москва |
34 689010 | 19.06 |
41 | ЭКСПОБАНК Москва |
34 114311 | 47.68 |
42 | ЛОКО-БАНК Москва |
32 235843 | 32.58 |
43 | ГЛОБЭКС Москва |
32 218509 | 12.13 |
44 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск |
30 418850 | 22.10 |
45 | ТАТФОНДБАНК Казань |
28 433584 | 15.39 |
46 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва |
26 961709 | 11.35 |
47 | ИНРЕСБАНК Москва |
23 916930 | 79.63 |
48 | ТАВРИЧЕСКИЙ С.-Петербург |
23 878359 | 28.70 |
49 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ Москва |
23 431947 | 23.19 |
50 | БАНК «ЗЕНИТ» Москва |
23 070136 | 8.30 |
Крупнейшие банки России (на 1 января 2016 года)
Топ-50 банков по объемам расчетных счетов (на 1 января 2016 года)
Топ-50 ритейловых банков (на 1 января 2016 года)
Топ-50 потребительских банков (на 1 января 2016 года)
Топ-50 убыточных банков (на 1 января 2016 года)
Топ-50 кредитных банков (на 1 января 2016 года)