Условия приема вкладов в валюте
Банк | Город | Сумма привлеченных валютных частных вкладов (тыс. руб.) | Вклады в евро | Вклады в долларах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До востребова ния, % год | На 1 месяц, % год | На 3 месяца, % год | На 6 месяцев, % год | На 12 месяцев, % год | До востребова ния, % год | На 1 месяц, % год | На 3 месяца, % год | На 6 месяцев, % год | На 12 месяцев, % год | |||
СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 101153946 | 1-2 | --* | — | — | 4 | 1-2 | — | 2,5-6 | 3-7 | 5-8 |
АЛЬФА-БАНК | Москва | 7352092 | 0,5 | — | 6,5-7 | 7,25-7,75 | 7,75-8,25 | 0,5 | 5,5-6 | 8-8,5 | 8,75-9 | 9 |
ГАЗПРОМБАНК | Москва | 3882793 | 1 | — | 4-4,5 | 4,5-5 | 5-5,5 | 1 | — | 6,5 | 7,5 | 9 |
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ | Москва | 3725545 | — | 1,75-2,5 | 1,75-2,5 | 2-2,75 | 2-2,75 | — | 2,5-2,75 | 2,6-3 | 2,75-3,25 | 3-3,5 |
БАНК МОСКВЫ | Москва | 3287130 | 0,5 | — | 5 | 5 | — | 0,5 | 4-5,5 | 5-9 | 5,5-9 | 6,5-9,5 |
ВНЕШТОРГБАНК | Москва | 3224494 | — | — | 4,5-5,5 | 6,5-7 | 6,5-7,5 | 0,5 | 2,5-3 | 5-6 | 7-7,5 | 7-8 |
РОСБАНК | Москва | 2858418 | 0-0,5 | 3,5-4 | 5-6 | 6-6,5 | 7,2-7,5 | 0-0,5 | 5,5-6 | 7-8 | 8-8,5 | 9-9,5 |
АВТОБАНК | Москва | 2518029 | 1 | — | 4,5 | 5 | — | 1 | 4 | 7,25-8,75 | 7,75-8,75 | 8,5-9,5 |
МЕНАТЕП САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | С.-Петербург | 1729483 | 2 | — | — | 3,5-4 | 4,5-5 | 2 | — | 4-7 | 5-8,5 | 5,5-10,5 |
ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ | С.-Петербург | 1481020 | 0,5 | — | 4 | 4,5 | 5 | 0,5 | 1,5-3 | 2-6 | 2,5-6,5 | 3-7,5 |
БАНК | ||||||||||||
ИМПЭКСБАНК | Москва | 1116771 | 0,5 | — | 5 | 6 | 6 | 0,5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 1107026 | 1 | — | — | — | — | 1 | 5,5 | 8 | 8,5 | 8,7 |
ПЕТРОВСКИЙ НАРОДНЫЙ БАНК | С.-Петербург | 665521 | 2 | 4 | 5,2 | 6,2 | 7 | 2 | 4,5 | 6,2 | 7,2 | 8 |
БАЛТИЙСКИЙ БАНК | С.-Петербург | 623903 | — | 3,75 | 6 | 7 | 7,5 | — | 4,5-5,5 | 3-8 | 3,5-8,5 | 4-7,5 |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 503047 | 1 | — | 5-6 | 6-7 | 7,5-8,5 | 1 | 3-4 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
БИН | Москва | 476983 | — | — | — | 4,5-5,25 | 5,5-6 | 1 | 5-6 | 5-9 | 5,5-9 | 6,5-10 |
МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ | Москва | 381933 | 0,5-1 | — | 3-4 | 4-5 | — | 2-2,5 | 4-4,5 | 5-6,5 | 6-8 | 7-8 |
БАНК | ||||||||||||
СОБИНБАНК | Москва | 354947 | 1,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 4-4,5 | 5,5-6 | 6-6,5 | 6,5-7 |
ИНВЕСТСБЕРБАНК | Москва | 286577 | 1,5 | — | — | — | — | 2-6 | 3-4,5 | 3,5-7 | 7,5 | 9 |
ПЕРВОЕ ОБЩЕСТВО ВЗАИМНОГО | Москва | 261032 | 1 | 7 | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 1 | 5,5 | 9 | 11 | 10 |
КРЕДИТА | ||||||||||||
МДМ-БАНК | Москва | 251580 | - | 3-4 | 4-5 | 4,5-5,5 | 5-6 | — | 5-6 | 7,5-8,5 | 8,5-10 | 9-10,5 |
РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ | Москва | 239139 | — | — | — | — | — | — | 4,5-6,5 | 7,5-9,5 | 8-10 | 9-11 |
БАНК | ||||||||||||
ИНГОССТРАХ-СОЮЗ | Москва | 219071 | 1 | — | 5 | 6,5 | — | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 |
РУССКИЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ | Москва | 211920 | 1,5 | 4 | 9,5 | 10 | 11 | 2 | 5 | 10 | 11 | 12 |
ДИАЛОГ-ОПТИМ | Москва | 208956 | 0,01 | 3,5-4 | 4,5-5,5 | 4-5 | — | 1 | 5,5-6,5 | 7,5-8,5 | 8-9 | 8-9 |
СОЛИДАРНОСТЬ | Москва | 195333 | — | — | — | — | — | 2 | — | 4 | 4 | 6-8 |
НОМОС-БАНК | Москва | 190683 | 0 | — | 6 | 7,5 | — | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ БАНКОВСКАЯ | Москва | 175772 | — | 5 | 8 | — | 10 | — | 8-9 | 11-12 | — | 13-14 |
КОРПОРАЦИЯ | ||||||||||||
ДЕРЖАВА | Москва | 162213 | 0 | 3,2 | 3,15 | 3,1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6,5 | 7 |
ИНТУРБАНК | Москва | 156241 | — | — | — | — | — | — | 6 | 9 | 11 | — |
ПРОБИЗНЕСБАНК | Москва | 152961 | — | — | — | — | — | 1 | 2,5-3,5 | 5-7 | 5,5-7,5 | 6-8 |
МАСТЕР-БАНК | Москва | 147435 | — | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 2 | 3-6 | 4-7 | 5-7,5 | 6-8 |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 137270 | 0,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 0,5 | 4,3-5,5 | 5,5-7,5 | 6-8,5 | 7-9 |
СОДБИЗНЕСБАНК | Москва | 113670 | 1 | 3-6 | 3,5-6,5 | 4-7 | 5-7,5 | 1 | 3-6 | 3,5-6,5 | 4-7 | 5-7,5 |
МОСКОМПРИВАТБАНК | Москва | 101131 | — | — | 4 | 4,5 | 5 | — | 4,5 | 6,5-9 | 4-8 | 6-9 |
ПАВЕЛЕЦКИЙ | Москва | 97861 | — | — | — | — | — | — | 5 | 8 | 10 | 11 |
ЕВРОТРАСТ | Москва | 40555 | — | — | — | — | 7,5 | — | 7,5 | 9,75 | 10,5 | 12 |
*На этот срок банки вклады не принимают.
Банки ранжированы по объему привлеченных валютных средств населения на 01.10.01. В таблице указаны банки из числа 200 лидеров на этом рынке, предоставившие свои тарифы.