Nikkei-225 | 11064,3 (+367,48) |
FTSE-100 | 5302,5 (+9,3) |
CAC-40 | 4564,38 (-9,44) |
DAX-30* | 5119,98 (-30,99) |
DJIA* | 9914,87 (-44,84) |
NASDAQ Composite* | 1914,05 (+10,85) |
Nikkei-225 | 11064,3 (+367,48) |
FTSE-100 | 5302,5 (+9,3) |
CAC-40 | 4564,38 (-9,44) |
DAX-30* | 5119,98 (-30,99) |
DJIA* | 9914,87 (-44,84) |
NASDAQ Composite* | 1914,05 (+10,85) |
Новости компаний Все