Nikkei-225 | 10434,52 (-37,41) |
FTSE-100 | 5080,2 (-40,4) |
CAC-40 | 4426,72 (-41,20) |
DAX-30* | 4955,78 (-28,91) |
DJIA* | 10034,65 (-35,84) |
NASDAQ Composite* | 1943,31 (-39,58) |
Nikkei-225 | 10434,52 (-37,41) |
FTSE-100 | 5080,2 (-40,4) |
CAC-40 | 4426,72 (-41,20) |
DAX-30* | 4955,78 (-28,91) |
DJIA* | 10034,65 (-35,84) |
NASDAQ Composite* | 1943,31 (-39,58) |
Новости компаний Все