Nikkei-225 | 9420,85 (-54,75) |
FTSE-100 | 5073,8 (-19,6) |
CAC-40 | 4273,81 (-33,94) |
DAX-30* | 4811,13 (-125,62) |
DJIA* | 9678,08 (-7,35) |
NASDAQ Composite* | 1821,20 (-17,32) |
Nikkei-225 | 9420,85 (-54,75) |
FTSE-100 | 5073,8 (-19,6) |
CAC-40 | 4273,81 (-33,94) |
DAX-30* | 4811,13 (-125,62) |
DJIA* | 9678,08 (-7,35) |
NASDAQ Composite* | 1821,20 (-17,32) |
Новости компаний Все