Nikkei-225 | 10093,25 (+45,15) |
FTSE-100 | 5154,3 (-28,2) |
CAC-40 | 4347,05 (-29,95) |
DAX-30* | 4857,93 (-4,67) |
DJIA** | 9903,04 (-98,95) |
NASDAQ Composite** | 1805,2 (-38,17) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 10093,25 (+45,15) |
FTSE-100 | 5154,3 (-28,2) |
CAC-40 | 4347,05 (-29,95) |
DAX-30* | 4857,93 (-4,67) |
DJIA** | 9903,04 (-98,95) |
NASDAQ Composite** | 1805,2 (-38,17) |
Новости компаний Все