Nikkei-225 | 9834,13 (-13,03) |
FTSE-100 | 5038,2 (-54,3) |
CAC-40 | 4243,33 (-13,03) |
DAX-30* | 4754,34 (-9,71) |
DJIA* | 9809,15 (+64,01) |
NASDAQ Composite* | 1748,28 (-2,33) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 9834,13 (-13,03) |
FTSE-100 | 5038,2 (-54,3) |
CAC-40 | 4243,33 (-13,03) |
DAX-30* | 4754,34 (-9,71) |
DJIA* | 9809,15 (+64,01) |
NASDAQ Composite* | 1748,28 (-2,33) |
Новости компаний Все