| Индекс 270,58 | Изм. (%) +2,60 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 37,00 | +1,37 | 5500 |
| ЛУКОЙЛ | 13,15 | +1,39 | 180000 |
| "Газпром" | 0,7501 | +3,89 | 1294000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1665 | +3,10 | 16506754 |
| "Ростелеком" | 1,20 | +0,67 | 220000 |
| Индекс 270,58 | Изм. (%) +2,60 | ||
|---|---|---|---|
| Эмитент | Расч. цена ($) | Изм. (%) | Объем торгов (шт.) |
| ГАЗ | 37,00 | +1,37 | 5500 |
| ЛУКОЙЛ | 13,15 | +1,39 | 180000 |
| "Газпром" | 0,7501 | +3,89 | 1294000 |
| РАО "ЕЭС России" | 0,1665 | +3,10 | 16506754 |
| "Ростелеком" | 1,20 | +0,67 | 220000 |
Новости компаний Все