Nikkei-225 | 11352,89 (+17,4) |
FTSE-100 | 5178,6 (-55,0) |
CAC-40 | 4431,88 (-83,82) |
DAX-30* | 5180,33 (-80,20) |
DJIA* | 10234,90 (-36,74) |
NASDAQ Composite* | 1779,82 (+9,79) |
Nikkei-225 | 11352,89 (+17,4) |
FTSE-100 | 5178,6 (-55,0) |
CAC-40 | 4431,88 (-83,82) |
DAX-30* | 5180,33 (-80,20) |
DJIA* | 10234,90 (-36,74) |
NASDAQ Composite* | 1779,82 (+9,79) |
Новости компаний Все