| Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| Фонд ликвидных акций и | 12,85 | 919,49 | +0,39 | 646,07 | 926,25 |
| валютных активов | |||||
| "АВК — фонд государственных | 3,91 | 1267,87 | +0,11 | 1050,43 | 1267,87 |
| ценных бумаг" | |||||
| "АВК — фонд ликвидных акций" | 10,44 | 1795,00 | +0,27 | 963,01 | 1795,00 |
| "ДИТ — фонд | 170,95 | 56,90 | +0,19 | 49,93 | 57,06 |
| сбалансированный" | |||||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 3,27 | 680,84 | -0,28 | 447,49 | 763,95 |
| инвестиций" | |||||
| "Петр Столыпин" | 60,24 | 268,11 | +0,05 | 129,96 | 271,47 |
| "Базовый" | 13,75 | 112061,10 | -0,58 | 10178,16 | 114467,60 |
| "Перспектива" | 22,40 | 1790,44 | -0,09 | 837,65 | 1812,86 |
| "Долгосрочные взаимные | 21,14 | 22,35 | -1,28 | 10,60 | 22,98 |
| инвестиции" | |||||
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 14,49 | 1095,81 | +0,06 | 980,46 | 1095,81 |
| "Солид-Инвест" | 23,69 | 86,34 | -1,17 | 53,58 | 88,73 |
| "Паллада-ГЦБ" | 16,87 | 38,51 | +0,05 | 30,88 | 38,51 |
| "Резерв" | 14,81 | 1239,75 | -0,65 | 998,14 | 1257,88 |
| Фонд корпоративных бумаг | 16,29 | 2744,89 | -1,29 | 1384,78 | 2814,52 |
| "Пионер — фонд акций" | 191,18 | 1738,16 | -1,17 | 675,83 | 1787,08 |
| "Пионер — фонд облигаций" | 68,49 | 29,86 | +0,17 | 24,07 | 29,86 |
| "Пионер — фонд | 89,45 | 65,50 | -0,83 | 32,73 | 67,00 |
| сбалансированный" | |||||
| "Капитальный" | 3,29 | 3154,29 | -0,70 | 2381,21 | 3209,27 |
| "Проспект фонд первый"* | 0,00 | 100000,00 | — | — | — |
| "Тактика" | 270,79 | 1504,20 | -0,25 | 991,03 | 1531,88 |
| "Партнерство" | 25,46 | 1716,51 | -0,74 | 1086,91 | 1742,65 |
| "Второй сибирский — | 9,46 | 1189,95 | -0,94 | 850,64 | 1214,32 |
| открытый" | |||||
| Сибирский фонд облигаций | 6,26 | 1049,76 | +0,02 | 998,55 | 1049,76 |
| "Темплтон" | 82,53 | 427,68 | +0,85 | 182,00 | 434,84 |
| "Добрыня Никитич" | 363,38 | 1933,01 | -0,33 | 858,32 | 1959,20 |
| "Дружина" | 72,01 | 13790,20 | -0,02 | 10353,48 | 13839,92 |
| "Илья Муромец" | 356,13 | 6460,79 | +0,28 | 3228,60 | 6460,79 |
| "Элтра-Накопительный" | 7,49 | 130,30 | -0,93 | 98,91 | 132,81 |
| "Капитал" | 9,62 | 201,12 | -0,55 | 110,62 | 202,24 |
