Эмитент | Валюта | Погашение | Купон (% от ном.) | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном) | Изм. | YTM (% год.) | Спрэд (б. п.)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облигации внутреннего валютного займа | ||||||||
Минфин | USD | 14.05.03 | 3 | 97,38 | 97,75 | +0,13 | 5,94 | — |
USD | 14.05.06 | 3 | 78,75 | 79,75 | +0,38 | 9,62 | — | |
USD | 14.11.07 | 3 | 72,00 | 73,25 | -0,13 | 9,69 | — | |
USD | 14.05.08 | 3 | 67,00 | 67,88 | -0,50 | 10,72 | — | |
USD | 14.05.11 | 3 | 56,13 | 56,63 | -0,38 | 10,92 | — | |
Государственные еврооблигации | ||||||||
Минфин | USD | 10.06.03 | 11,75 | 105,63 | 106,00 | -0,06 | 4,96 | 222 |
USD | 24.07.05 | 8,75 | 103,25 | 104,13 | -0,25 | 7,51 | 406 | |
USD | 26.06.07 | 10 | 104,88 | 105,88 | -0,44 | 8,75 | 501 | |
USD | 31.03.10 | 8,25 | 97,88 | 98,75 | -0,06 | 8,73 | 505 | |
USD | 24.07.18 | 11 | 105,88 | 107,38 | +0,19 | 10,25 | 538 | |
USD | 24.06.28 | 12,75 | 116,75 | 118,00 | -1,13 | 10,81 | 581 | |
USD | 31.03.30 | 5 | 66,88 | 67,13 | -0,50 | 10,95 | 623 | |
EUR | 25.03.04 | 9 | 102,30 | 102,80 | -0,08 | 7,17 | — | |
EUR | 31.03.05 | 9,375 | 103,65 | 104,20 | -0,05 | 7,60 | — | |
EUR | 30.04.03 | 9 | 101,20 | 102,45 | -0,02 | 5,62 | — | |
Муниципальные облигации | ||||||||
Москва | EUR | 25.10.04 | 10,25 | 103,25 | 104,0 | — | 8,19 | — |
EUR | 24.04.06 | 10,95 | 117,15 | 118,15 | — | 10,67 | — | |
Корпоративные облигации | ||||||||
"Вымпелком"** | USD | 28.07.05 | 5,5 | 119,13 | 121,13 | +4,82 | — | — |
"Газпром" | USD | 25.04.07 | 9,125 | 96,0 | 96,5 | -0,20 | 10,07 | — |
Газпромбанк | EUR | 22.12.03 | 9,75 | 101,25 | 102,4 | — | 7,80 | — |
ЛУКОЙЛ** | USD | 03.11.03 | 1 | 139,0 | 141,0 | +1,02 | — | — |
ММК | EUR | 18.02.05 | 10,25 | 103,0 | 104,0 | — | 8,18 | — |
"Мосэнерго" | USD | 09.10.02 | 8,375 | 100,0 | 101,5 | — | 1,00 | — |
МТС | USD | 21.12.04 | 10,95 | 98,12 | 99,62 | — | 11,07 | — |
"Роснефть" | USD | 20.11.06 | 12,75 | 105,2 | 106,2 | +0,70 | 10,83 | — |
"Сибнефть" | USD | 17.02.07 | 11,5 | 100,25 | 101,75 | +0,25 | 10,95 | — |
"Татнефть" | USD | 29.10.02 | 9 | 100,0 | 100,63 | -0,13 | 6,05 | — |
**Конвертируемые облигации. По данным агентства Reuters.