Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
---|---|---|
Merck KGaA (Германия, EUR) | 21,14 | +5,17 |
Stora Enso (Финляндия, EUR) | 11,60 | +3,02 |
CommonWealth Bank (Австралия, | 31,42 | +1,78 |
AUD) | ||
News Corp (Австралия, AUD) | 9,56 | +1,38 |
Westpac Banking (Австралия, | 15,30 | +1,19 |
AUD) | ||
British Airways | 144,00 | -5,26 |
(Великобритания, GBp) | ||
Axa (Франция, EUR) | 13,15 | -5,87 |
France Telecom (Франция, EUR) | 11,58 | -9,25 |
Zurich Fin (Швейцария, CHF) | 134,75 | -9,26 |
Sanofi-Synthelab (Франция, | 55,40 | -9,40 |
EUR) |