Эмитент | Последняя сделка | Изменение (%) |
---|---|---|
Japan Telecom (Япония, JPY) | 346000,00 | +12,70 |
KDDI (Япония, JPY) | 353000,00 | +5,06 |
Nokia (Финляндия, EUR) | 17,15 | +4,83 |
HCA-Healthcare (США, USD) | 40,00 | +4,44 |
Baxter Int (США, USD) | 29,20 | +4,36 |
ARM Holdings (Великобритания, | 52,00 | -6,73 |
GBp) | ||
Vivendi Universal (Франция, | 11,68 | -6,78 |
EUR) | ||
Infineon Tech (Германия, EUR) | 7,88 | -7,62 |
Sears Roebuck (США, USD) | 20,80 | -8,37 |
Cable & Wireless | 83,00 | -36,28 |
(Великобритания, GBp) |