Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
"Газпром" | 10 | 514900 | 12,00 | -2,52 | 1,200 | 9,85 | 20,55 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 499227 | 60,69 | -0,33 | 15,173 | 48,15 | 74 |
"Мобильные | 20 | 2125 | 40,00 | — | 2,000 | 30 | 40 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 943000 | 3,29 | — | 0,033 | 2,2 | 4,85 |
"Норильский никель" | 1 | 210400 | 22,76 | +1,79 | 22,760 | 14,9 | 25 |
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 729893 | 13,40 | — | 0,134 | 7,44 | 18,1 |
"Ростелеком" | 6 | 714300 | 7,65 | +5,52 | 1,275 | 5,62 | 10 |
"Сибнефть" | 10 | 159400 | 20,90 | -1,92 | 2,090 | 7,3 | 22,5 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 516831 | 15,54 | -1,46 | 0,311 | 14,2 | 23,75 |
ЮКОС | 15 | 134966 | 140,25 | +0,72 | 9,350 | 77,75 | 172 |
Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
АвтоВАЗ | 1 | 870 | 20,85 | -5,23 | 21,972 | 21 | 33,75 |
"Аэрофлот"* | 100 | — | 32,50 | +1,56 | 0,342 | 27 | 46 |
"Бурятзолото" | 1 | 110 | 12,80 | -1,54 | 13,489 | 1,2 | 24,5 |
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 17,60 | +1,73 | 18,547 | 16 | 29 |
"Вымпелком" | 0,75 | 1618 | 34,20 | -3,66 | 48,053 | 20,5 | 39,2 |
"Газпром" | 10 | 17433 | 11,20 | -4,27 | 1,180 | 10,3 | 22,4 |
ГУМ | 2 | 4750 | 3,26 | +0,31 | 1,718 | 2 | 4,6 |
"Иркутскэнерго" | 50 | 9570 | 3,90 | +6,85 | 0,082 | 2,5 | 5,3 |
КБ "Возрождение" | 1 | — | 1,85 | — | 1,950 | 1,1 | 3,9 |
"Кубаньэлектросвязь" | 54,5 | — | 3,00 | — | 0,058 | 2 | 8 |
"Кузбассэнерго" | 10 | 7498 | 1,89 | +13,86 | 0,199 | 1,1 | 2,8 |
"Ленэнерго*" | 80 | — | 20,50 | — | 0,270 | 19 | 51,4 |
ЛУКОЙЛ | 4 | 7169 | 57,85 | -0,60 | 15,241 | 54 | 81,4 |
"Мобильные | 20 | 100 | 38,90 | -0,77 | 2,050 | 24 | 44,5 |
телесистемы" | |||||||
"Мосэнерго" | 100 | 22050 | 3,16 | +1,94 | 0,033 | 2,28 | 5,49 |
"Нижнекамскнефтехим" | 0,5 | — | 1,11 | -3,48 | 2,339 | 0,9 | 2,42 |
"Новгородтелеком" | 0,05 | — | 2,90 | — | 61,120 | 1,5 | 6,5 |
"Норильский никель" | 1 | 3625 | 21,20 | — | 22,341 | 16,3 | 30 |
ОМЗ | 1 | 350 | 5,30 | — | 5,585 | 3,8 | 7,1 |
"Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 19,00 | — | 2,002 | 2,5 | 24 |
Приморское морское | 10 | — | 13,00 | — | 1,370 | 4,6 | 14 |
пароходство | |||||||
РАО "ЕЭС России"* | 100 | 2800 | 12,75 | +1,19 | 0,134 | 7,5 | 20,28 |
"Роснефтегазстрой" | 50 | 22414 | 0,33 | -2,94 | 0,007 | 0,22 | 1,25 |
"Ростелеком" | 6 | 4420 | 7,21 | +0,84 | 1,266 | 5,7 | 11,38 |
"Ростовэлектросвязь" | 5 | — | 3,00 | — | 0,632 | 3 | 3,3 |
"Ростовэнерго" | 100 | 5150 | 2,02 | +4,12 | 0,021 | 0,81 | 2,5 |
"Ростовэнерго" пр | 100 | 16400 | 1,29 | +15,18 | 0,014 | 0,85 | 1,67 |
"Связьинформ" | 100 | — | 2,00 | — | 0,021 | 2 | 7 |
(Самара) | |||||||
"Самарэнерго" | 60 | — | 1,90 | — | 0,033 | 1,5 | 3,5 |
"Волга-Телеком" | 2 | — | 2,00 | — | 1,054 | 1,5 | 3 |
Северский трубный | 10 | — | 7,00 | -12,50 | 0,738 | 4 | 10,5 |
завод | |||||||
"Сибнефть" | 10 | 3650 | 19,95 | -1,72 | 2,102 | 8,5 | 23,85 |
"Сургутнефтегаз" | 50 | 3238 | 14,85 | -1,00 | 0,313 | 13,85 | 25,6 |
"Сургутнефтегаз" пр | 100 | — | 22,60 | — | 0,238 | 18 | 29,5 |
"Татнефть" | 20 | 1320 | 14,40 | -0,69 | 0,759 | 10,9 | 19,08 |
"Тюменьавиатранс" | 100 | — | 4,70 | -2,08 | 0,050 | 4,3 | 8,6 |
"Уралсвязьинформ" | 200 | 11738 | 2,64 | +1,54 | 0,014 | 1,51 | 3,48 |
ЦУМ | 20 | — | 6,50 | — | 0,342 | 3,5 | 8,2 |
"Черногорнефть" | 1 | 3270 | 2,10 | — | 2,213 | 1,47 | 4,26 |
ЮКОС | 15 | 1511 | 132,30 | -0,53 | 9,295 | 1,69 | 189 |
Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
"Вимм-Билль-Данн" | 1 | 23000 | 18,60 | +0,22 | 18,600 | 16 | 25,35 |
"Вымпелком" | 0,75 | 196100 | 36,54 | -3,23 | 48,720 | 20,62 | 37,98 |
"Мобильные | 20 | 143700 | 39,89 | -1,16 | 1,995 | 23,75 | 41,5 |
телесистемы" | |||||||
"Ростелеком" | 6 | 800 | 7,50 | -2,34 | 1,250 | 5,7 | 9,89 |
"Татнефть" | 20 | 1000 | 15,17 | -0,59 | 0,759 | 9,77 | 17,27 |
По данным агентства Reuters.