Российские государственные валютные облигации 15.01.03 (на 19.30)

       
Эмитент Валюта Погашение Купон (% от ном.) Спрос (% от ном.) Предл. (% от ном.) Изм. YTM (% год.) Спрэд (б. п. )*
Облигации внутреннего валютного займа
Минфин USD 14.05.03 3 99,63 99,75 +0,13 3,69
USD 14.05.06 3 90,88 91,38 +0,25 5,92
USD 14.11.07 3 86,50 86,88 -0,25 6,23
USD 14.05.08 3 81,75 82,13 -0,25 7,14
USD 14.05.11 3 72,75 73,38 -0,13 7,39
Еврооблигации
Минфин USD 10.06.03 11,75 103,13 103,38 3,50 287
USD 24.07.05 8,75 109,50 110,00 +0,13 4,69 229
USD 26.06.07 10 115,88 116,25 5,88 277
USD 31.03.10 8,25 107,88 108,38 6,42 329
USD 24.07.18 11 122,88 123,63 -0,25 8,34 420
USD 24.06.28 12,75 136,75 137,25 -0,13 9,04 450
USD 31.03.30 5 82,25 82,50 -0,25 8,66 434
EUR 25.03.04 9 104,55 105,25 +0,18 4,41
EUR 31.03.05 9,375 108,10 108,75 +0,56 5,12
EUR 30.04.03 9 101,10 101,50 +0,12 3,70
*Разница в базисных пунктах между доходностью российских и американских облигаций с равным сроком обращения. Базисный пункт равен 0,01 процентного пункта доходности.
       По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...