50 крупнейших российских банков по объему привлеченных вкладов

На 1 июня 2018 года

Место Название банка Город Средства граждан (тыс. руб.) Средства граждан/Обязательства (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 9054935507 44,55
2 ВТБ С.-Петербург 2598784854 24,84
3 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 816174805 27,61
4 ГАЗПРОМБАНК Москва 639193939 12,08
5 БИНБАНК Москва 450218030 65,63
6 АЛЬФА-БАНК Москва 352445786 15,00
7 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 343791769 37,05
8 ФК ОТКРЫТИЕ Москва 341413532 35,29
9 СОВКОМБАНК Кострома 304388135 45,56
10 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 292551665 17,22
11 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 174569732 66,61
12 ПОЧТА БАНК Москва 162778591 63,43
13 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С.-Петербург 154646327 28,95
14 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 151922277 53,80
15 РОСБАНК Москва 141427830 19,06
16 УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ Екатеринбург 139657963 50,72
17 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 139040782 67,34
18 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 138376954 68,48
19 ХКФ БАНК Москва 132994721 66,84
20 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ Москва 130246069 35,89
21 ЮНИКРЕДИТ БАНК Москва 125149811 12,46
22 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 112417044 46,84
23 УРАЛСИБ Москва 103958143 23,61
24 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК Москва 101356461 20,78
25 АК БАРС Казань 97741436 28,51
26 РАЙФФАЙЗЕНБАНК Москва 95568863 11,88
27 РЕНЕССАНС КРЕДИТ Москва 93812842 83,79
28 АБСОЛЮТ БАНК Москва 93172601 41,98
29 РОССИЯ С.-Петербург 81970929 9,51
30 ТИНЬКОФФ БАНК Москва 80986765 33,18
31 ТРАСТ Москва 66843282 14,35
32 ВСЕРОССИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ Москва 66454983 12,93
33 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-на-Дону 64435251 69,95
34 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 64162216 61,80
35 ИНВЕСТТОРГБАНК Москва 64059345 43,36
36 МТС-БАНК Москва 63474244 51,24
37 СВЯЗЬ-БАНК Москва 61184738 24,55
38 БАНК ЗЕНИТ Москва 60375793 31,80
39 СКБ-БАНК Екатеринбург 59873009 64,09
40 РОСГОССТРАХ БАНК Москва 59245763 43,48
41 ТРАНСКАПИТАЛБАНК Москва 55247985 34,31
42 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК Москва 53950951 56,66
43 КУБАНЬ КРЕДИТ Краснодар 53109134 71,87
44 ГЛОБЭКС Москва 47959485 59,98
45 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благовещенск 43787158 60,76
46 ОТП БАНК Москва 40989001 45,51
47 ЛОКО-БАНК Москва 40911614 64,15
48 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК Москва 36832524 52,63
49 СОВЕТСКИЙ С.-Петербург 36165519 75,34
50 РОСЕВРОБАНК Москва 34417532 21,15
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...