Мировые фондовые индексы 24.04.03 (на 19.30)

       
Индекс Страна Посл. знач. Изм. (%) Пред. закр. Год назад Мин. за 52 нед. Макс. за 52 нед.
All Ordinaries Австралия 2961,7 -0,08 2964 2975,5 2666,3 3062
Merval Аргентина 665 -0,75 670,03 524,95 265,97 682,69
Bovespa Бразилия 12180,18 -1,73 12394,36 11268,47 9968,08 12502,41
BUX Венгрия 7880,25 +0,30 7856,81 7798,29 6958,7 8064,83
Hang Seng Гонконг 8442,11 -0,91 8519,6 9321,29 8465,79 9892,7
JSX Индонезия 445,152 -0,57 447,686 424,945 377,406 448,269
Kospi Корея 588,35 -1,63 598,09 627,55 512,3 679,3
WIG Польша 14196,17 -1,02 14341,97 14366,65 13420,85 15168,02
ISE National-100 Турция 11119,61 -2,50 11405,17 10369,92 8792,18 12025,94
PX50 Чехия 516,2 -0,06 516,5 460,7 458,1 516,5
По данным агентства Reuters.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...