| Эмитент | Число акций в ADR-GDR | Объем (шт.) | Последняя сделка | Изм. (%) | Последняя сделка в расчете на 1 акцию ($) | Мин. за 52 нед. | Макс. за 52 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондонская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Газпром" | 10 | 685090 | 15,20 | +0,73 | 1,520 | 10 | 15,95 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 291761 | 69,21 | +0,43 | 17,303 | 52 | 70,7 |
| "Мобильные | 20 | — | 51,26 | — | 2,563 | 36,09 | 46,3 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 293800 | 6,79 | +2,68 | 0,068 | 3 | 7,25 |
| "Норильский никель" | 1 | 254070 | 25,30 | -0,12 | 25,300 | 19,8 | 27,05 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 1450882 | 16,72 | +3,75 | 0,167 | 10,5 | 16,3 |
| "Ростелеком" | 6 | 77800 | 9,08 | +0,77 | 1,513 | 6,7 | 9,05 |
| "Сибнефть" | 10 | 72329 | 24,66 | +0,61 | 2,466 | 18 | 24,9 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 264907 | 20,69 | -0,96 | 0,414 | 14,25 | 28,15 |
| "Татнефть" | 20 | 39240 | 18,40 | +2,61 | 0,920 | 14,25 | 18,5 |
| ЮКОС | 15 | 119928 | 185,07 | +2,88 | 12,338 | 131 | 185 |
| Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи (евро) | |||||||
| АвтоВАЗ | 1 | 20 | 20,05 | +0,25 | 22,879 | 16 | 33,75 |
| "Аэрофлот" | 100 | — | 28,00 | — | 0,320 | 27 | 43 |
| "Бурятзолото" | 1 | 109 | 9,00 | — | 10,270 | 6,5 | 24,5 |
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | — | 16,00 | — | 18,258 | 15 | 27,2 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 1075 | 37,80 | +1,34 | 57,511 | 20,5 | 38,1 |
| "Газпром" | 10 | 12440 | 13,25 | +1,92 | 1,512 | 9,13 | 22,4 |
| ГУМ | 2 | 5140 | 2,83 | +0,35 | 1,615 | 2 | 5,07 |
| "Иркутскэнерго" | 50 | — | 3,21 | — | 0,073 | 2,5 | 4,5 |
| КБ "Возрождение" | 1 | 1000 | 1,49 | — | 1,700 | 0,99 | 4 |
| "Кубаньэлектросвязь" | 54,5 | — | 3,00 | — | 0,063 | 2 | 8 |
| "Кузбассэнерго" | 10 | — | 2,10 | -2,33 | 0,240 | 1,1 | 2,3 |
| "Ленэнерго" | 80 | — | 23,00 | — | 0,328 | 18,5 | 51,4 |
| ЛУКОЙЛ | 4 | 4084 | 60,35 | +0,58 | 17,216 | 50 | 81,4 |
| "Мобильные | 20 | — | 46,00 | +3,84 | 2,625 | 24 | 45 |
| телесистемы" | |||||||
| "Мосэнерго" | 100 | 72682 | 6,00 | +4,35 | 0,068 | 2,28 | 6,39 |
| "Нижнекамскнефтехим" | 0,5 | — | 1,20 | — | 2,739 | 0,9 | 2,42 |
| "Норильский никель" | 1 | 95 | 22,00 | +1,38 | 25,104 | 16,3 | 26,8 |
| "Оргсинтез" (Казань) | 10 | — | 19,00 | — | 2,168 | 9 | 24 |
| Приморское МП | 10 | — | 17,00 | — | 1,940 | 9 | 19 |
| РАО "ЕЭС России" | 100 | 14750 | 14,65 | +3,90 | 0,167 | 7,5 | 18,25 |
| "Роснефтегазстрой" | 50 | 165533 | 0,68 | +25,93 | 0,016 | 0,22 | 0,8 |
| "Ростелеком" | 6 | 23100 | 7,99 | +1,14 | 1,520 | 5,7 | 10,3 |
| "Ростовэнерго" | 100 | 2900 | 2,20 | +4,76 | 0,025 | 0,81 | 2,66 |
| "Ростовэнерго" пр | 100 | 100 | 1,26 | +3,28 | 0,014 | 0,85 | 1,6 |
| "Самарэнерго" | 60 | — | 2,55 | — | 0,048 | 1,5 | 3,5 |
| "Волга-Телеком" | 2 | — | 2,80 | -3,45 | 1,598 | 1,5 | 4 |
| Северский трубный | 10 | 1140 | 7,50 | -7,41 | 0,856 | 4 | 10,98 |
| завод | |||||||
| "Сибнефть" | 10 | 3160 | 21,30 | +1,19 | 2,431 | 14,55 | 23,85 |
| "Сургутнефтегаз" | 50 | 2818 | 18,10 | — | 0,413 | 13 | 25,6 |
| "Сургутнефтегаз" пр | 100 | — | 21,00 | +0,48 | 0,240 | 18 | 28 |
| "Татнефть" | 20 | 11715 | 16,20 | +2,53 | 0,924 | 10,9 | 18,6 |
| "Тюменьавиатранс" | 100 | — | 4,60 | — | 0,052 | 4,01 | 8,6 |
| "Уралсвязьинформ" | 200 | 12047 | 3,30 | +4,76 | 0,019 | 1,51 | 3,4 |
| ЦУМ | 20 | — | 4,00 | — | 0,228 | 2 | 7 |
| "Черногорнефть" | 1 | 250 | 1,75 | +2,94 | 1,997 | 1,47 | 3,3 |
| ЮКОС | 15 | 1772 | 163,25 | +3,65 | 12,419 | 1,69 | 189 |
| Нью-Йоркская фондовая биржа ($) | |||||||
| "Вимм-Билль-Данн" | 1 | 21600 | 18,84 | +0,69 | 18,840 | 16 | 24,5 |
| "Вымпелком" | 0,75 | 81200 | 43,62 | +1,73 | 58,160 | 20,62 | 44,73 |
| "Мобильные | 20 | 133100 | 52,27 | +1,69 | 2,614 | 23,75 | 53,2 |
| телесистемы" | |||||||
| "Ростелеком" | 6 | 34200 | 9,14 | +0,11 | 1,523 | 5,7 | 9,22 |
| "Татнефть" | 20 | 19100 | 18,63 | +2,31 | 0,932 | 11,11 | 18,58 |
