| Название фонда | Чистые активы (млн руб.) | Стоимость пая (руб.) | Изм. (%) | Мин. за 52 нед. (руб.) | Макс. за 52 нед. (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Открытые фонды | |||||
| "Молодежный" | 3,05 | 100,57 | -0,15 | 99,16 | 101,94 |
| "Аккорд фонд | 87,59 | 1075,54 | +0,02 | 994,24 | 1134,26 |
| сбалансированный" | |||||
| "Уралсиб фонд акций" | 7,87 | 939,05 | +0,08 | 916,13 | 1025,66 |
| "Второй сибирский — | 64,81 | 1672,28 | +0,26 | 1026,77 | 1788,71 |
| открытый" | |||||
| Сибирский фонд облигаций | 14,06 | 1208,48 | -0,08 | 1076,23 | 1217,16 |
| "Альфа-капитал акции" | 34,27 | 1021,47 | -0,68 | 992,00 | 1160,48 |
| "Альфа-капитал облигации | 21,06 | 1022,34 | +0,13 | 998,04 | 1071,60 |
| плюс" | |||||
| "Альфа-капитал резерв" | 15,74 | 1011,92 | +0,14 | 998,19 | 1011,92 |
| Фонд ликвидных акций и | 9,60 | 955,25 | +0,14 | 832,98 | 987,58 |
| валютных активов | |||||
| "Траст первый" | 111,81 | 990,79 | +0,04 | 981,55 | 1036,72 |
| "АВК — фонд государственных | 64,41 | 1712,10 | +0,13 | 1316,51 | 1725,51 |
| ценных бумаг" | |||||
| "АВК — фонд ликвидных | 73,17 | 2227,92 | +0,25 | 1566,24 | 2411,80 |
| активов" | |||||
| "ДИТ — долгосрочные | 1,45 | 50,00 | — | — | — |
| инвестиции"* | |||||
| "ДИТ — фонд акций" | 23,29 | 48,56 | +0,39 | 46,55 | 50,00 |
| "ДИТ — фонд облигаций" | 18,36 | 50,00 | -0,02 | 49,36 | 50,11 |
| "ДИТ — фонд | 277,14 | 69,65 | +0,10 | 55,80 | 72,18 |
| сбалансированный" | |||||
| "Ермак — фонд краткосрочных | 3,85 | 593,31 | -0,12 | 529,46 | 658,70 |
| инвестиций" | |||||
| "Петр Столыпин" | 82,61 | 271,21 | -0,79 | 190,84 | 304,15 |
| "Русские облигации" | 17,40 | 430,32 | -0,43 | 295,72 | 462,60 |
| "Тольятти-Инвест" | 5,06 | 4988,75 | -0,12 | 4988,75 | 5000,00 |
| "Партнерство" | 30,63 | 1975,63 | +0,26 | 1369,27 | 2132,61 |
| "КИТ — фиксированный доход" | 8,31 | 33517,39 | -0,03 | 29959,75 | 34129,97 |
| "КИТ — фонд акций"* | 0,00 | 30000,00 | — | — | — |
| "КИТ — фонд | 27,90 | 36262,23 | -0,18 | 29956,43 | 38262,56 |
| сбалансированный" | |||||
| "Российская нефть" | 7,05 | 35950,80 | -0,37 | 29940,96 | 39057,19 |
| "Российская | 8,88 | 40179,96 | +0,26 | 29942,44 | 41957,48 |
| электроэнергетика" | |||||
| "Российские телекоммуникации" | 7,52 | 30465,31 | -0,04 | 29904,64 | 32809,30 |
| "Базовый" | 94,79 | 134698,30 | -0,05 | 83672,75 | 147613,00 |
| "Универсальный" | 2,69 | 10107,74 | -0,04 | 9987,55 | 10191,36 |
| "Авангард-оптимальный" | 10,68 | 107,27 | +0,25 | 99,88 | 107,28 |
| "Перспектива" | 92,20 | 1828,59 | +0,12 | 1266,02 | 2081,71 |
| "Долгосрочные взаимные | 64,12 | 27,05 | -0,22 | 16,95 | 30,16 |
| инвестиции" | |||||
| "Лидер Инвест" | 30,96 | 11,11 | — | 10,00 | 11,11 |
| "Лидер Финанс" | 34,46 | 10,66 | -0,09 | 10,00 | 10,67 |
| "ЛУКОЙЛ фонд консервативный" | 59,83 | 1496,49 | +0,28 | 1140,50 | 1498,88 |
| "Паллада — корпоративный | 22,49 | 2922,53 | +0,50 | 1976,97 | 3140,08 |
| фонд" | |||||
| "Паллада-ГЦБ" | 26,54 | 50,38 | +0,02 | 39,97 | 51,88 |
| "Резерв" | 15,21 | 1527,34 | +0,14 | 1139,42 | 1589,01 |
| "ПиоГлобал — фонд акций" | 222,47 | 1884,86 | -0,17 | 1274,84 | 2114,39 |
| "ПиоГлобал — фонд облигаций" | 213,35 | 38,87 | +0,08 | 31,01 | 39,75 |
| "ПиоГлобал — фонд | 126,35 | 75,50 | +0,11 | 52,53 | 81,88 |
| сбалансированный" | |||||
| "Капитальный" | 42,88 | 3631,68 | +0,07 | 2909,25 | 3727,87 |
| "Совершенный" | 209,87 | 4903,57 | -0,31 | 4845,93 | 5000,91 |
| "Дмитрий Донской" | 3,50 | 4983,57 | -0,02 | 4983,57 | 5000,00 |
| "Петр Багратион" | 3,79 | 4975,83 | -0,03 | 4975,83 | 5000,00 |
| "Проспект фонд первый" | 58,13 | 114360,80 | +0,18 | 88397,34 | 125376,40 |
| "Регион фонд акций" | 5,31 | 1001,43 | +0,23 | 999,16 | 1001,43 |
| "Тактика" | 360,84 | 1693,06 | -0,02 | 1248,84 | 1799,29 |
| "Профит" | 5,37 | 1112,72 | -0,11 | 996,34 | 1136,26 |
| "Профит-акции" | 4,05 | 996,86 | +0,27 | 954,57 | 1078,43 |
| "Профит-облигации" | 13,99 | 989,74 | -0,01 | 983,34 | 1004,45 |
| "Солид-Инвест" | 25,82 | 112,05 | +0,68 | 73,71 | 119,58 |
| Фонд долгосрочных инвестиций | 103,15 | 1154,05 | +0,02 | 875,40 | 1175,39 |
| "Солид" | |||||
| "Северо-Западный | 56,86 | 557,05 | +0,08 | 497,92 | 582,92 |
| универсальный" | |||||
| "Трансфонд" | 45,75 | 117,58 | — | 99,26 | 118,90 |
| "Добрыня Никитич" | 601,12 | 2337,95 | +0,62 | 1444,83 | 2588,54 |
| "Дружина" | 84,09 | 17911,98 | +0,40 | 13416,07 | 19157,93 |
| "Илья Муромец" | 842,39 | 8577,40 | +0,09 | 6710,78 | 9078,75 |
| "Садко" | 26,82 | 10123,19 | -0,36 | 9995,19 | 11176,98 |
| "Рождественка" | 87,76 | 974,26 | +0,71 | 964,11 | 1003,98 |
| "Стоик" | 3,37 | 952,04 | +0,09 | 925,84 | 1014,16 |
| "Титан" | 2,59 | 983,50 | -0,24 | 979,58 | 1001,17 |
| "Финансист" | 43,40 | 995,78 | — | 994,25 | 1000,00 |
| "Финам Первый" | 103,58 | 951,38 | +0,09 | 928,11 | 1027,11 |
| "Церих фонд акций" | 6,16 | 120,60 | -0,22 | 91,69 | 132,46 |
| "Элби-Накопительный" | 103,88 | 147,65 | +0,05 | 94,09 | 157,55 |
| "Юбилейный" | 4,35 | 105,43 | -0,05 | 99,60 | 112,56 |
| "Капитал" | 25,67 | 219,60 | -0,20 | 167,19 | 227,28 |
