| Серия | Погашение | Спрос (% от ном.) | Предл. (% от ном.) | Средневзв. (% от ном.) | Посл. (% от ном.) | Изм. (% от ном.) | Объем (млн руб.) | YTM (% год.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ММВБ (Москомзайм) | ||||||||
| 24017 | 25.12.03 | 98,91 | 100,00 | — | — | — | — | 0,06 |
| 25022 | 14.09.03 | — | — | 100,50 | 100,50 | — | 25,125 | — |
| 25023 | 18.12.03 | 101,81 | 102,20 | 101,95 | 101,95 | -0,55 | 5,098 | 8,44 |
| 25025 | 27.03.04 | 103,10 | 103,22 | 103,13 | 103,11 | -0,23 | 7,941 | 9,62 |
| 25026 | 11.03.05 | 106,65 | 106,90 | 106,83 | 106,82 | -0,12 | 25,563 | 10,50 |
| 25027 | 20.12.06 | 111,60 | 111,95 | 111,95 | 111,95 | -0,04 | 0,001 | 11,09 |
| 25028 | 25.12.05 | 109,80 | 110,15 | 110,13 | 109,80 | -0,32 | 6,790 | 10,59 |
| ММВБ (Ханты-Мансийский АО) | ||||||||
| 24004 | 08.12.05 | 109,15 | 109,45 | — | — | — | — | 10,91 |
| ММВБ (Коми) | ||||||||
| 24004 | 18.11.04 | 105,50 | 106,80 | — | — | — | — | 10,16 |
| 24005 | 24.12.07 | 108,00 | 109,00 | — | — | — | — | 12,95 |
| ММВБ (Ленинградская обл.) | ||||||||
| 25001 | 20.12.04 | 105,60 | 106,20 | 106,25 | 106,25 | -0,05 | 0,001 | 11,21 |
| ММВБ (Московская обл.) | ||||||||
| 25001 | 19.05.04 | 103,75 | 104,05 | — | — | — | — | 11,55 |
| ММВБ (Нижегородская обл.) | ||||||||
| 23001 | 22.11.03 | 101,35 | 101,75 | 101,25 | 101,25 | -0,64 | 0,087 | 13,83 |
| СПВБ (Санкт-Петербург) | ||||||||
| 24009 | 14.04.04 | 99,20 | 101,20 | 99,20 | 99,20 | +0,40 | 0,044 | 9,47 |
| 25006 | 06.10.04 | 106,11 | 106,50 | 106,10 | 106,11 | +0,31 | 22,916 | 9,29 |
| 25008 | 21.04.04 | 104,05 | 104,25 | 104,09 | 104,00 | -0,25 | 37,236 | 8,75 |
| 25011 | 19.11.03 | 100,90 | 103,20 | 100,95 | 100,95 | -0,55 | 1,630 | 5,48 |
| 25012 | 02.06.04 | 101,10 | 102,00 | 101,10 | 101,10 | -0,80 | 0,014 | 8,60 |
| 25013 | 16.06.04 | 101,65 | 102,50 | 101,65 | 101,65 | +0,05 | 0,417 | 8,68 |
| 25015 | 11.05.05 | 106,60 | 107,00 | 107,05 | 106,60 | +0,09 | 0,041 | 9,15 |
| 25017 | 23.02.05 | 107,10 | 107,75 | 107,58 | 107,75 | +0,65 | 0,081 | 8,51 |
| 25019 | 23.03.05 | 106,55 | 107,20 | 106,55 | 106,55 | — | 0,008 | 9,12 |
| 25020 | 22.06.05 | 106,80 | 107,40 | 106,80 | 106,80 | — | 0,046 | 9,11 |
| 25021 | 08.09.04 | 105,00 | 105,50 | 105,00 | 105,00 | — | 0,119 | 8,99 |
| 25022 | 13.07.05 | 104,35 | 104,98 | 104,84 | 105,00 | -0,05 | 0,040 | 8,64 |
| 25030 | 13.09.06 | 103,45 | 103,70 | 103,55 | 103,55 | — | 0,442 | 9,43 |
| 25033 | 13.06.07 | 108,70 | 109,20 | 109,25 | 109,25 | +0,15 | 0,100 | 9,36 |
| 25034 | 11.10.06 | 107,15 | 107,40 | 107,42 | 107,40 | -0,40 | 0,238 | 9,30 |
| 25035 | 11.04.07 | 108,31 | 108,70 | 108,85 | 108,70 | -0,10 | 0,193 | 9,40 |
| 26001 | 02.09.09 | 113,85 | 114,00 | 114,30 | 114,30 | +0,30 | 0,010 | 10,02 |
| 26002 | 28.09.11 | 107,75 | 108,20 | 108,21 | 108,20 | +0,06 | 1,996 | 10,08 |
| 26003 | 26.11.08 | 108,10 | 108,40 | 108,20 | 108,20 | — | 0,112 | 10,18 |
