| Австралийский доллар | 20,7817 |
| Английский фунт | 50,0312 |
| Белорусский рубль* | 14,0896 |
| Датская крона** | 46,8484 |
| Доллар США | 29,9319 |
| Евро | 34,8288 |
| Исландская крона*** | 39,0603 |
| Казахский тенге*** | 20,2535 |
| Канадский доллар | 22,6397 |
| Норвежская крона** | 41,8874 |
| СДР | 42,7936 |
| Сингапурский доллар | 17,1431 |
| Турецкая лира**** | 20,6143 |
| Украинская гривна** | 55,5900 |
| Шведская крона** | 38,3595 |
| Швейцарский франк | 22,4209 |
| Японская иена*** | 27,2331 |
По данным агентства Reuters.
