Кандидат | Общий доход (руб.), источник | Недвижимое имущество (место нахождения) | Транспорт ные средства | Денежные средства, находящие ся на счетах в банках и иных коммерчес ких организац иях | Сведения об акциях, наименова ние организац ии, доля участия | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земельные участки (кв. м) | Жилые дома (кв. м) | Квартиры (кв. м) | Дачи (кв. м) | Гаражи (кв. м) | Иное недвижимо е имущество | |||||
Борис Грызлов, | 326 558 (МВД РФ) | 1463 | нет | нет | нет | нет | нет | "Мазда-32 | нет | ОАО "ППО |
министр | (Санкт-Пе | 3" | 'Электрон | |||||||
внутренних | тербург) | прибор'" | ||||||||
дел, | (О,1) | |||||||||
председатель | ||||||||||
высшего совета | ||||||||||
"Единой | ||||||||||
России" | ||||||||||
Сергей Шойгу, | 340 200 (МЧС РФ) | 3996 | 214 | нет | нет | 214 | 130 | "Мерседес | 277 077 | нет |
министр по | (Московск | (Московск | (Московск | (Московск | -Бенц" | (ОАО | ||||
делам | ая обл.) | ая обл.) | ая обл.) | ая обл.), | "Альфа-ба | |||||
гражданской | 18 | нк") | ||||||||
обороны, | (Московск | |||||||||
чрезвычайным | ая обл.), | |||||||||
ситуациям и | 800 | |||||||||
ликвидации | (Московск | |||||||||
последствий | ая обл.) | |||||||||
стихийных | ||||||||||
бедствий | ||||||||||
Юрий Лужков, | 9 148 150 (мэрия | 2500 | 62 | нет | нет | 18 | 18 | ГАЗ-69Э, | 4 297 978 | ОАО |
мэр Москвы | Москвы, доход от | (Калужска | (Калужска | (Калужска | (Калужска | прицеп | (ОАО | "Манежная | ||
вкладов в банках и | я обл.) | я обл.) | я обл.) | я обл.) | "Московск | площадь" | ||||
иных кредитных | ий | (0, | ||||||||
организациях, доход | муниципал | 00000044) | ||||||||
от ценных бумаг и | ьный банк | |||||||||
долей участия в | — Банк | |||||||||
коммерческих | Москвы"), | |||||||||
организациях, доход | 58 350 | |||||||||
от продажи | (Сбербанк | |||||||||
недвижимого | РФ) | |||||||||
имущества, пенсия, | ||||||||||
ООО "ФС-издат") | ||||||||||
Минтимер | 1 198 500 (аппарат | нет | нет | 269 | 387 | нет | нет | нет | 525 034 | ОАО |
Шаймиев, | правительства | (Татария) | (Татария) | (Сбербанк | "Газпром" | |||||
президент | Татарии, творческая | РФ) | (3800 | |||||||
Татарии | деятельность, | акций), | ||||||||
премия, дивиденды) | ОАО КамАЗ | |||||||||
(1 | ||||||||||
акция), | ||||||||||
ОАО "Фонд | ||||||||||
образован | ||||||||||
ия" (15 | ||||||||||
акций) | ||||||||||
Вячеслав | 538 017 | 2900 | 86 | нет | нет | нет | нет | нет | 360 605 | ОАО |
Позгалев, | (правительство | (Вологодс | (Вологодс | (ОАО "КБ | "Газпром" | |||||
губернатор | Вологодской | кая обл. | кая обл.) | 'Севергаз | (0, | |||||
Вологодской | области, | ), 1320 | банк'") | 000006) | ||||||
области | законодательное | (Вологодс | ||||||||
собрание | кая обл.) | |||||||||
Вологодской | ||||||||||
области, управление | ||||||||||
социальной защиты | ||||||||||
населения, доход от | ||||||||||
продажи имущества) | ||||||||||
Анатолий | 501 700 | 1986 | 66 | 102 | нет | 23 | 84 | ВАЗ-21111 | 695 109 | нет |
Ефремов, | (администрация | (Архангел | (Архангел | (Архангел | (Архангел | (Архангел | 1, прицеп | (Московск | ||
губернатор | Архангельской | ьская | ьская | ьская | ьская | ьская | МЗСА, | ий | ||
Архангельской | области, творческая | обл.) | обл.) | обл.) | обл.) | обл.) | гидроцикл | индустриа | ||
области | деятельность, доход | 6ТХ4, | льный | |||||||
от вкладов в банках | лошадь | банк) | ||||||||
и иных кредитных | ||||||||||
организациях) | ||||||||||
Валерий | 148 630 | нет | нет | нет | нет | 9 | нет | "Опель-Ве | нет | нет |
Богомолов, | (Всероссийская | (Москва) | ктра", | |||||||
секретарь | политическая партия | ВАЗ-2104 | ||||||||
генерального | "Единая Россия") | |||||||||
совета "Единой | ||||||||||
России" | ||||||||||
Валерий | 681 000 | 1500 | нет | 91 | 293 | нет | нет | нет | 566 009 | нет |
Сердюков, | (администрация | (Ленингра | (Санкт-Пе | (Ленингра | (ЗАО "КБ | |||||
губернатор | Ленинградской | дская | тербург) | дская | 'Гута-бан | |||||
Ленинградской | области, доход от | обл.), 13 | обл.) | к'"), | ||||||
области | продажи имущества, | 000 | 604449 | |||||||
доход от вкладов в | (Ленингра | (ОАО | ||||||||
банках и иных | дская | "Альфа-ба | ||||||||
кредитных | обл.) | нк"), 109 | ||||||||
организациях) | 056 (ОАО | |||||||||
ПСБ), 164 | ||||||||||
615 (АКБ | ||||||||||
"Кредит-М | ||||||||||
осква"), | ||||||||||
58 980 | ||||||||||
(Сбербанк | ||||||||||
РФ) | ||||||||||
Юрий | 807 900 | 400 | 40 | нет | нет | 18 | нет | "Субару | 560 000 | нет |
Евдокимов, | (администрация | (Мурманск | (Псковска | (Мурманск | Форестер" | (ООО | ||||
губернатор | Мурманской области, | ая обл.), | я обл.) | ая обл.) | , прицеп | "Баренцба | ||||
Мурманской | пенсия) | 95 | КАЗ-8136, | нк") | ||||||
области | (Ленингра | снегоход | ||||||||
дская | "Скидо" | |||||||||
обл.) | ||||||||||
Валентина | 325 413 (аппарат | 2221 | нет | 100 | 100 | 20 | нет | ВАЗ-21013 | 100 000 | нет |
Пивненко, | Госдумы, | (Республи | (Республи | (Республи | (Республи | (Сбербанк | ||||
председатель | администрация главы | ка | ка | ка | ка | РФ) | ||||
комитета | Республики Карелия, | Карелия) | Карелия) | Карелия) | Карелия) | |||||
Госдумы по | министерство | |||||||||
проблемам | финансов Республики | |||||||||
Севера и | Карелия) | |||||||||
Дальнего | ||||||||||
Востока | ||||||||||
Юрий Савенко, | 300 663 (мэрия | 150 | нет | 62 | нет | 21 | нет | нет | 223 886 | нет |
мэр | Калининграда, | (Калининг | (Калининг | (Калининг | (КФ МАКБ | |||||
Калининграда | депутатская | радская | радская | радская | "Возрожде | |||||
деятельность) | обл.) | обл.) | обл.) | ние"), 32 | ||||||
200 (ОАО | ||||||||||
"Внешторг | ||||||||||
банк"), | ||||||||||
88 163 | ||||||||||
(ОАО | ||||||||||
"Альфа-ба | ||||||||||
нк") | ||||||||||
Александр | 391 600 | 1201 | 39 | 57 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Беглов, первый | (администрация | (Санкт-Пе | (Санкт-Пе | (Санкт-Пе | ||||||
заместитель | Санкт-Петербурга) | тербург), | тербург) | тербург) | ||||||
полномочного | 1600 | |||||||||
представителя | (Псковска | |||||||||
президента в | я обл.), | |||||||||
Северо-Западно | 1500 | |||||||||
м федеральном | (Псковска | |||||||||
округе | я обл.) | |||||||||
Артур | 939 935 (аппарат | 2983 | нет | нет | 330 | 30 | нет | нет | 3 265 782 | нет |
Чилингаров, | Госдумы, | (Московск | (Московск | (Москва) | (Сбербанк | |||||
заместитель | развлекательный | ая обл.) | ая обл.) | РФ) | ||||||
председателя | центр "Шангри-ла", | |||||||||
Госдумы | выигрыш) | |||||||||
Александр | 514 359 (ООО | нет | нет | 189 | нет | нет | нет | ГАЗ-3110, | 65 135 | Фонд |
Розенбаум, | "Великий город", | (Санкт-Пе | "Линкольн | (ООО "КБ | "Петро-Ар | |||||
генеральный | ЗНО "Веда") | тербург), | Таун КА", | 'Фундамен | т" (50), | |||||
директор фонда | 74 | "Кадиллак | т-банк'") | ОАО | ||||||
"Петро-Арт" | (Санкт-Пе | Конкурс", | "Толстый | |||||||
тербург), | "Мерседес | фраер" | ||||||||
89 | S5", | (50), ООО | ||||||||
(Санкт-Пе | "Линкольн | АРГО | ||||||||
тербург), | " | (100), | ||||||||
52 | ЗАО | |||||||||
(Санкт-Пе | "Планета | |||||||||
тербург) | Плюс" | |||||||||
(33), ООО | ||||||||||
"Галерея | ||||||||||
ювелиров | ||||||||||
'Золотая | ||||||||||
страна'" | ||||||||||
(20), ЗАО | ||||||||||
"Компания | ||||||||||
АЛРОЗ" | ||||||||||
(47) | ||||||||||
Анатолий | 393 749 | 3000 | нет | 66 | 68 | нет | нет | нет | 864620 | ОАО |
Лисицын, | (администрация | (Ярославс | (Ярославс | (Ярославс | (Сбербанк | "Инвестиц | ||||
губернатор | Ярославской | кая обл.) | кая обл.) | кая обл.) | РФ), | ионный | ||||
Ярославской | области) | 317571 | центр | |||||||
области | (ОАО | 'Регионал | ||||||||
"Ярсоцбан | ьный'" | |||||||||
к"), | (0,0044) | |||||||||
437742 | ||||||||||
(ОАО | ||||||||||
"Альфа-ба | ||||||||||
нк") | ||||||||||
Андрей Исаев, | 320 223 (аппарат | нет | нет | 56 | нет | нет | нет | ГАЗ-3102 | нет | нет |
депутат | Госдумы, | (Москва) | ||||||||
Госдумы | педагогическая | |||||||||
деятельность, | ||||||||||
творческая | ||||||||||
деятельность) | ||||||||||
Владимир | 276 428 (МВД РФ) | 1488 | 79 | нет | нет | нет | 16 | автоприце | 5298 | нет |
Васильев, | (Московск | (Московск | (Москва) | п | (Сбербанк | |||||
статс-секретар | ая обл.), | ая обл.), | легковой, | РФ) | ||||||
ь — | 755 | 179 | лодка | |||||||
заместитель | (Московск | (Московск | "Обь-3" | |||||||
министра | ая обл.), | ая обл.), | ||||||||
внутренних дел | 810 | 23 | ||||||||
(Московск | (Московск | |||||||||
ая обл.), | ая обл.) | |||||||||
454 | ||||||||||
(Московск | ||||||||||
ая обл.), | ||||||||||
2140 | ||||||||||
(Московск | ||||||||||
ая обл.) | ||||||||||
Виктор Маслов, | 177 796 | 1200 | 54 | 127 | 36 | 25 | нет | нет | 36 400 | нет |
губернатор | (администрация | (Смоленск | (Смоленск | (Смоленск | (Смоленск | (Смоленск | (ОАО | |||
Смоленской | Смоленской области, | ая обл.), | ая обл.) | ая обл.) | ая обл.) | ая обл.) | "Банк | |||
области | доход от вкладов в | 600 | 'Аскольд' | |||||||
банках и иных | (Смоленск | "), 77700 | ||||||||
кредитных | ая обл.) | (Сбербанк | ||||||||
организациях) | РФ) | |||||||||
Виталий | 456 674 (СВР РФ) | нет | нет | 121 | нет | нет | нет | "Опель | 1303731 | нет |
Маргелов, | (Москва) | Вектра" | (ЗАО | |||||||
заместитель | "Номос-ба | |||||||||
директора | нк") | |||||||||
Службы внешней | ||||||||||
разведки | ||||||||||
Юрий Ребрик, | 3 020 900 (СГУП "ПО | 3000 | 250 | нет | нет | 22 | нет | нет | 2 895 484 | ООО |
генеральный | 'Кристалл'", филиал | (Смоленск | (Смоленск | (Смоленск | (Сбербанк | "Классик | ||||
директор | ГОУВПО МЭИ (ТУ) в | ая обл.), | ая обл.) | ая обл.), | РФ), 183 | групп" | ||||
производственн | г. Смоленске) | 600 | 24 | 022 (ОАО | (25) | |||||
ого | (Смоленск | (Смоленск | "Автобанк | |||||||
объединения | ая обл.) | ая обл.) | -НИКойл") | |||||||
"Кристалл" | ||||||||||
Егор Строев, | 804 100 | 4400 | нет | 121 | 160 | нет | нет | нет | нет | нет |
губернатор | (администрация | (Орловска | (Москва), | (Орловска | ||||||
Орловской | Орловской области, | я обл.) | 170 | я обл.) | ||||||
области | научная | (Москва) | ||||||||
деятельность) | ||||||||||
Евгений | 367 332 | 2619 | 168 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Савченко, | (администрация | (Белгород | (Белгород | |||||||
губернатор | Белгородской | ская обл. | ская обл. | |||||||
Белгородской | области) | ) | ) | |||||||
области | ||||||||||
Екатерина | 289 365 (аппарат | 1200 | 147 | 100 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Лахова, | Госдумы) | (Московск | (Московск | (Москва) | ||||||
депутат | ая обл.) | ая обл.) | ||||||||
Госдумы | ||||||||||
Виктор | 1 164 240 (МГУ им. | 1805 | нет | нет | 122 | 20 | нет | "ДЭУ | 525 074 | нет |
Садовничий, | Ломоносова, | (Московск | (Московск | (Москва) | Эсперо", | (Сбербанк | ||||
ректор МГУ им. | педагогическая и | ая обл.) | ая обл.) | прицеп | РФ) | |||||
М. В. | научная | для | ||||||||
Ломоносова | деятельность) | легковых | ||||||||
автомобил | ||||||||||
ей | ||||||||||
Елена | 289 365 (аппарат | 27 000 | нет | 224 | 108 | нет | нет | "Сааб", | 2 490 951 | ОАО "РКК |
Кондакова, | Госдумы) | (Московск | (Москва) | (Московск | "ВАЗ", | (Сбербанк | 'Энергия' | |||
депутат | ая обл.), | ая обл.), | "Мерседес | РФ), 206 | имени | |||||
Госдумы | 30 000 | 48 | ", "Додж" | 500 (ОАО | Королева" | |||||
(Московск | (Владимир | "Банк | (0,0236), | |||||||
ая обл.), | ская обл. | 'Первое | ЗАО | |||||||
50 000 | ) | ОВК'") | АВИКОС | |||||||
(Владимир | (0,213), | |||||||||
ская обл. | Сбербанк | |||||||||
) | РФ (0, | |||||||||
00015) | ||||||||||
Александр | 302 610 (аппарат | 1909 | 154 | 51 | нет | нет | нет | "Ауди" | 369 (ООО | ОАО |
Жуков, | Госдумы, | (Московск | (Московск | (Москва) | "Внешнеэк | "Автотрак | ||||
председатель | педагогическая и | ая обл.) | ая обл.) | ономическ | тороэкспо | |||||
комитета | творческая | ий | рт" (1, | |||||||
Госдумы по | деятельность, доход | промышлен | 025), ОАО | |||||||
бюджету и | от ценных бумаг и | ный | "Тракторо | |||||||
налогам | долей участия в | банк") | экспорт" | |||||||
коммерческих | (0,11), | |||||||||
организациях) | ЗАО | |||||||||
"Автоэксп | ||||||||||
орт" (0, | ||||||||||
2675), | ||||||||||
ОАО | ||||||||||
"Студио | ||||||||||
Имидж" | ||||||||||
(99), ООО | ||||||||||
"Искусств | ||||||||||
о-К" (70) | ||||||||||
Юрий Волков, | 218 000 | нет | нет | 83 | нет | нет | нет | "Тойота", | нет | нет |
руководитель | (Всероссийская | (Москва), | "Мерседес | |||||||
ЦИК "Единой | политическая партия | 78 | ", "БМВ", | |||||||
России" | "Единая Россия") | (Москва), | "Санг-Йон | |||||||
167 | г", | |||||||||
(Санкт-Пе | ВАЗ-2105 | |||||||||
тербург) | ||||||||||
Владимир | нет | нет | нет | 220 | нет | нет | нет | ВАЗ-2110, | нет | ЗАО |
Семаго, | (Москва), | "Фольксва | "Энергост | |||||||
президент ЗАО | 149 | ген Бора" | ройпром" | |||||||
"ПТК | (Москва) | (20), ЗАО | ||||||||
'Энергопром'" | "ПТК | |||||||||
'Энергопр | ||||||||||
ом'" | ||||||||||
(20), | ||||||||||
кооперати | ||||||||||
в | ||||||||||
"Содружес | ||||||||||
тво" (33) | ||||||||||
Борис Громов, | 1 270 000 | 8693 | 725 | 237 | нет | 22 | нет | нет | 389 133 | нет |
губернатор | (правительство | (Московск | (Московск | (Москва) | (Москва) | (Сбербанк | ||||
Московской | Московской обл., | ая обл.) | ая обл.) | РФ) | ||||||
области | доход от сдачи в | |||||||||
аренду земельного | ||||||||||
участка, пенсия, | ||||||||||
доход от вкладов в | ||||||||||
банках и иных | ||||||||||
кредитных | ||||||||||
организаций, фонд | ||||||||||
"Стимулирование | ||||||||||
созидательной | ||||||||||
деятельности") | ||||||||||
Олег Бетин, | 298 720 | 1980 | 140 | 38 | нет | 24 | нет | ВАЗ-21213 | 14 521 | нет |
губернатор | (администрация | (Тамбовск | (Тамбовск | (Тамбовск | (Тамбовск | , прицеп | (Сбербанк | |||
Тамбовской | Тамбовской обл.) | ая обл.), | ая обл.) | ая обл.) | ая обл.) | МОД-8109, | РФ), 306 | |||
области | 392 | прицеп | 708 (КБ | |||||||
(Тамбовск | КМЗ-38119 | "Росдорба | ||||||||
ая обл.) | нк") | |||||||||
Любовь Слиска, | 290 448 (аппарат | 1500 | нет | 81 | нет | 23 | нет | "ВАЗ", | нет | нет |
первый | Госдумы) | (Саратовс | (Саратовс | (Саратовс | мотоцикл | |||||
заместитель | кая обл. | кая обл. | кая обл.) | "Урал" | ||||||
председателя | ), 24 | ), 85 | ||||||||
Госдумы | (Саратовс | (Москва) | ||||||||
кая обл.) | ||||||||||
Александр | 320 222 (аппарат | 600 | 147 | 61 | нет | нет | нет | нет | 9286 | нет |
Гуров, | Госдумы, научная и | (Владимир | (Московск | (Москва) | (Сбербанк | |||||
председатель | творческая | ская обл. | ая обл.) | РФ) | ||||||
комитета | деятельность) | ), 800 | ||||||||
Госдумы по | (Московск | |||||||||
безопасности | ая обл.) | |||||||||
Анатолий | 747 417 | нет | нет | 94 | нет | нет | нет | "Ауди" | 15 112 | ОАО |
Гужвин, | (администрация | (Астрахан | (ОАО ВКА | "Газпром" | ||||||
губернатор | Астраханской обл., | ская обл. | БАНК), 43 | (0, | ||||||
Астраханской | педагогическая и | ) | 857 (ЗАО | 000000032 | ||||||
обл. | научная | "Газпромб | ) | |||||||
деятельность, доход | анк"), | |||||||||
от вкладов в банках | 208 834 | |||||||||
и иных кредитных | (ОАО | |||||||||
организациях) | "Петраком | |||||||||
мерцбанк" | ||||||||||
) | ||||||||||
Александра | 289 365 (аппарат | нет | нет | нет | нет | нет | нет | "Шкода | нет | нет |
Буратаева, | Госдумы) | Фелиция", | ||||||||
депутат | "Тойота | |||||||||
Госдумы | Карина", | |||||||||
"Крайслер | ||||||||||
-300М" | ||||||||||
Владимир Чуб, | 576 600 | 930 | 94 | 121 | 64 | 45 | нет | "Мицубиси | 266 625 | нет |
губернатор | (администрация | (Ростовск | (Ростовск | (Ростовск | (Ростовск | (Ростовск | Паджеро" | (ОАО | ||
Ростовской | Ростовской обл., | ая обл.) | ая обл.) | ая обл.) | ая обл.) | ая обл.) | "Внешторг | |||
области | ценный подарок) | банк") | ||||||||
Иван Саввиди, | 2 354 998 (ОАО | нет | нет | 59 | нет | 22 | нет | "Фольксва | 442 269 | ОАО |
генеральный | "Донской табак", | (Ростовск | (Ростовск | ген | (ОАО | "Донской | ||||
директор ОАО | законодательное | ая обл.) | ая обл.) | Поло", | "Банк | табак" | ||||
"Донской | собрание Ростовской | моторная | Москвы"), | (57,068), | ||||||
табак" | обл., ГОУВПО РГЭУ | крейсерск | 20 632 | ООО "КРЦ | ||||||
РИНХ) | ая яхта | (ЗАО "КБ | 'Аллея'" | |||||||
'Гута-бан | (100), | |||||||||
к'"), 15 | ОАО | |||||||||
588 (ОАО | "Аэропорт | |||||||||
"КБ | Ростова-н | |||||||||
'Центр | а-Дону" | |||||||||
Инвест'") | (9,1209), | |||||||||
, 1097 | ООО | |||||||||
(Сбербанк | "Деметра" | |||||||||
РФ) | (50) | |||||||||
Александр | 522 784 | нет | нет | нет | 112 | 25 | нет | ГАЗ-3110, | нет | нет |
Ткачев, | (администрация | (Москва) | (Москва) | "Мерседес | ||||||
губернатор | Краснодарского | " | ||||||||
Краснодарского | края) | |||||||||
края | ||||||||||
Хазрет Совмен, | 9 354 471 288 | 7997 | 1937 | 179 | 133 | 15 | нет | "Мерседес | 9 500 000 | ЗАО |
президент | (администрация | (Московск | (Московск | (Москва) | (Москва), | (Москва), | -Бенц", | 000 (ОАО | "Полюс" | |
Адыгеи | президента | ая обл.), | ая обл.), | 156 | 15 | катер | "АК | (100) | ||
республики Адыгея, | 7660 | 290 | (Краснода | (Москва), | "Сан | 'ММБ-Банк | ||||
доход от вложений в | (Московск | (Краснода | рский | 15 | Сикер", | Москвы'") | ||||
ценные бумаги и | ая обл.) | рский | край) | (Москва), | водный | |||||
долей от участия в | край), | 15 | мотоцикл | |||||||
коммерческих | 138 | (Москва), | "Бомбардь | |||||||
организациях, доход | (Республи | 15 | е" | |||||||
от вкладов в банках | ка | (Москва) | ||||||||
и иных кредитных | Адыгея) | |||||||||
организациях) |