Кандидат | Общий доход (руб.), источник | Недвижимое имущество (место нахождения) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных коммерческих организациях (руб.) | Сведения об акциях кандидата, наименование организации, доля участия (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
земельные участки (кв. м) | жилые дома (кв. м) | квартиры (кв. м) | дачи (кв. м) | гаражи (кв. м) | иное недвижимое имущество | |||||
Сергей Глазьев, | 821 000 (аппарат | 1540 | 45 | нет | нет | нет | нет | УАЗ-30605, | 7981 (Сбербанк | нет |
депутат Госдумы | Госдумы) | (Московск | (Запорож | ВАЗ-2123, | России), 500 589 | |||||
ая обл.) | ье) | Chevrolet-Niva | (Сбербанк России), | |||||||
, Honda CRV 2. | 398 345 (Сбербанк | |||||||||
0 АТ | России) | |||||||||
Дмитрий Рогозин, | 337 271 (аппарат | нет | нет | 132 (Москва) | нет | 18 | нет | нет | 5726 (ОАО "Банк | нет |
депутат Госдумы | Госдумы) | (Москва) | 'Первое ОВК'"), | |||||||
4339 (ОАО "Банк | ||||||||||
'Первое ОВК'") | ||||||||||
Валентин | 184 927 (пенсия) | нет | нет | 180 (Москва) | нет | нет | нет | нет | 31 841 (Сбербанк | нет |
Варенников, | России) | |||||||||
президент | ||||||||||
общероссийской | ||||||||||
общественной | ||||||||||
организации | ||||||||||
"Российская | ||||||||||
ассоциация | ||||||||||
ветеранов" | ||||||||||
Виктор Геращенко, | 11 864 087 | 1508 | 363 | 171 (Москва), | нет | 19 | 63 | АЗЛК М-407, | 356 311 (Сбербанк | нет |
главный научный | (Центральный банк | (Московск | (Московс | 136 (Москва) | (Москва) | (Московска | Volkswagen | России), 625 000 | ||
сотрудник НИИ | РФ) | ая обл.), | кая обл. | я обл.) | Caravella | (Сбербанк России), | ||||
Банка России | 1500 | ) | 625 000 (Сбербанк | |||||||
(Московск | России), 80 278 | |||||||||
ая обл.), | (Сбербанк России), | |||||||||
1588 | 17 (Сбербанк | |||||||||
(Московск | России), 25 | |||||||||
ая обл.), | (Сбербанк России), | |||||||||
1200 | 393 125 (Сбербанк | |||||||||
(Московск | России), 86 327 | |||||||||
ая обл.) | (Международный | |||||||||
Московский банк), | ||||||||||
74 093 (ЗАО | ||||||||||
"Райффайзенбанк | ||||||||||
Австрия") | ||||||||||
Сергей Бабурин, | 913 111 | 1619 | 415 | 32 (Москва) | нет | 14 | нет | ВАЗ-21110 | 164 139 | "Запсибагропром" |
ректор | (Межрегиональная | (Московск | (Московс | (Москва) | (Международный | (25), "Ланд-М" (50); | ||||
Российского | коллегия адвокатов | ая обл.) | кая обл. | промышленный банк), | "Рекорд организейшн | |||||
государственного | ППГ, ГОУ "Омский | ) | 34 587 (Автобанк), | саунд мьюзик" (50) | ||||||
торгово-экономиче | государственный | 315 (Банк Москвы), | ||||||||
ского | университет", | 26 990 (Банк | ||||||||
университета | Институт | Москвы), 254 072 | ||||||||
социально-политичес | (Банк Москвы), 185 | |||||||||
ких исследований | 854 (Банк Москвы), | |||||||||
РАН, Российский | 244 243 (Автобанк) | |||||||||
государственный | ||||||||||
торгово-экономическ | ||||||||||
ий университет, | ||||||||||
редакция журнала | ||||||||||
"Российская | ||||||||||
Федерация сегодня") | ||||||||||
Олег Денисов, | 52 002 (профсоюз | 1200 | нет | нет | нет | нет | 85 | Mazda 6 | нет | компания "Киль-М" |
председатель | студентов МГТУ им. | (Московск | (Московска | (18), студенческое | ||||||
профкома | Баумана) | ая обл.) | я обл.) | предприятие КАНОПУС | ||||||
студентов МГТУ | (24,5), | |||||||||
им. Баумана | "Кононус-студент" | |||||||||
(50) | ||||||||||
Георгий Шпак, | 139 920 (в/ч 25953) | 1500 | нет | 81 (Самарская | 210 | 15 | нет | УАЗ-3151, | нет | нет |
пенсионер | (Московск | обл.) | (Московс | (Москва) | прицеп МЗСА | |||||
ая обл.), | кая обл. | , 15 | 81771А | |||||||
1200 | ) | (Самарск | 81771-0000010, | |||||||
(Московск | ая обл. | полуприцеп | ||||||||
ая обл.), | ), 15 | грузовой | ||||||||
1200 | (Самарск | ЛКЗ8101 | ||||||||
(Самарска | ая обл.) | |||||||||
я обл.), | ||||||||||
1000 | ||||||||||
(Московск | ||||||||||
ая обл.) | ||||||||||
Александр | 75 651 (МГУ им. | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ВАЗ-21061, | 2 927 300 (ООО КБ | КБ "Славянский |
Бабаков, старший | Ломоносова; ОАО | ВАЗ-21093, | "Славянский | межотраслевой | ||||||
научный сотрудник | "МАБ 'Темпбанк'") | Audi А4 | межотраслевой | экспресс банк" (3,75; | ||||||
МГУ им. | экспресс банк"), 0, | 6,88; 10,39), | ||||||||
Ломоносова | 03 (ООО КБ | консультационный | ||||||||
"Славянский | экономико-правовой | |||||||||
межотраслевой | центр "Простор" (90), | |||||||||
экспресс банк"), | ТЕРНА (30), "Оптик | |||||||||
251 761 (Сбербанк | студио" (50), "Иипак" | |||||||||
России), 1 716 224 | (50) | |||||||||
(ОАО "МАБ | ||||||||||
'Темпбанк'"), 44 | ||||||||||
047 (ОАО "МАБ | ||||||||||
'Темпбанк'"), 1 836 | ||||||||||
987 (ОАО "МАБ | ||||||||||
'Темпбанк'") | ||||||||||
Елена Мухина, | 60 184 (НО | 4000 | нет | нет | нет | нет | нет | FIAT Tempra | 180 (Сбербанк | нет |
гендиректор | "Ассоциация | (Московск | России) | |||||||
Ассоциации | внешнеэкономических | ая обл.) | ||||||||
внешнеполитически | организаций | |||||||||
х организаций | России") | |||||||||
России | ||||||||||
Сергей Григорьев, | 128 900 (управление | нет | нет | 76 (Москва) | нет | нет | нет | Skoda Octavia | 150 (Газпромбанк) | нет |
военнослужащий | финансово-экономиче | |||||||||
ской деятельности | ||||||||||
МО РФ) |