Кандидат | Общий доход, руб. (источник) | Недвижимое имущество (место нахождения) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на банковских счетах и иных коммерческих организациях (руб.) | Сведения об акциях, наименование организации, доля участия (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
земельные участки (кв. м) | жилые дома (кв. м) | квартиры (кв. м) | дачи (кв. м) | гаражи (кв. м) | иное недвижимое имущество (кв. м) | |||||
Магомед Раджабов, | 108 000 (партия | нет | нет | 68 (Республика | нет | нет | нет | нет | 737 652 (ООО | ООО "ИКБ 'Месед'" |
лидер партии | "Истинные патриоты | Дагестан) | "ИКБ 'Месед'") | (12,17) | ||||||
"Истинные | России") | |||||||||
патриоты России" | ||||||||||
Заур Раджабов, | 66 480 (ООО "ИКБ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ВАЗ-21099 | 1100 (Сбербанк | ООО "ИКБ 'Месед'" (5, |
председатель | 'Месед'", ООО | России), 1500 | 09), ООО "Грэвис" | |||||||
генсовета партии | "Эрлайн") | (ЗАО | (100), ООО "Феллисия | |||||||
"Истинные | "ГУТА-банк"), | Гранд" (1), ООО | ||||||||
патриоты России" | 1500 (ОАО | "Эрлайн" (1) | ||||||||
"Внешторгбанк" | ||||||||||
) | ||||||||||
Шамсият | 3 858 000 (ООО "ИКБ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ГАЗ-3102 | 473 824 (ООО | ООО "ИКБ 'Месед'" (9, |
Раджабова, | 'Месед'", доход от | "ИКБ 'Месед'") | 01) | |||||||
председатель | вкладов в банках и | |||||||||
правления ООО | иных кредитных | |||||||||
"ИКБ 'Месед'" | учреждениях, доход | |||||||||
от ценных бумаг и | ||||||||||
долей участия в | ||||||||||
коммерческих | ||||||||||
организациях) | ||||||||||
Татаси Раджабов, | 1 171 000 (ООО "ИКБ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 297 666 (ООО | ООО "ИКБ 'Месед'" (2, |
заместитель | 'Месед'", доход от | "ИКБ 'Месед'") | 16) | |||||||
председателя | вкладов в банках и | |||||||||
правления ООО | иных кредитных | |||||||||
"ИКБ 'Месед'" | организациях, доход | |||||||||
от ценных бумаг и | ||||||||||
долей участия в | ||||||||||
коммерческих | ||||||||||
организациях) | ||||||||||
Аминат Раджабова, | 63 440 (ООО | 450 | нет | нет | нет | нет | нет | ВАЗ-21099 | 292 570 (ООО | ООО "ИКБ 'Месед'" (5, |
главный бухгалтер | "Джейер", ООО "ИКБ | (Республи | "ИКБ 'Месед'") | 19), ООО "Джейер" | ||||||
ООО "ИКБ 'Месед'" | 'Месед'") | ка | (48,63) | |||||||
Дагестан) | ||||||||||
Руслан Раджабов, | 21 500 (ООО "ИКБ | нет | 30 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ООО "ИКБ 'Месед'" (2, |
начальник отдела | 'Месед'") | (Республ | 94) | |||||||
по связям с | ика | |||||||||
региональными | Дагестан | |||||||||
отделениями | ) | |||||||||
партии "Истинные | ||||||||||
патриоты России" | ||||||||||
Рашид Раджабов, | 21 500 (ООО "ИКБ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ООО "Ниэнна" (48,74) |
специалист отдела | 'Месед'") | |||||||||
по связям с | ||||||||||
региональными | ||||||||||
отделениями | ||||||||||
партии "Истинные | ||||||||||
патриоты России" | ||||||||||
Бадрутдин | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Раджабов, главный | ||||||||||
инспектор отдела | ||||||||||
ООО "ИКБ 'Месед'" | ||||||||||
Нелля Раджабова, | нет | нет | нет | 84 (Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
председатель | Дагестан) | |||||||||
Дагестанского | ||||||||||
регионального | ||||||||||
отделения | ||||||||||
инвалидов войны | ||||||||||
Даниял Раджабов, | нет | 160 | нет | нет | нет | нет | нет | ВАЗ-2106, ВАЗ 2109, | нет | нет |
генеральный | (Республи | ВАЗ 21093 | ||||||||
директор ООО | ка | |||||||||
"Перрокс" | Дагестан) | |||||||||
Кази Раджабов, | 18 000 | 2500 | нет | нет | нет | нет | нет | ВАЗ-21099 | нет | нет |
исполнительный | (региональный | (Республи | ||||||||
директор | благотворительный | ка | ||||||||
благотворительног | фонд "Духовное | Дагестан) | ||||||||
о фонда "Духовное | возрождение") | |||||||||
возрождение" |
Кандидат | Общий доход, руб. (источник) | Недвижимое имущество (место нахождения) | Транспортные средства | Денежные средства, находящиеся на банковских счетах и иных коммерческих организациях (руб.) | Сведения об акциях, наименование организации, доля участия (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
земельные участки (кв. м) | жилые дома, (кв. м) | квартиры (кв. м) | дачи (кв. м) | гаражи (кв. м) | иное недвижимое имущество (кв. м) | |||||
Вячеслав Игрунов, | 286 965 (аппарат | 1500 | нет | 59 (Москва) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
председатель | Госдумы) | (Рязанска | ||||||||
партии СЛОН | я | |||||||||
область) | ||||||||||
Нурали Латыпов, | 1 262 704 (АК | нет | нет | 14 (Московская | нет | нет | нет | нет | 4 529 825 (АК | нет |
вице-президент | "Московский | обл.) | "Московский | |||||||
ОАО "АК | муниципальный банк | муниципальный | ||||||||
'Московский | — Банк Москвы") | банк — Банк | ||||||||
муниципальный | Москвы") | |||||||||
банк — Банк | ||||||||||
Москвы'" | ||||||||||
Андрей Шаромов, | нет | нет | нет | 62 (Москва) | нет | нет | нет | нет | 15 (ОАО "АК | нет |
помощник депутата | 'Московский | |||||||||
Госдумы | муниципальный | |||||||||
банк — Банк | ||||||||||
Москвы'") |