| Nikkei-225 | 10167,06 (-170,61) |
| FTSE-100 | 4397 (+24,0) |
| CAC-40 | 3448,60 (+36,05) |
| DAX-30 | 3797,4 (+31,81) |
| DJIA | 9768,68 (-69,26) |
| NASDAQ Composite | 1930,26 (-37,09) |
| Nikkei-225 | 10167,06 (-170,61) |
| FTSE-100 | 4397 (+24,0) |
| CAC-40 | 3448,60 (+36,05) |
| DAX-30 | 3797,4 (+31,81) |
| DJIA | 9768,68 (-69,26) |
| NASDAQ Composite | 1930,26 (-37,09) |
Новости компаний Все