Алюминий | Settlement | Изм. за нед. (%) | ||
---|---|---|---|---|
1552 | +1,24 | 1278 | 1552 | |
Медь | 2161 | +4,22 | 1249 | 2161 |
Никель | 12770 | +4,59 | 6305 | 12770 |
Цинк | 971 | +3,91 | 738 | 971 |
Олово | 5820 | +4,68 | 3925 | 5820 |
Свинец | 680 | +4,62 | 402 | 680 |
Алюминий | Settlement | Изм. за нед. (%) | ||
---|---|---|---|---|
1552 | +1,24 | 1278 | 1552 | |
Медь | 2161 | +4,22 | 1249 | 2161 |
Никель | 12770 | +4,59 | 6305 | 12770 |
Цинк | 971 | +3,91 | 738 | 971 |
Олово | 5820 | +4,68 | 3925 | 5820 |
Свинец | 680 | +4,62 | 402 | 680 |
Новости компаний Все