Nikkei-225 | 10557,69 (+98,43) |
FTSE-100 | 4412 (+34,3) |
CAC-40 | 3649,34 (-32,22) |
DAX-30* | 4057,05 (-64,6) |
DJIA* | 10651,77 (-42,3) |
NASDAQ Composite* | 2056,7 (-16,91) |
Nikkei-225 | 10557,69 (+98,43) |
FTSE-100 | 4412 (+34,3) |
CAC-40 | 3649,34 (-32,22) |
DAX-30* | 4057,05 (-64,6) |
DJIA* | 10651,77 (-42,3) |
NASDAQ Composite* | 2056,7 (-16,91) |
Новости компаний Все