Кандидат | Дата голосования | Всего депутатов | За | Против | Воздержались | Не голосовали | Результат | Процент проголосо вавших за от общего числа депутатов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Егор Гайдар | 9 декабря 1992 года | 1040 | 467 | 486 | 26* | 61 | Не одобрен | 44,90 |
Виктор Черномырдин | 14 декабря 1992 года | 1040 | 721 | 172 | 48 | 1 | Одобрен | 69,33 |
10 августа 1996 года | 449 | 314 | 85 | 3 | 47 | Одобрен | 69,93 | |
Сергей Кириенко | 10 апреля 1998 года | 444 | 143 | 186 | 5 | 110 | Не одобрен | 32,21 |
17 апреля 1998 года | 443 | 115 | 271 | 11 | 46 | Не одобрен | 25,96 | |
24 апреля 1998 года | 445 | 251 | 25 | 39** | 30 | Одобрен | 56,40 | |
Виктор Черномырдин | 31 августа 1998 года | 445 | 94 | 253 | 0 | 98 | Не одобрен | 21,12 |
7 сентября 1998 года | 444 | 138 | 273 | 1 | 32 | Не одобрен | 31,08 | |
Евгений Примаков | 11 сентября 1998 года | 444 | 317 | 63 | 15 | 49 | Одобрен | 71,40% |
Сергей Степашин | 19 мая 1999 года | 440 | 301 | 55 | 14 | 70 | Одобрен | 68,41 |
Владимир Путин | 16 августа 1999 года | 439 | 233 | 84 | 17 | 105 | Одобрен | 53,08 |
Михаил Касьянов | 17 мая 2000 года | 447 | 325 | 55 | 15 | 52 | Одобрен | 72,71 |
Михаил Фрадков | 5 марта 2004 года | 447 | 352 | 58 | 24 | 13 | Одобрен | 78,75 |
**Число бюллетеней, выданных депутатам, но не обнаруженных в урнах при подсчете итогов голосования.