Президентские абсолютные показатели

ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО
Коммерсантъ-рейтинг АПРЕЛЬ--ИЮНЬ
"Власть" представляет очередной рейтинг публичности российских политиков, чиновников и бизнесменов. В этом номере мы подводим итоги второго квартала 2004 года. Из нынешнего рейтинга вы узнаете, действительно ли справедлив принцип "есть должность — есть публичность"; может ли губернатор быть больше юмористом, нежели генералом; что такое эффект Аяцкова--Зязикова и насколько валовый внутренний продукт популярнее других ньюсмейкеров.
       
       Смена состава депутатов Госдумы и избрание нового главы государства существенно "перетряхнули" наш рейтинг — мы отмечали это, подводя итоги прошлого года и первого квартала нынешнего года (см. "Власть" #3 и #14). Последние же три месяца не изобиловали громкими политическими событиями. После некоторых потрясений пришли в порядок и наши таблицы. Как и следовало ожидать, в период относительного политического затишья ньюсмейкеры, включая новичков, расположились в них в соответствии с занимаемыми должностями. Напомним, политики, чиновники и бизнесмены ранжируются в нашем рейтинге по упоминаемости в ведущих российских СМИ.
       О том, что публичность ньюсмейкеров определяется зачастую не личными заслугами, а должностью, красноречиво свидетельствует рейтинг упоминаемости (табл. 1). Премьер-министр Михаил Фрадков еще не успел окончательно сформировать свой кабинет, однако журналисты уже водрузили его на 2-е место после президента (напомним, всего за месяц после назначения Фрадков взлетел со 180-го на 7-е место). Владимир Путин вообще ни разу за все время существования нашего рейтинга не уступал в этой номинации своей лидирующей позиции, что бы в стране ни происходило. Можно предположить, что, даже отойдя на время от государственных дел (например, уйдя в длительный отпуск), российский президент останется самым популярным чиновником. Сейчас его публичность в три раза превышает публичность Михаила Фрадкова — запас более чем солидный.
       Весомость президентского поста доказывает и положение в рейтинге Бориса Ельцина. Первый российский президент ушел в отставку более четырех лет назад, однако он до сих пор остается в десятке самых упоминаемых ньюсмейкеров. Конечно, непосредственно о нем СМИ говорят мало (как следствие Борис Ельцин занимает последнюю строчку в рейтинге заголовщиков, см. табл. 2). Однако имя бывшего главы государства нередко всплывает в контексте сравнения нынешней ситуации с периодом 1990-х годов, а в прессе нередко можно встретить такие обороты, как "при Ельцине" и "в ельцинскую эпоху".
       Таким образом, в справедливости принципа "есть статус — есть публичность" сомневаться не приходится. Зачастую не за известность люди получают должности, а, наоборот, должности делают людей известными.
       Утрата статуса, напротив, может привести к полной безвестности. Например, в минувшем квартале упоминаемость Галины Кареловой, ушедшей с поста вице-премьера и не получившей крупного назначения после отставки, упала в 9,3 раза. В связи с этим мы исключили из списка участников нашего рейтинга членов правительства Михаила Касьянова, не получивших в минувшем квартале крупных должностей. Помимо Галины Кареловой из таблиц выбыли бывший министр образования Владимир Филиппов и бывший министр здравоохранения Юрий Шевченко (их упоминаемость за прошедшие три месяца уменьшилась в 2,4 раза). Судя по всему, их известность в ближайшем будущем будет неуклонно снижаться.
       Показательно и падение публичности потерявшего премьерский пост Михаила Касьянова. По итогам апреля--июня 2004 года он переместился в таблице упоминаемости со 2-го на 21-е место. Подводя итоги первого квартала, мы предсказали Касьянову гарантированное место в середине таблицы. По-видимому, статус экс-премьера позволит ему сохранить достаточную для этого упоминаемость еще долгое время.
       В нынешнем рейтинге также отсутствуют бывший секретарь Совета безопасности РФ Владимир Рушайло, бывший губернатор Рязанской области Вячеслав Любимов и бывший глава администрации Алтайского края Александр Суриков. Вместо них в состав участников рейтинга включены новые губернаторы Георгий Шпак и Михаил Евдокимов (место Владимира Рушайло, напомним, занял Игорь Иванов). В то же время мы решили пока не вычеркивать из списка ньюсмейкеров бывших кандидатов в президенты Ирину Хакамаду и Сергея Глазьева — решение об их информационно-политической судьбе мы примем после третьего квартала 2004 года.
       Наш рейтинг позволяет определить, какие должности помимо президентской и премьерской гарантируют заведомо высокую публичность. Выберем пятерку самых популярных региональных лидеров, министров, депутатов Госдумы и олигархов и посмотрим, какие места они занимают в рейтинге упоминаемости. Выше всех располагаются члены правительства — в среднем они занимают 9-е место. Чуть ниже идут губернаторы с олигархами (в среднем 18-е место), еще ниже — депутаты Госдумы (в среднем 26-е место). Для сравнения: средний кандидат в президенты (исключая Владимира Путина) располагался по итогам прошлого рейтинга на 7-м месте.
       Яркий пример взрывного увеличения публичности — избрание Михаила Евдокимова губернатором Алтайского края. Бывший эстрадно-телевизионный деятель в последние три месяца стал объектом пристального внимания отечественных СМИ. Характерно, что выборы губернатора Алтайского края прошли в те же сроки, что и выборы главы администрации Рязанской области, однако Михаил Евдокимов упоминался в центральной прессе почти в четыре раза чаще, чем Георгий Шпак.
       Отметим еще один интересный факт: Михаил Евдокимов, по версии российских СМИ, оказался в большей степени эстрадным деятелем, чем Георгий Шпак — генералом. В 75% материалов СМИ, в которых фигурирует фамилия нового губернатора Алтайского края, он выступает как юморист, а в 65% — как губернатор или кандидат в губернаторы. Показатели же Георгия Шпака таковы: в 32% материалов СМИ он фигурирует как генерал, в 85% — как губернатор (кандидат в губернаторы).
       Таким образом, эстрадное прошлое одного регионального лидера вызвало гораздо больший интерес, чем военное прошлое другого. Очевидно, в нашей стране считается, что генералы лучше приспособлены к руководству регионами, чем артисты.
       Любопытная деталь осталась за рамками печатной версии нашего рейтинга — взлет одного из главных организаторов нынешнего раскола в КПРФ Геннадия Семигина. К своей славе Семигин шел постепенно, поднимаясь в таблице упоминаемости все выше и выше. Восхождение в рейтинге этот ньюсмейкер начал после второго квартала 2003 года — тогда в таблице упоминаемости он занял 150-ю строчку. В третьем квартале Семигин оказался на 142-м месте, в четвертом — уже на 80-м. По итогам первых трех месяцев нынешнего года бывший соратник Геннадия Зюганова поднялся еще на одну позицию вверх, а в нынешнем рейтинге занял 53-е место. Поскольку мы публикуем список 50 самых упоминаемых ньюсмейкеров, то историю взлета Геннадия Семигина можно проследить в полной версии рейтинга, размещенной на сайте www.kommersant.ru/k-vlast/vlast-rate.asp. Впрочем, уже сейчас можно не сомневаться в том, что Геннадий Семигин по итогам третьего квартала 2004 года продолжит свое восхождение и попадет в топ-50 самых публичных политиков.
       Особого внимания заслуживают показатели отдельных ньюсмейкеров. Так, Игорь Иванов и Николай Патрушев ни разу за квартал не упоминались в контексте с деньгами, Вагит Алекперов ни разу не фигурировал в заголовках, а Валентина Матвиенко по показателю "Рядом с П" (совместная упоминаемость с Владимиром Путиным) оказалась на 174-м месте.
ПАВЕЛ ЧЕРНИКОВ
       
Президентские абсолютные показатели (сумма за квартал)
       
Упоминаемость Заголовки Цитируемость Деньги Рядом с П
8822 3942 1554 411 8822
Всего материалов СМИ 89 837
Лидеры роста
       
Показатель Деятель Прогресс*
Упоминаемость Фрадков Михаил (2) 20,67
Заголовки Фрадков Михаил (2) 18,81
Цитируемость Лавров Сергей (9) 7,79
Деньги Фрадков Михаил (2) 29,73
Рядом с П Фрадков Михаил (2) 4,66
*Изменение показателя по сравнению с прошлым кварталом в процентных пунктах. В скобках после имени — место по упоминаемости.
Лидеры падения
Показатель Деятель Регресс*
Упоминаемость Касьянов Михаил (21) -17,76
Заголовки Касьянов Михаил (21) -15,01
Цитируемость Вешняков Александр (24) -68,44
Деньги Касьянов Михаил (21) -16,78
Рядом с П Глазьев Сергей (56) -10,44
*Изменение показателя по сравнению с прошлым кварталом в процентных пунктах. В скобках после имени — место по упоминаемости.
Российские ньюсмейкеры в долях от президента
Табл. 1
       
Место Деятель Упоминаемость Заголовки Цитируемость Деньги Рядом с П
1 (1) Путин Владимир 100 100,00 (1) 100,00 (1) 100,00 (1) 100,00 (1)
2 (7) Фрадков Михаил 33,58 36,73 (2) 42,34 (2) 36,50 (3) 11,38 (2)
3 (3) Лужков Юрий 19,12 12,13 (5) 18,28 (5) 19,22 (8) 4,00 (11)
4 (10) Ходорковский Михаил 18,25 16,26 (3) 9,20 (13) 26,76 (5) 5,37 (5)
5 (15) Греф Герман 15,2 8,90 (8) 21,88 (4) 16,79 (9) 6,97 (4)
6 (12) Кудрин Алексей 14,53 8,35 (9) 27,35 (3) 34,06 (4) 5,11 (7)
7 (28) Кадыров Ахмат 14,23 12,43 (4) 13,26 (10) 5,11 (28) 5,37 (6)
8 (6) Ельцин Борис 14,06 2,94 (26) 1,80 (67) 9,98 (13) 8,05 (3)
9 (45) Лавров Сергей 11,73 9,01 (7) 18,28 (6) 2,92 (52) 4,24 (9)
10 (9) Грызлов Борис 11,47 6,47 (12) 17,37 (8) 19,46 (7) 3,82 (12)
11 (18) Жуков Александр 11,34 6,77 (11) 15,38 (9) 25,30 (6) 4,23 (10)
12 (13) Иванов Сергей 10,73 10,17 (6) 17,44 (7) 5,35 (25) 4,61 (8)
13 (24) Абрамович Роман 9,1 6,01 (14) 1,87 (65) 14,60 (10) 2,23 (20)
14 (39) Зурабов Михаил 8,24 4,67 (16) 12,81 (11) 36,50 (2) 3,29 (13)
15 (22) Чубайс Анатолий 7,91 3,78 (21) 6,24 (18) 9,98 (12) 2,82 (15)
16 (27) Алексий II 7,59 7,23 (10) 5,28 (23) 1,46 (69) 2,39 (17)
17 (31) Горбачев Михаил 6,53 1,40 (47) 1,93 (62) 2,68 (53) 2,58 (16)
18 (23) Зюганов Геннадий 6,35 3,91 (19) 3,54 (34) 9,00 (15) 2,37 (18)
19 (8) Миронов Сергей 6,11 4,54 (17) 8,37 (14) 4,62 (30) 2,04 (25)
20 (33) Матвиенко Валентина 5,63 3,04 (25) 4,95 (24) 9,25 (14) 0,05 (174)
21 (2) Касьянов Михаил 5,54 2,21 (32) 1,61 (72) 7,79 (18) 2,92 (14)
22 (17) Березовский Борис 5,36 1,52 (43) 2,32 (50) 7,06 (19) 2,09 (24)
23 (16) Жириновский Владимир 5,18 1,42 (46) 2,77 (46) 3,16 (46) 1,98 (26)
24 (14) Вешняков Александр 4,82 4,19 (18) 11,65 (12) 5,35 (26) 1,86 (27)
25 (40) Нургалиев Рашид 4,77 3,27 (23) 3,35 (37) 1,46 (66) 2,13 (21)
26 (19) Христенко Виктор 4,55 1,85 (37) 5,73 (22) 2,92 (50) 1,63 (30)
27 (37) Степашин Сергей 4,55 3,50 (22) 6,76 (16) 7,06 (20) 1,48 (34)
28 (29) Швыдкой Михаил 4,5 1,75 (39) 3,73 (32) 7,79 (17) 0,90 (58)
29 (128) Зязиков Мурат 4,47 5,07 (15) 6,69 (17) 3,65 (39) 1,58 (32)
30 (21) Иванов Игорь 4,45 3,27 (24) 3,41 (36) 0,00 (181) 2,32 (19)
31 (34) Козак Дмитрий 4,33 1,73 (40) 4,70 (26) 4,38 (33) 2,12 (22)
32 (32) Шойгу Сергей 4,3 2,54 (28) 4,31 (29) 4,38 (32) 1,24 (39)
33 (--) Евдокимов Михаил 4,16 3,88 (20) 0,51 (115) 6,33 (22) 0,91 (57)
34 (111) Аяцков Дмитрий 4,09 6,19 (13) 5,98 (19) 2,92 (49) 0,92 (56)
35 (20) Рогозин Дмитрий 4,09 1,47 (44) 4,76 (25) 3,65 (40) 1,84 (28)
36 (5) Хакамада Ирина 4,06 1,88 (36) 2,19 (53) 5,84 (23) 2,10 (23)
37 (41) Фадеев Геннадий 3,87 2,26 (31) 5,98 (20) 4,14 (34) 0,60 (73)
38 (46) Миллер Алексей 3,68 2,18 (34) 3,99 (31) 3,89 (37) 1,14 (46)
39 (26) Гордеев Алексей 3,65 2,31 (30) 4,57 (27) 1,46 (73) 1,19 (42)
40 (49) Потанин Владимир 3,54 1,40 (48) 1,99 (59) 3,65 (41) 1,20 (41)
41 (82) Игнатьев Сергей 3,53 2,21 (33) 6,89 (15) 11,92 (11) 1,61 (31)
42 (69) Фурсенко Андрей 3,41 2,38 (29) 5,98 (21) 2,92 (51) 1,11 (48)
43 (80) Левитин Игорь 3,29 1,83 (38) 4,44 (28) 2,43 (56) 1,12 (47)
44 (58) Дерипаска Олег 2,96 1,57 (42) 2,12 (55) 4,14 (36) 0,73 (64)
45 (60) Слиска Любовь 2,96 0,96 (61) 3,67 (33) 0,73 (103) 0,83 (60)
46 (47) Устинов Владимир 2,96 1,22 (54) 2,83 (44) 2,68 (55) 1,16 (45)
47 (35) Немцов Борис 2,95 1,04 (59) 2,12 (54) 2,19 (58) 1,46 (35)
48 (68) Соколов Александр 2,85 1,73 (41) 2,77 (45) 1,95 (60) 1,21 (40)
49 (50) Медведев Дмитрий 2,78 2,00 (35) 0,13 (162) 1,22 (76) 1,84 (29)
50 (56) Тулеев Аман 2,74 1,45 (45) 3,02 (40) 0,49 (107) 0,61 (70)
51 (112) Бендукидзе Каха 2,71 2,64 (27) 3,47 (35) 8,27 (16) 0,73 (63)
52 (48) Примаков Евгений 2,58 0,91 (63) 1,61 (71) 0,97 (87) 1,18 (43)
53 (79) Семигин Геннадий 2,57 0,66 (73) 0,90 (91) 3,65 (42) 0,94 (54)
54 (89) Илларионов Андрей 2,51 1,12 (56) 3,99 (30) 4,87 (29) 1,48 (33)
55 (72) Гусинский Владимир 2,51 1,09 (57) 0,51 (114) 3,16 (48) 1,03 (49)
56 (4) Глазьев Сергей 2,48 1,29 (51) 1,87 (63) 5,60 (24) 1,30 (38)
57 (11) Харитонов Николай 2,46 0,36 (107) 0,90 (88) 1,95 (61) 1,18 (44)
58 (42) Гайдар Егор 2,46 0,48 (88) 0,84 (95) 3,16 (45) 1,33 (37)
59 (66) Рейман Леонид 2,41 1,32 (50) 2,96 (41) 1,22 (78) 1,02 (50)
60 (53) Фетисов Вячеслав 2,4 0,81 (65) 1,93 (60) 0,49 (111) 0,40 (94)
61 (44) Черномырдин Виктор 2,3 0,41 (103) 0,45 (121) 0,73 (91) 0,97 (51)
62 (51) Громов Борис 2,28 0,74 (69) 0,90 (85) 2,68 (54) 0,52 (78)
63 (54) Морозов Олег 2,27 1,22 (53) 3,28 (38) 5,11 (27) 0,71 (65)
64 (61) Патрушев Николай 2,27 1,04 (58) 1,48 (75) 0,00 (153) 1,34 (36)
65 (76) Володин Вячеслав 2,22 0,10 (154) 2,70 (47) 3,16 (44) 0,61 (71)
66 (52) Трутнев Юрий 2,22 1,14 (55) 2,90 (43) 1,22 (74) 0,96 (53)
67 (63) Кириенко Сергей 2,04 1,37 (49) 1,80 (66) 7,06 (21) 0,74 (61)
68 (36) Починок Александр 2 0,51 (82) 1,74 (68) 2,19 (57) 0,60 (72)
69 (71) Бородин Павел 1,86 1,04 (60) 0,90 (89) 1,95 (59) 0,51 (80)
70 (43) Явлинский Григорий 1,81 0,46 (91) 0,77 (98) 0,73 (93) 0,93 (55)
71 (74) Алекперов Вагит 1,79 0,00 (183) 1,67 (70) 0,00 (183) 0,50 (82)
72 (87) Шохин Александр 1,64 0,43 (100) 2,06 (57) 0,97 (89) 0,49 (84)
73 (86) Хлопонин Александр 1,61 0,96 (62) 2,25 (52) 3,65 (43) 0,51 (81)
74 (57) Яковлев Владимир 1,6 0,25 (120) 0,51 (116) 1,46 (67) 0,63 (66)
75 (93) Титов Константин 1,58 0,74 (71) 0,84 (94) 1,95 (64) 0,29 (108)
76 (62) Лукин Владимир 1,58 1,22 (52) 2,32 (51) 1,22 (75) 0,32 (105)
77 (67) Косачев Константин 1,56 0,63 (74) 3,15 (39) 0,00 (176) 0,34 (102)
78 (92) Чайка Юрий 1,54 0,84 (64) 1,54 (73) 0,00 (172) 0,62 (69)
79 (188) Шмаков Михаил 1,53 0,74 (70) 1,87 (64) 4,14 (35) 0,49 (83)
80 (65) Крашенинников Павел 1,53 0,43 (94) 2,32 (49) 0,97 (85) 0,41 (91)
81 (64) Лесин Михаил 1,47 0,71 (72) 0,32 (134) 0,49 (112) 0,62 (68)
82 (59) Волошин Александр 1,43 0,48 (87) 0,13 (165) 0,49 (120) 0,85 (59)
83 (91) Квашнин Анатолий 1,43 0,58 (77) 0,51 (118) 1,46 (68) 0,73 (62)
84 (114) Зубков Виктор 1,39 0,61 (76) 2,96 (42) 3,65 (38) 0,28 (110)
85 (105) Фридман Михаил 1,38 0,25 (122) 0,45 (120) 1,95 (63) 0,48 (85)
86 (25) Алешин Борис 1,34 0,38 (105) 0,90 (87) 0,97 (84) 0,44 (87)
87 (70) Сурков Владислав 1,31 0,23 (129) 0,45 (124) 0,24 (140) 0,96 (52)
88 (107) Митрофанов Алексей 1,29 0,20 (137) 1,54 (74) 0,73 (98) 0,35 (101)
89 (106) Мордашов Алексей 1,29 0,28 (115) 0,90 (83) 0,97 (82) 0,40 (93)
90 (104) Ястржембский Сергей 1,29 0,48 (83) 0,97 (82) 0,24 (144) 0,63 (67)
91 (77) Резник Владислав 1,28 0,30 (113) 2,06 (56) 4,38 (31) 0,24 (117)
92 (78) Румянцев Александр 1,25 0,43 (96) 1,16 (77) 1,95 (62) 0,43 (88)
93 (140) Дарькин Сергей 1,22 0,43 (97) 0,84 (92) 0,97 (88) 0,57 (75)
94 (110) Васильев Владимир 1,21 0,46 (89) 2,45 (48) 0,73 (97) 0,17 (134)
95 (151) Сенкевич Николай 1,2 0,79 (67) 1,93 (61) 0,24 (148) 0,18 (131)
96 (102) Авен Петр 1,17 0,20 (132) 0,32 (136) 0,73 (96) 0,33 (103)
97 (129) Сеславинский Михаил 1,14 0,38 (106) 1,99 (58) 0,49 (110) 0,24 (120)
98 (124) Строев Егор 1,13 0,51 (81) 0,90 (86) 1,46 (70) 0,29 (109)
99 (85) Клебанов Илья 1,11 0,58 (78) 0,77 (97) 0,49 (117) 0,52 (79)
100 (88) Шаймиев Минтимер 1,07 0,48 (85) 0,90 (84) 0,97 (83) 0,58 (74)
101 (--) Шпак Георгий 1,04 0,81 (66) 0,39 (131) 0,97 (79) 0,41 (92)
102 (115) Илюмжинов Кирсан 1,02 0,48 (84) 0,84 (96) 0,73 (92) 0,16 (139)
103 (121) Эрнст Константин 1,01 0,20 (138) 0,58 (112) 0,24 (131) 0,17 (133)
104 (133) Вайншток Семен 1,01 0,63 (75) 1,74 (69) 1,70 (65) 0,20 (122)
105 (122) Полтавченко Георгий 1 0,28 (114) 0,58 (109) 0,49 (118) 0,43 (90)
106 (150) Собянин Сергей 0,97 0,33 (109) 1,16 (78) 1,46 (72) 0,43 (89)
107 (153) Шаманов Владимир 0,94 0,46 (90) 0,58 (113) 0,00 (178) 0,32 (106)
108 (135) Евтушенков Владимир 0,92 0,23 (127) 0,39 (129) 0,49 (127) 0,26 (114)
109 (113) Пуликовский Константин 0,92 0,43 (101) 0,84 (93) 0,97 (80) 0,45 (86)
110 (101) Россель Эдуард 0,92 0,46 (93) 1,03 (81) 0,49 (119) 0,32 (104)
111 (120) Казьмин Андрей 0,91 0,48 (86) 1,22 (76) 0,97 (81) 0,24 (119)
112 (172) Лебедь Алексей 0,87 0,46 (92) 0,77 (99) 0,97 (86) 0,19 (128)
113 (125) Добродеев Олег 0,87 0,28 (117) 0,39 (128) 0,49 (114) 0,27 (113)
114 (170) Драчевский Леонид 0,82 0,33 (110) 0,71 (103) 0,49 (115) 0,39 (96)
115 (75) Казанцев Виктор 0,8 0,25 (124) 0,32 (132) 0,49 (123) 0,20 (124)
116 (143) Зорькин Валерий 0,79 0,33 (112) 0,39 (126) 0,49 (109) 0,52 (77)
117 (95) Чилингаров Артур 0,79 0,20 (135) 0,45 (123) 0,00 (177) 0,24 (118)
118 (165) Неелов Юрий 0,76 0,28 (116) 0,45 (122) 0,49 (126) 0,36 (98)
119 (117) Рахимов Муртаза 0,76 0,43 (98) 0,45 (119) 0,00 (187) 0,27 (111)
120 (130) Купцов Валентин 0,74 0,23 (128) 0,71 (100) 0,73 (90) 0,16 (138)
121 (171) Штыров Вячеслав 0,73 0,28 (118) 0,71 (101) 0,24 (134) 0,39 (95)
122 (96) Кулаков Владимир 0,71 0,51 (80) 0,90 (90) 0,73 (104) 0,09 (152)
123 (126) Ходырев Геннадий 0,71 0,74 (68) 0,58 (111) 0,00 (171) 0,20 (123)
124 (94) Ванин Михаил 0,68 0,08 (160) 0,19 (142) 0,49 (116) 0,09 (154)
125 (131) Федоров Николай 0,67 0,53 (79) 0,58 (108) 0,73 (100) 0,31 (107)
126 (141) Лисицын Анатолий 0,67 0,43 (99) 0,71 (102) 3,16 (47) 0,25 (116)
127 (147) Сечин Игорь 0,66 0,10 (155) 0,06 (170) 0,24 (143) 0,53 (76)
128 (144) Малахов Иван 0,66 0,25 (119) 0,32 (135) 0,24 (129) 0,08 (156)
129 (119) Савченко Евгений 0,65 0,15 (146) 0,64 (106) 1,22 (77) 0,08 (163)
130 (148) Магомедов Магомедали 0,63 0,43 (95) 1,09 (79) 0,00 (163) 0,36 (99)
131 (157) Бельянинов Андрей 0,62 0,41 (102) 0,13 (157) 0,49 (106) 0,35 (100)
132 (160) Кожин Владимир 0,61 0,41 (104) 1,03 (80) 0,24 (133) 0,27 (112)
133 (167) Бутов Владимир 0,61 0,25 (125) 0,26 (139) 0,00 (173) 0,10 (150)
134 (137) Сердюков Валерий 0,61 0,25 (121) 0,58 (107) 0,24 (146) 0,11 (149)
135 (84) Артюхов Виталий 0,6 0,25 (123) 0,13 (155) 0,24 (132) 0,20 (125)
136 (83) Пехтин Владимир 0,59 0,10 (152) 0,45 (125) 0,24 (152) 0,15 (140)
137 (123) Пугачев Сергей 0,59 0,03 (177) 0,00 (182) 0,24 (149) 0,20 (126)
138 (187) Матюхин Владимир 0,59 0,33 (111) 0,19 (144) 0,24 (147) 0,36 (97)
139 (116) Черкесов Виктор 0,58 0,25 (126) 0,26 (140) 0,00 (175) 0,19 (129)
140 (149) Егоров Владимир 0,57 0,08 (162) 0,19 (145) 1,46 (71) 0,11 (147)
141 (163) Сумин Петр 0,56 0,23 (130) 0,19 (143) 0,73 (94) 0,11 (148)
142 (108) Костиков Игорь 0,54 0,13 (149) 0,19 (153) 0,73 (99) 0,08 (160)
143 (139) Говорин Борис 0,53 0,13 (147) 0,64 (104) 0,00 (161) 0,16 (136)
144 (159) Дзасохов Александр 0,53 0,36 (108) 0,06 (171) 0,00 (154) 0,26 (115)
145 (138) Чуб Владимир 0,52 0,15 (145) 0,13 (158) 0,49 (128) 0,11 (146)
146 (99) Заварзин Виктор 0,49 0,15 (143) 0,58 (110) 0,24 (141) 0,08 (159)
147 (168) Каданников Владимир 0,46 0,05 (167) 0,39 (127) 0,49 (125) 0,09 (155)
148 (152) Мамут Александр 0,45 0,00 (180) 0,19 (148) 0,24 (145) 0,07 (167)
149 (158) Зеленин Дмитрий 0,45 0,20 (136) 0,00 (174) 0,73 (105) 0,08 (162)
150 (181) Махмудов Искандер 0,42 0,05 (164) 0,00 (175) 0,00 (156) 0,03 (178)
151 (73) Букаев Геннадий 0,39 0,05 (165) 0,06 (168) 0,00 (174) 0,18 (132)
152 (127) Лебедев Вячеслав 0,39 0,20 (134) 0,64 (105) 0,73 (102) 0,17 (135)
153 (174) Катанандов Сергей 0,37 0,05 (168) 0,32 (133) 0,24 (130) 0,08 (157)
154 (156) Стародубцев Василий 0,37 0,08 (159) 0,06 (167) 0,73 (101) 0,12 (145)
155 (164) Трошев Геннадий 0,37 0,10 (151) 0,19 (150) 0,00 (168) 0,19 (127)
156 (184) Филипенко Александр 0,36 0,15 (141) 0,13 (154) 0,24 (139) 0,16 (137)
157 (162) Латышев Петр 0,36 0,20 (133) 0,13 (159) 0,00 (164) 0,19 (130)
158 (154) Яковлев Вениамин 0,36 0,18 (139) 0,51 (117) 0,49 (124) 0,15 (141)
159 (155) Прусак Михаил 0,35 0,20 (131) 0,19 (149) 0,24 (150) 0,23 (121)
160 (180) Михайлов Александр 0,31 0,08 (156) 0,13 (160) 0,24 (151) 0,06 (171)
161 (176) Черногоров Александр 0,29 0,18 (140) 0,13 (161) 0,24 (135) 0,08 (158)
162 (100) Коптев Юрий 0,29 0,08 (158) 0,19 (151) 0,00 (179) 0,09 (153)
163 (142) Юмашев Валентин 0,28 0,00 (182) 0,06 (172) 0,00 (184) 0,12 (143)
164 (90) Юсуфов Игорь 0,28 0,00 (181) 0,00 (177) 0,73 (95) 0,09 (151)
165 (103) Волков Александр 0,27 0,10 (153) 0,19 (147) 0,49 (113) 0,06 (170)
166 (146) Толоконский Виктор 0,27 0,15 (142) 0,32 (137) 0,00 (166) 0,03 (181)
167 (118) Ишаев Виктор 0,27 0,10 (150) 0,19 (146) 0,00 (158) 0,08 (161)
168 (173) Золотарев Борис 0,26 0,00 (186) 0,26 (141) 0,24 (138) 0,07 (165)
169 (179) Костин Андрей 0,26 0,03 (170) 0,26 (138) 0,24 (136) 0,12 (144)
170 (183) Кресс Виктор 0,26 0,15 (144) 0,13 (156) 0,24 (137) 0,08 (164)
171 (175) Дьяченко Татьяна 0,26 0,00 (184) 0,06 (166) 0,00 (160) 0,14 (142)
172 (134) Язев Валерий 0,26 0,13 (148) 0,06 (169) 0,00 (185) 0,02 (183)
173 (161) Васильев Юрий 0,19 0,03 (169) 0,39 (130) 0,00 (169) 0,03 (180)
174 (97) Южанов Илья 0,19 0,00 (185) 0,00 (176) 0,00 (182) 0,05 (175)
175 (177) Меркушкин Николай 0,18 0,03 (172) 0,13 (163) 0,49 (108) 0,06 (172)
176 (169) Полежаев Леонид 0,17 0,05 (163) 0,00 (179) 0,49 (121) 0,03 (182)
177 (132) Газизуллин Фарит 0,16 0,03 (175) 0,00 (180) 0,24 (142) 0,03 (179)
178 (166) Позгалев Вячеслав 0,16 0,05 (166) 0,00 (183) 0,00 (155) 0,05 (173)
179 (185) Маркелов Леонид 0,15 0,08 (157) 0,13 (164) 0,00 (162) 0,05 (176)
180 (109) Иванов Виктор 0,11 0,00 (179) 0,00 (187) 0,00 (180) 0,07 (166)
181 (145) Заостровцев Юрий 0,11 0,03 (173) 0,00 (178) 0,00 (165) 0,06 (168)
182 (136) Кутовой Георгий 0,1 0,08 (161) 0,19 (152) 0,00 (170) 0,03 (177)
183 (182) Тоцкий Константин 0,09 0,03 (178) 0,00 (184) 0,00 (167) 0,02 (185)
184 (178) Шаклеин Николай 0,09 0,03 (171) 0,00 (185) 0,49 (122) 0,02 (186)
185 (186) Семенов Владимир 0,09 0,03 (174) 0,00 (173) 0,00 (159) 0,02 (184)
186 (190) Абрамов Александр 0,07 0,03 (176) 0,00 (186) 0,00 (186) 0,06 (169)
187 (189) Дудов Николай 0,05 0,00 (187) 0,00 (181) 0,00 (157) 0,01 (187)
 
 
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...