Nikkei-225 | 10972,57 (-88,32) |
FTSE-100 | 4337,9 (-75,5) |
CAC-40 | 3528,64 (-94,34) |
DAX-30* | 3727,74 (-101,29) |
DJIA* | 9887 (-76,03) |
NASDAQ Composite* | 1800,78 (-20,85) |
По данным агентства Reuters.
Nikkei-225 | 10972,57 (-88,32) |
FTSE-100 | 4337,9 (-75,5) |
CAC-40 | 3528,64 (-94,34) |
DAX-30* | 3727,74 (-101,29) |
DJIA* | 9887 (-76,03) |
NASDAQ Composite* | 1800,78 (-20,85) |
Новости компаний Все