Лидеры роста среди корпоративных облигаций |
Место | Эмитент, серия | Последняя котировка* (% от ном. ) | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Дата погашения | Оферта (% от ном.) | Исполне ние оферты | Число сделок (шт.)** | Объем торгов (млн руб.)** | Доходность к погашению/ оферте (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | "Аладушкин Финанс", 1 | 106,94 | 0,25 | 1,21 | 4,70 | 10,04 | 22,35 | 08.03.07 | — | — | 51 | 44,1 | 8,8 |
2 | "Русский текстиль", 1 | 108,08 | 0,29 | 0,54 | 2,95 | 7,33 | 21,54 | 12.09.06 | — | — | 250 | 53,9 | 12,08 |
3 | "Центртелеком", 4 | 119,38 | -0,28 | -0,52 | 5,47 | 13,50 | 20,91 | 21.08.09 | 100 | 16.11.06 | 200 | 405,3 | — |
4 | Номос-банк, 6 | 105,20 | -0,05 | 0,61 | 5,52 | 10,32 | 20,80 | 16.08.07 | — | — | 30 | 28,0 | 8,14 |
5 | "Разгуляй-Центр", 1 | 107,55 | 0,11 | 0,96 | 4,16 | 8,39 | 20,04 | 05.06.06 | — | — | 130 | 40,3 | 10,92 |
6 | "Инпром", 1 | 102,17 | — | 0,34 | 3,39 | 7,61 | 18,59 | 20.04.07 | — | — | 130 | 55,3 | 8,37 |
7 | ОГО АПК, 1 | 101,11 | — | 0,14 | 4,45 | 7,82 | 18,43 | 22.04.07 | — | — | 260 | 108,1 | 13,97 |
8 | ОМЗ, 4 | 108,15 | -0,07 | 0,09 | 3,19 | 7,55 | 17,62 | 26.02.09 | — | — | 62 | 119,4 | 6,32 |
9 | ТВЗ, 1 | 105,74 | -0,28 | — | 3,10 | 6,15 | 16,86 | 10.10.06 | — | — | 43 | 24,0 | 9,1 |
10 | Авиакомпания "Самара", 1 | 105,97 | -0,53 | 0,24 | 3,82 | 7,53 | 16,84 | 08.03.07 | — | — | 60 | 23,6 | 12,07 |
11 | "СУ-155 Капитал", 1 | — | -0,62 | — | 3,35 | — | 16,56 | 30.03.07 | — | — | 46 | 64,9 | 13,1 |
12 | "Ижмаш-Авто", 1 | 101,43 | -0,04 | 0,17 | 2,59 | 5,90 | 16,23 | 14.03.07 | — | — | 170 | 118,9 | 10,97 |
13 | "Таттелеком", 3 | 107,16 | -0,26 | -0,42 | 3,65 | 9,35 | 16,13 | 06.05.07 | — | — | 42 | 41,6 | 8,87 |
14 | "МиГ-финанс", 1 | 106,64 | -0,06 | 0,52 | 2,53 | 5,95 | 15,47 | 03.06.09 | 100 | 15.12.05 | 230 | 87,5 | 11,47 |
15 | Микояновский мясокомбинат, 1 | 105,88 | -0,32 | -0,44 | 1,18 | 5,93 | 15,33 | 18.09.06 | — | — | 14 | 13,6 | 8,92 |
За 6 месяцев | |||||||||||||
1 | "Нортгаз-финанс", 1 | 107,66 | 0,02 | 0,61 | 2,29 | 18,67 | 12,83 | 09.11.05 | — | — | 230 | 176,4 | 12,15 |
2 | "Центртелеком", 4 | 119,38 | -0,28 | -0,52 | 5,47 | 13,50 | 20,91 | 21.08.09 | 100 | 16.11.06 | 240 | 533,1 | — |
3 | "Инком Лада", 1 | 107,76 | -0,58 | 0,14 | 4,63 | 10,48 | — | 22.11.07 | — | — | 66 | 50,5 | 11,99 |
4 | Номос-банк, 6 | 105,20 | -0,05 | 0,61 | 5,52 | 10,32 | 20,80 | 16.08.07 | — | — | 31 | 22,4 | 8,14 |
5 | "Аладушкин Финанс", 1 | 106,94 | 0,25 | 1,21 | 4,70 | 10,04 | 22,35 | 08.03.07 | — | — | 43 | 65,3 | 8,8 |
6 | "Волга", 1 | 102,91 | -0,99 | -1,24 | 4,77 | 9,79 | 14,61 | 13.03.07 | — | — | 85 | 49,0 | 12,25 |
7 | "Искитимцемент", 1 | 106,57 | -0,31 | -0,76 | 4,62 | 9,37 | — | 24.12.06 | 100 | 25.12.05 | 88 | 16,8 | 12,82 |
8 | "Таттелеком", 3 | 107,16 | -0,26 | -0,42 | 3,65 | 9,35 | 16,13 | 06.05.07 | — | — | 48 | 45,7 | 8,87 |
9 | "Салаватнефтеоргсинтез", 2 | 110,65 | -0,51 | 0,50 | 5,90 | 9,13 | — | 10.11.09 | 100 | 13.11.07 | 79 | 139,2 | 6,84 |
10 | "Разгуляй-Центр", 1 | 107,55 | 0,11 | 0,96 | 4,16 | 8,39 | 20,04 | 05.06.06 | — | — | 130 | 49,1 | 10,92 |
11 | "Никосхим-инвест", 1 | 106,33 | -0,70 | -0,35 | 4,85 | 8,33 | 14,65 | 14.12.06 | — | — | 210 | 72,5 | 13,95 |
12 | ОГО АПК, 1 | 101,11 | — | 0,14 | 4,45 | 7,82 | 18,43 | 22.04.07 | — | — | 350 | 132,9 | 13,97 |
13 | "Уралвагонзавод-Финанс", 1 | 104,81 | 0,03 | — | 3,71 | 7,65 | — | 30.09.08 | — | — | 84 | 110,9 | 9 |
14 | "Инпром", 1 | 102,17 | — | 0,34 | 3,39 | 7,61 | 18,59 | 20.04.07 | — | — | 150 | 60,7 | 8,37 |
15 | ОМЗ, 4 | 108,15 | -0,07 | 0,09 | 3,19 | 7,55 | 17,62 | 26.02.09 | — | — | 60 | 54,3 | 6,32 |
За 3 месяца | |||||||||||||
1 | "Пятерочка Финанс", 1 | 116,05 | — | -0,11 | 6,95 | — | — | 12.05.10 | — | — | 58 | 65,0 | 8,79 |
2 | "Марта-Финанс", 1 | 112,97 | -0,52 | 0,19 | 6,43 | — | — | 22.05.08 | 100 | 25.05.06 | 85 | 70,3 | 12,06 |
3 | "Салаватнефтеоргсинтез", 2 | 110,65 | -0,51 | 0,50 | 5,90 | 9,13 | — | 10.11.09 | 100 | 13.11.07 | 100 | 201,8 | 6,84 |
4 | "Нижнекамскнефтехим", 4 | 107,23 | -0,80 | — | 5,67 | — | — | 26.03.12 | 100 | 02.04.09 | 31 | 33,4 | 8,08 |
5 | Номос-банк, 6 | 105,20 | -0,05 | 0,61 | 5,52 | 10,32 | 20,80 | 16.08.07 | — | — | 31 | 29,3 | 8,14 |
6 | "Центртелеком", 4 | 119,38 | -0,28 | -0,52 | 5,47 | 13,50 | 20,91 | 21.08.09 | 100 | 16.11.06 | 240 | 613,4 | — |
7 | "Джей Эф Си Интернэшнл", 2 | 109,11 | 0,27 | 1,75 | 5,29 | 7,35 | — | 04.12.07 | 100 | 06.12.05 | 91 | 109,6 | 9,96 |
8 | "Никосхим-инвест", 1 | 106,33 | -0,70 | -0,35 | 4,85 | 8,33 | 14,65 | 14.12.06 | — | — | 180 | 47,5 | 13,95 |
9 | "Волга", 1 | 102,91 | -0,99 | -1,24 | 4,77 | 9,79 | 14,61 | 13.03.07 | — | — | 92 | 53,7 | 12,25 |
10 | "Аладушкин Финанс", 1 | 106,94 | 0,25 | 1,21 | 4,70 | 10,04 | 22,35 | 08.03.07 | — | — | 44 | 79,1 | 8,8 |
11 | "Инком Лада", 1 | 107,76 | -0,58 | 0,14 | 4,63 | 10,48 | — | 22.11.07 | — | — | 58 | 51,6 | 11,99 |
12 | "Искитимцемент", 1 | 106,57 | -0,31 | -0,76 | 4,62 | 9,37 | — | 24.12.06 | 100 | 25.12.05 | 88 | 11,3 | 12,82 |
13 | "Главмосстрой-Финанс", 1 | 103,84 | 0,07 | 0,23 | 4,53 | 6,57 | 4,86 | 27.05.07 | 100 | 27.05.06 | 140 | 78,8 | 10,9 |
14 | ОГО АПК, 1 | 101,11 | — | 0,14 | 4,45 | 7,82 | 18,43 | 22.04.07 | — | — | 300 | 103,3 | 13,97 |
15 | "ГТ-ТЭЦ Энерго", 3 | 102,91 | — | 0,53 | 4,23 | — | — | 18.04.08 | 100 | 21.10.06 | 80 | 144,6 | 9,65 |
За 1 месяц | |||||||||||||
1 | "Джей Эф Си Интернэшнл", 2 | 109,11 | 0,27 | 1,75 | 5,29 | 7,35 | — | 04.12.07 | 100 | 06.12.05 | 138 | 101,1 | 9,96 |
2 | "Аладушкин Финанс", 1 | 106,94 | 0,25 | 1,21 | 4,70 | 10,04 | 22,35 | 08.03.07 | — | — | 37 | 159,2 | 8,8 |
3 | "Аркада", 1 | 106,11 | 0,22 | 1,05 | — | — | — | 28.06.08 | — | — | 279 | 112,8 | 13,3 |
4 | "Разгуляй-Центр", 1 | 107,55 | 0,11 | 0,96 | 4,16 | 8,39 | 20,04 | 05.06.06 | — | — | 149 | 46,4 | 10,92 |
5 | Татфондбанк, 2 | — | — | 0,87 | 3,89 | 6,63 | 13,64 | 26.04.06 | — | — | 86 | 31,8 | 10,65 |
6 | "Инком-Финанс", 1 | 102,09 | -0,00 | 0,84 | 3,11 | — | — | 28.03.09 | — | — | 79 | 33,4 | 13,91 |
7 | "Вагонмаш", 1 | 111,02 | -0,62 | 0,72 | — | — | — | 19.06.08 | — | — | 151 | 14,7 | 10,78 |
8 | ГОТЭК, 1 | 107,08 | -0,10 | 0,72 | 3,11 | 6,78 | — | 06.06.06 | — | — | 46 | 11,1 | 9,4 |
9 | "ГТ-ТЭЦ Энерго", 2 | 106,33 | 0,04 | 0,67 | 3,67 | 6,52 | 13,93 | 22.06.06 | — | — | 164 | 70,1 | 9,45 |
10 | "Евросеть", 1 | 102,70 | — | 0,67 | 3,36 | 7,13 | — | 25.04.06 | — | — | 164 | 44,4 | 10,99 |
11 | "Нутринвестхолдинг", 1 | 102,51 | -0,30 | 0,62 | — | — | — | 09.06.09 | 100 | 13.06.06 | 81 | 65,4 | 10,56 |
12 | Номос-банк, 6 | 105,20 | -0,05 | 0,61 | 5,52 | 10,32 | 20,80 | 16.08.07 | — | — | 39 | 8,7 | 8,14 |
13 | "Нортгаз-финанс", 1 | 107,66 | 0,02 | 0,61 | 2,29 | 18,67 | 12,83 | 09.11.05 | — | — | 144 | 127,2 | 12,15 |
14 | "Русагро", 1 | 103,21 | -0,04 | 0,57 | — | — | — | 19.07.08 | — | — | 99 | 171,1 | 11,96 |
15 | Росбанк, 1 | 104,25 | -0,10 | 0,56 | 2,82 | 5,37 | 12,28 | 15.02.09 | — | — | 50 | 35,4 | 7,43 |
Индикаторы | |||||||||||||
— | Курс доллара | 28,4633 | -0,73 | -0,26 | -0,93 | 2,37 | -1,07 | — | — | — | — | — | — |
— | Курс евро | 34,4634 | 0,99 | 0,36 | 0,00 | -4,08 | -6,45 | — | — | — | — | — | — |
— | Инфляция | — | — | 0,30 | 0,40 | 2,90 | 11,90 | — | — | — | — | — | — |
По состоянию на 26.10.05.
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. Ценные бумаги ранжированы по величине дохода, который они принесли бы за соответствующий период, по итогам торгов на ММВБ. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
*Лучшая котировка на покупку с учетом накопленного дохода.
**В среднем за месяц по итогам торгов на ММВБ без учета режима переговорных сделок (РПС).