Лидеры роста среди паевых фондов |
Лидеры роста среди паевых фондов
Место | Фонд | Стоимость пая | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Мин. за 12 мес. | Макс. за 12 мес. | Чистые активы (млн руб.) | Изм. (%) | Управляющая компания | Тип фонда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | "Финам первый" | 1998,90 | 0,86 | -3,20 | 15,30 | 30,31 | 51,19 | 1153,22 | 2183,60 | 54,11 | -43,3 | "Финам | Смешанный |
Менеджмент" | |||||||||||||
2 | "АВК — фонд ТЭК" | 1584,25 | 0,95 | -0,77 | 33,36 | 61,16 | 48,28 | 914,54 | 1682,67 | 16,89 | +66,8 | "Дворцовая | Акций |
площадь" | |||||||||||||
3 | "Альфа-капитал акции" | 2266,20 | 1,26 | -1,18 | 22,33 | 47,83 | 43,89 | 1358,56 | 2389,79 | 318,77 | +96,8 | "Альфа-капитал" | Акций |
4 | "Добрыня Никитич" | 5009,18 | 1,65 | -0,33 | 20,29 | 49,48 | 42,46 | 2980,03 | 5229,96 | 3393,81 | +53,4 | "Тройка Диалог" | Акций |
5 | "АльянсРосно — | 88,79 | 1,63 | -1,27 | 23,10 | 56,29 | 38,80 | 50,27 | 94,41 | 152,44 | +210,2 | "АльянсРосно" | Акций |
акции" | |||||||||||||
6 | "Церих фонд акций" | 247,37 | 0,80 | -1,64 | 19,29 | 44,58 | 37,63 | 151,61 | 258,24 | 25,87 | +95,8 | "Церих" | Акций |
7 | "Солид-Инвест" | 261,17 | 1,99 | -2,68 | 22,73 | 51,57 | 36,29 | 157,25 | 279,32 | 199,01 | +19,4 | "Солид | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
8 | "Капитал" | 434,01 | 2,12 | -0,54 | 11,43 | 37,74 | 35,17 | 281,28 | 457,50 | 77,97 | +62,2 | "Энергокапитал" | Смешанный |
9 | "КИТ — российская | 2272,42 | -0,40 | -4,83 | 12,64 | 34,01 | 34,79 | 1630,45 | 2475,08 | 176,89 | +178,0 | "КИТ Финанс" | Смешанный |
нефть" | |||||||||||||
10 | "Ермак — фонд | 1206,94 | 2,65 | 0,22 | 26,01 | 40,93 | 33,01 | 751,09 | 1271,11 | 13,14 | -41,1 | "Ермак" | Акций |
краткосрочных | |||||||||||||
инвестиций" | |||||||||||||
11 | "Петр Столыпин" | 524,40 | 1,74 | -0,87 | 23,97 | 35,34 | 31,19 | 334,19 | 556,84 | 659,86 | -8,7 | "ОФГ Инвест" | Акций |
12 | "Долгосрочные | 40,35 | 1,41 | -0,98 | 13,25 | 30,25 | 30,25 | 26,88 | 42,08 | 88,91 | -44,5 | "Проспект — | Акций |
взаимные инвестиции" | Монтес Аури" | ||||||||||||
13 | "Дружина" | 31721,87 | 0,66 | 0,16 | 12,05 | 30,90 | 29,41 | 22124,47 | 32375,34 | 915,61 | +243,1 | "Тройка Диалог" | Смешанный |
14 | "Тактика" | 2892,75 | 0,80 | -2,03 | 12,62 | 24,61 | 28,04 | 2099,31 | 3064,77 | 570,04 | -6,1 | "Регионгазфинанс" | Смешанный |
15 | "КИТ — российская | 2442,96 | 0,57 | -2,44 | 25,01 | 37,08 | 27,34 | 1724,03 | 2521,64 | 152,64 | +8,6 | "КИТ Финанс" | Смешанный |
электроэнергетика" | |||||||||||||
За 6 месяцев | |||||||||||||
1 | "АВК — фонд ТЭК" | 1584,25 | 0,95 | -0,77 | 33,36 | 61,16 | 48,28 | 914,54 | 1682,67 | 16,89 | +141,8 | "Дворцовая | Акций |
площадь" | |||||||||||||
2 | "АльянсРосно — | 88,79 | 1,63 | -1,27 | 23,10 | 56,29 | 38,80 | 50,27 | 94,41 | 152,44 | +113,2 | "АльянсРосно" | Акций |
акции" | |||||||||||||
3 | "Солид-Инвест" | 261,17 | 1,99 | -2,68 | 22,73 | 51,57 | 36,29 | 157,25 | 279,32 | 199,01 | +15,7 | "Солид | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
4 | "Добрыня Никитич" | 5009,18 | 1,65 | -0,33 | 20,29 | 49,48 | 42,46 | 2980,03 | 5229,96 | 3393,81 | +47,0 | "Тройка Диалог" | Акций |
5 | "Альфа-капитал акции" | 2266,20 | 1,26 | -1,18 | 22,33 | 47,83 | 43,89 | 1358,56 | 2389,79 | 318,77 | +98,7 | "Альфа-капитал" | Акций |
6 | "Церих фонд акций" | 247,37 | 0,80 | -1,64 | 19,29 | 44,58 | 37,63 | 151,61 | 258,24 | 25,87 | +43,9 | "Церих" | Акций |
7 | "Ермак — фонд | 1206,94 | 2,65 | 0,22 | 26,01 | 40,93 | 33,01 | 751,09 | 1271,11 | 13,14 | -18,8 | "Ермак" | Акций |
краткосрочных | |||||||||||||
инвестиций" | |||||||||||||
8 | "Стоик" | 2154,24 | 0,79 | -2,44 | 19,72 | 39,72 | 25,81 | 1405,94 | 2294,11 | 280,91 | -1,8 | УК ПСБ | Акций |
9 | "Фонд ликвидных акций | 1520,84 | 0,82 | 2,08 | 20,21 | 39,66 | 25,83 | 971,33 | 1520,84 | 55,10 | +57,6 | "Брокеркредитсерв | Смешанный |
и валютных активов" | ис" | ||||||||||||
10 | "ПиоГлобал — фонд | 3084,84 | 1,04 | -1,91 | 13,44 | 38,49 | 18,31 | 2067,57 | 3238,98 | 546,48 | -17,2 | "ПиоГлобал Эссет | Акций |
акций" | Менеджмент" | ||||||||||||
11 | "Капитал" | 434,01 | 2,12 | -0,54 | 11,43 | 37,74 | 35,17 | 281,28 | 457,50 | 77,97 | +30,5 | "Энергокапитал" | Смешанный |
12 | "КИТ — российская | 2442,96 | 0,57 | -2,44 | 25,01 | 37,08 | 27,34 | 1724,03 | 2521,64 | 152,64 | +87,7 | "КИТ Финанс" | Смешанный |
электроэнергетика" | |||||||||||||
13 | "Регион фонд акций" | 2126,53 | 0,90 | -0,37 | 15,00 | 35,37 | 27,21 | 1303,51 | 2230,25 | 47,92 | -7,9 | "Регион Эссет | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
14 | "Петр Столыпин" | 524,40 | 1,74 | -0,87 | 23,97 | 35,34 | 31,19 | 334,19 | 556,84 | 659,86 | +22,0 | "ОФГ Инвест" | Акций |
15 | "Гранат" | 1500,51 | 0,81 | -2,82 | 15,61 | 34,77 | 36,10 | 900,95 | 1547,90 | 213,77 | +7,7 | УК Росбанка | Смешанный |
За 3 месяца | |||||||||||||
1 | "АВК — фонд ТЭК" | 1584,25 | 0,95 | -0,77 | 33,36 | 61,16 | 48,28 | 914,54 | 1682,67 | 16,89 | +105,8 | "Дворцовая | Акций |
площадь" | |||||||||||||
2 | "Риком — акции" | 1589,46 | 1,47 | -0,33 | 28,09 | 44,61 | 32,42 | 1016,92 | 1661,86 | 43,15 | +48,9 | "Риком-Траст" | Акций |
3 | "Ермак — фонд | 1206,94 | 2,65 | 0,22 | 26,01 | 40,93 | 33,01 | 751,09 | 1271,11 | 13,14 | -1,5 | "Ермак" | Акций |
краткосрочных | |||||||||||||
инвестиций" | |||||||||||||
4 | "КИТ — российская | 2442,96 | 0,57 | -2,44 | 25,01 | 37,08 | 27,34 | 1724,03 | 2521,64 | 152,64 | +67,0 | "КИТ Финанс" | Смешанный |
электроэнергетика" | |||||||||||||
5 | "Петр Столыпин" | 524,40 | 1,74 | -0,87 | 23,97 | 35,34 | 31,19 | 334,19 | 556,84 | 659,86 | +29,6 | "ОФГ Инвест" | Акций |
6 | "АльянсРосно — | 88,79 | 1,63 | -1,27 | 23,10 | 56,29 | 38,80 | 50,27 | 94,41 | 152,44 | +78,2 | "АльянсРосно" | Акций |
акции" | |||||||||||||
7 | "Солид-Инвест" | 261,17 | 1,99 | -2,68 | 22,73 | 51,57 | 36,29 | 157,25 | 279,32 | 199,01 | +15,6 | "Солид | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
8 | "Альфа-капитал акции" | 2266,20 | 1,26 | -1,18 | 22,33 | 47,83 | 43,89 | 1358,56 | 2389,79 | 318,77 | +75,0 | "Альфа-капитал" | Акций |
9 | "Добрыня Никитич" | 5009,18 | 1,65 | -0,33 | 20,29 | 49,48 | 42,46 | 2980,03 | 5229,96 | 3393,81 | +44,8 | "Тройка Диалог" | Акций |
10 | "Фонд ликвидных акций | 1520,84 | 0,82 | 2,08 | 20,21 | 39,66 | 25,83 | 971,33 | 1520,84 | 55,10 | +45,6 | "Брокеркредитсерв | Смешанный |
и валютных активов" | ис" | ||||||||||||
11 | "Биржевая площадь — | 1583,18 | 1,72 | -1,15 | 19,78 | 45,75 | 37,11 | 909,59 | 1721,78 | 133,85 | +81,6 | УК Банка Москвы | Индексный |
индекс ММВБ" | |||||||||||||
12 | "Стоик" | 2154,24 | 0,79 | -2,44 | 19,72 | 39,72 | 25,81 | 1405,94 | 2294,11 | 280,91 | +3,1 | УК ПСБ | Акций |
13 | "Атон — фонд акций" | 1730,91 | 1,58 | 0,31 | 19,33 | 41,44 | 36,48 | 1077,17 | 1822,80 | 110,39 | +51,1 | "Атон-менеджмент" | Акций |
14 | "Церих фонд акций" | 247,37 | 0,80 | -1,64 | 19,29 | 44,58 | 37,63 | 151,61 | 258,24 | 25,87 | +21,1 | "Церих" | Акций |
15 | "Центр равновесия" | 913,08 | 0,34 | 1,94 | 18,28 | 33,84 | 21,60 | 598,80 | 923,67 | 14,08 | +49,4 | Центральная УК | Смешанный |
За 1 месяц | |||||||||||||
1 | "Максвелл капитал" | 1922,54 | 4,73 | 3,79 | 17,04 | 22,77 | 30,25 | 1392,27 | 1925,84 | 503,68 | +2,2 | "Максвелл Эссет | Смешанный |
Менеджмент" | |||||||||||||
2 | "Фонд ликвидных акций | 1520,84 | 0,82 | 2,08 | 20,21 | 39,66 | 25,83 | 971,33 | 1520,84 | 55,10 | +31,6 | "Брокеркредитсерв | Смешанный |
и валютных активов" | ис" | ||||||||||||
3 | "Центр равновесия" | 913,08 | 0,34 | 1,94 | 18,28 | 33,84 | 21,60 | 598,80 | 923,67 | 14,08 | +6,7 | Центральная УК | Смешанный |
4 | "Паритет 50/50" | 1373,15 | 0,62 | 1,88 | 13,97 | 23,27 | 17,26 | 1001,66 | 1373,15 | 42,93 | +39,9 | "Брокеркредитсерв | Смешанный |
ис" | |||||||||||||
5 | "Траст первый" | 1450,24 | 0,82 | 1,58 | 10,42 | 20,69 | 16,20 | 1153,01 | 1490,08 | 194,16 | +2,3 | "Доверие Капитал" | Смешанный |
6 | "Русс-Инвест паевой | 1168,30 | 0,18 | 1,43 | 3,60 | 11,25 | 16,11 | 1005,54 | 1168,30 | 36,31 | +2,1 | "Русс-Инвест" | Смешанный |
фонд акций и | |||||||||||||
облигаций" | |||||||||||||
7 | "Интраст — фонд | 13201,79 | 0,96 | 1,02 | 12,46 | 25,11 | 20,22 | 10234,45 | 13950,50 | 14,71 | +1,2 | "Интраст" | Акций |
акций" | |||||||||||||
8 | "АВК — фонд | 3395,35 | 0,64 | 0,76 | 8,26 | 22,10 | 16,28 | 2472,47 | 3441,25 | 221,51 | -2,5 | "Дворцовая | Смешанный |
ликвидных активов" | площадь" | ||||||||||||
9 | "Универ — фонд | 12496,86 | 0,60 | 0,72 | 8,95 | 16,56 | 18,82 | 10125,64 | 12496,86 | 43,57 | -2,2 | "Универ" | Смешанный |
смешанных инвестиций" | |||||||||||||
10 | "Ак Барс — | 1236,21 | 1,13 | 0,71 | 7,95 | 12,42 | 12,06 | 1023,52 | 1243,61 | 154,74 | +0,6 | "Ак Барс Капитал" | Смешанный |
сбалансированный" | |||||||||||||
11 | "Атон — фонд | 1461,42 | 1,02 | 0,61 | 10,49 | 22,96 | 24,82 | 1085,53 | 1487,89 | 122,34 | +17,8 | "Атон-менеджмент" | Смешанный |
сбережений" | |||||||||||||
12 | "ПиоГлобал — фонд | 53,09 | 0,13 | 0,61 | 3,43 | 6,89 | 13,88 | 46,47 | 53,09 | 1348,08 | +4,3 | "ПиоГлобал Эссет | Облигаций |
облигаций" | Менеджмент" | ||||||||||||
13 | "Вы финансист" | 120,56 | 0,12 | 0,60 | 2,86 | 6,96 | 7,94 | 106,69 | 121,15 | 14,18 | -0,6 | "Кубанская | Смешанный |
управляющая | |||||||||||||
компания" | |||||||||||||
14 | "ЛУКОЙЛ фонд | 2070,72 | 0,17 | 0,55 | 3,92 | 7,27 | 14,66 | 1795,80 | 2070,91 | 272,85 | +31,5 | "Уралсиб" | Облигаций |
консервативный" | |||||||||||||
15 | "Регион фонд | 1195,29 | 0,37 | 0,51 | 6,44 | 14,99 | 12,76 | 933,90 | 1205,78 | 54,44 | +0,5 | "Регион Эссет | Смешанный |
сбалансированный" | Менеджмент" |
По состоянию на 8.11.05.
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев. Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 2,5 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.
По данным Национальной лиги управляющих.
Лидеры роста среди акций
Место | Акции | Последняя котировка (руб.) | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Мин. за 12 мес. (руб.) | Макс. за 12 мес. (руб.) | Объем сделок (млн руб.)* | Число сделок (шт.)* | Биржа | Капитализа ция ($ млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | Михайловский ГОК | 8100,01 | -2,99 | -14,47 | -8,94 | -12,23 | 184,21 | 2780,0 | 11100,0 | 33,8 | 180 | ММВБ | 1753,52 |
2 | Сбербанк РФ пр | 394,0 | 0,00 | 8,94 | 26,38 | 119,93 | 153,21 | 127,5 | 405,85 | 1510,5 | 38000 | ММВБ | — |
3 | "Татнефть" пр | 57,7 | 0,54 | 4,17 | 50,30 | 132,76 | 145,62 | 17,971 | 71,85 | 170,2 | 3500 | ММВБ | — |
4 | "Сахалинморнефтегаз" | 291,2 | -2,28 | 20,83 | 120,11 | 184,01 | 143,93 | 95,05 | 325,0 | 99,3 | 5700 | ММВБ | — |
пр | |||||||||||||
5 | "Сахалинморнефтегаз" | 388,2 | 0,84 | 20,56 | 108,45 | 158,11 | 107,60 | 125,0 | 412,0 | 51,4 | 2500 | ММВБ | 821,27 |
6 | "Пурнефтегаз" пр | 900,03 | -17,04 | -23,07 | 15,54 | 125,85 | 102,28 | 355,0 | 1335,0 | 273,0 | 3400 | ММВБ | — |
7 | Сбербанк РФ | 27260,0 | 3,45 | 4,01 | 21,78 | 53,71 | 93,40 | 11750,0 | 27780,0 | 4813,1 | 30000 | ММВБ | 17966,56 |
8 | "Татнефть" | 92,511 | -2,05 | 8,84 | 52,66 | 101,18 | 86,74 | 36,58 | 117,9 | 1061,9 | 15000 | ММВБ | 6991,57 |
9 | "Транснефть" пр | 48900,0 | 3,16 | 5,39 | 51,07 | 127,97 | 86,29 | 20620,0 | 50385,0 | 1051,7 | 3300 | ММВБ | — |
10 | "Дальсвязь" | 63,01 | 5,19 | 5,03 | 29,92 | 58,36 | 80,34 | 27,0 | 64,5 | 8,3 | 480 | ММВБ | 208,91 |
11 | "Газпром" | 146,15 | 1,49 | 3,43 | 47,85 | 87,04 | 80,12 | 68,2 | 152,98 | 40863,8 | 48000 | РТС | 120018,18 |
12 | ЛУКОЙЛ | 1634,5 | 1,11 | 3,91 | 28,96 | 75,57 | 78,56 | 722,0 | 1774,99 | 31797,3 | 200000 | ММВБ | 48225,53 |
13 | "Дальсвязь" пр | 60,31 | 0,53 | 0,53 | 58,84 | 68,84 | 70,90 | 24,9 | 68,0 | 14,0 | 400 | ММВБ | — |
14 | "Балтика" | 792,21 | -0,97 | -2,19 | -3,03 | 21,88 | 68,02 | 450,1 | 1000,0 | 7,7 | 310 | ММВБ | 3219,64 |
15 | "Пурнефтегаз" | 1045,0 | -6,70 | -11,81 | 10,70 | 74,81 | 55,97 | 475,0 | 1360,0 | 122,7 | 1800 | ММВБ | 3027,72 |
За 6 месяцев | |||||||||||||
1 | Банк Москвы | 498,01 | 0,61 | 2,05 | 31,96 | 289,83 | — | 101,12 | 671,0 | 31,4 | 1700 | ММВБ | 2029,85 |
2 | ПСБ СПб | 34,0 | 1,98 | 1,48 | 31,27 | 279,89 | — | 8,1 | 36,99 | 87,2 | 3500 | ММВБ | 1487,21 |
3 | "Сахалинморнефтегаз" | 291,2 | -2,28 | 20,83 | 120,11 | 184,01 | 143,93 | 95,05 | 325,0 | 66,3 | 8400 | ММВБ | — |
пр | |||||||||||||
4 | "Сахалинморнефтегаз" | 388,2 | 0,84 | 20,56 | 108,45 | 158,11 | 107,60 | 125,0 | 412,0 | 46,3 | 3600 | ММВБ | 821,27 |
5 | "Татнефть" пр | 57,7 | 0,54 | 4,17 | 50,30 | 132,76 | 145,62 | 17,971 | 71,85 | 182,3 | 5000 | ММВБ | — |
6 | "Транснефть" пр | 48900,0 | 3,16 | 5,39 | 51,07 | 127,97 | 86,29 | 20620,0 | 50385,0 | 1394,3 | 4200 | ММВБ | — |
7 | "Пурнефтегаз" пр | 900,03 | -17,04 | -23,07 | 15,54 | 125,85 | 102,28 | 355,0 | 1335,0 | 276,7 | 4200 | ММВБ | — |
8 | Сбербанк РФ пр | 394,0 | 0,00 | 8,94 | 26,38 | 119,93 | 153,21 | 127,5 | 405,85 | 2353,2 | 66000 | ММВБ | — |
9 | "Седьмой континент" | 756,02 | 12,84 | 17,40 | 70,27 | 110,01 | — | 265,0 | 785,0 | 9,9 | 230 | ММВБ | 1692,03 |
10 | "Татнефть" | 92,511 | -2,05 | 8,84 | 52,66 | 101,18 | 86,74 | 36,58 | 117,9 | 990,5 | 19000 | ММВБ | 6991,57 |
11 | "Саратовэнерго" пр | 0,747 | 1,63 | 9,21 | 30,37 | 99,73 | 49,10 | 0,362 | 0,75 | 12,0 | 1100 | ММВБ | — |
12 | "Башнефть" | 293,5 | -6,23 | -6,80 | 38,57 | 95,67 | — | 125,1 | 330,0 | 25,1 | 170 | РТС | 1732,51 |
13 | ЮКОС | 34,4 | 1,36 | 27,64 | 94,46 | 95,57 | -59,76 | 5,0 | 93,5 | 399,1 | 37000 | ММВБ | 3222,45 |
14 | "Башнефть" пр | 189,1 | 4,59 | -3,08 | 56,41 | 95,55 | — | 59,2 | 225,0 | 37,5 | 220 | РТС | — |
15 | "Газпром" | 146,15 | 1,49 | 3,43 | 47,85 | 87,04 | 80,12 | 68,2 | 152,98 | 55935,1 | 56000 | РТС | 120018,18 |
За 3 месяца | |||||||||||||
1 | ЮКОС | 34,4 | 1,36 | 27,64 | 94,46 | 95,57 | -59,76 | 5,0 | 93,5 | 36,2 | 52000 | ММВБ | 3222,45 |
2 | "Дальсвязь" пр | 60,31 | 0,53 | 0,53 | 58,84 | 68,84 | 70,90 | 24,9 | 68,0 | 9,7 | 450 | ММВБ | — |
3 | "Мосэнерго" | 3,8 | -2,31 | -0,78 | 58,47 | 51,76 | -7,07 | 2,085 | 5,134 | 14,7 | 36000 | ММВБ | 3726,15 |
4 | "Башнефть" пр | 189,1 | 4,59 | -3,08 | 56,41 | 95,55 | — | 59,2 | 225,0 | 57,6 | 290 | РТС | — |
5 | "Татнефть" | 92,511 | -2,05 | 8,84 | 52,66 | 101,18 | 86,74 | 36,58 | 117,9 | 216,0 | 24000 | ММВБ | 6991,57 |
6 | "Транснефть" пр | 48900,0 | 3,16 | 5,39 | 51,07 | 127,97 | 86,29 | 20620,0 | 50385,0 | 945,8 | 5000 | ММВБ | — |
7 | "Татнефть" пр | 57,7 | 0,54 | 4,17 | 50,30 | 132,76 | 145,62 | 17,971 | 71,85 | 54,7 | 7200 | ММВБ | — |
8 | "Газпром" | 146,15 | 1,49 | 3,43 | 47,85 | 87,04 | 80,12 | 68,2 | 152,98 | 81565,7 | 73000 | РТС | 120018,18 |
9 | Волжская ГЭС | 5,95 | 0,85 | -2,14 | 45,19 | 42,00 | — | 3,25 | 6,43 | 5,9 | 48 | РТС | 584,38 |
10 | "Иркутскэнерго" | 9,949 | -1,98 | -14,38 | 41,62 | — | — | 3,415 | 12,69 | 19,9 | 120 | РТС | 1645,10 |
11 | "Уфаоргсинтез" | 77,3 | -3,38 | -12,11 | 40,55 | 248,04 | — | 19,05 | 85,7 | 7,6 | 28 | РТС | 262,16 |
12 | "Башнефть" | 293,5 | -6,23 | -6,80 | 38,57 | 95,67 | — | 125,1 | 330,0 | 35,0 | 200 | РТС | 1732,51 |
13 | РИТЭК | 183,3 | 0,22 | -6,72 | 38,35 | 71,31 | 48,42 | 80,1 | 222,22 | 14,5 | 1900 | ММВБ | 634,25 |
14 | АвтоВАЗ | 943,0 | 21,83 | 35,68 | 36,93 | 33,95 | 24,24 | 617,5 | 1003,0 | 34,4 | 6400 | ММВБ | 889,57 |
15 | Саяно-Шушенская ГЭС | 15,8 | 0,25 | -4,70 | 35,97 | 42,99 | — | 10,07 | 18,0 | 75,6 | 300 | РТС | 1059,73 |
За 1 месяц | |||||||||||||
1 | НЛМК | 44,82 | 3,87 | 9,37 | 33,99 | 24,50 | — | 24,87 | 45,73 | 121,7 | 504 | РТС | 9308,59 |
2 | РБК | 167,3 | 3,59 | 4,56 | 18,23 | 61,64 | — | 71,5 | 169,7 | 5,2 | 89 | РТС | 580,34 |
3 | Сбербанк РФ пр | 386,71 | 3,40 | 4,52 | 22,77 | 114,84 | — | 135,0 | 435,0 | 20,7 | 405 | РТС | — |
4 | ГМК "Норильский | 2202,09 | 2,70 | 3,58 | 10,46 | 38,24 | 20,99 | 1230,0 | 2370,0 | 1473,7 | 936 | РТС | 16339,67 |
никель" | |||||||||||||
5 | "Газпром" | 146,15 | 1,49 | 3,43 | 47,85 | 87,04 | 80,12 | 68,2 | 152,98 | 58808,7 | 60082 | РТС | 120018,18 |
6 | "Транснефть" пр | 48700,0 | 1,04 | 2,53 | 51,71 | 117,65 | — | 20793,0 | 49970,0 | 486,6 | 229 | РТС | — |
7 | КамАЗ | 19,65 | 0,41 | 2,50 | 14,91 | 34,59 | — | 12,47 | 21,88 | 14,8 | 35 | РТС | 535,59 |
8 | "Вымпелком" | 4758,0 | 2,99 | 2,21 | 8,38 | 26,88 | — | 3150,0 | 5319,0 | 98,9 | 154 | РТС | 6656,74 |
9 | ЛУКОЙЛ | 1635,0 | 2,09 | 1,62 | 28,34 | 75,62 | 78,49 | 720,1 | 1769,5 | 933,4 | 1079 | РТС | 48240,29 |
10 | МТС | 214,0 | 2,39 | 1,47 | -0,47 | — | — | 189,4 | 233,0 | 117,6 | 385 | РТС | 14797,13 |
11 | "Сахалинморнефтегаз" | 288,4 | -9,88 | 0,98 | — | — | — | 97,5 | 320,0 | 6,6 | 17 | РТС | — |
пр | |||||||||||||
12 | Сбербанк РФ | 27100,0 | 1,96 | 0,37 | 20,71 | 52,25 | 91,65 | 12100,0 | 27700,0 | 30,0 | 250 | РТС | 17861,11 |
13 | ОМЗ | 154,5 | 3,00 | 0,19 | 11,96 | — | — | 102,0 | 162,2 | 11,2 | 29 | РТС | 189,45 |
14 | "Мегионнефтегаз" пр | 1126,0 | 8,58 | 0,18 | — | — | — | 250,0 | 1205,0 | 51,6 | 341 | РТС | — |
15 | Зейская ГЭС пр | 3,403 | 2,19 | 0,09 | 18,16 | 3,12 | — | 2,5 | 3,59 | 12,5 | 15 | РТС | — |
Индикаторы | |||||||||||||
— | Курс доллара | 28,828 | 0,87 | 0,71 | 1,53 | 3,64 | 0,62 | — | — | — | — | — | — |
— | Курс евро | 33,9306 | -1,31 | -0,91 | -3,49 | -5,30 | -8,46 | — | — | — | — | — | — |
— | Инфляция | — | — | 0,60 | 0,60 | 2,40 | 11,30 | — | — | — | — | — | — |
— | Фондовый индекс | 791,98 | 1,92 | 2,28 | 33,13 | 66,37 | 50,65 | — | — | — | — | — | — |
"Коммерсанта" | |||||||||||||
— | Индекс ММВБ | 884,85 | 1,32 | 2,93 | 22,73 | 50,17 | 38,75 | — | — | — | — | — | — |
По состоянию на 09.11.05.
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. Ценные бумаги ранжированы по величине дохода, который они принесли бы за соответствующий период. В таблице учтены только акции, среднемесячный объем торгов с которыми на соответствующей бирже превышал 5 млн руб. Название биржи, на которой этот объем был максимальным, указано в соответствующей графе (РТС — ОАО "Фондовая биржа РТС", ММВБ — ОФО "Фондовая биржа ММВБ"). Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
*В среднем за месяц по итогам торгов на ММВБ без учета режима переговорных сделок (РПС).
Лидеры роста среди корпоративных облигаций
Место | Эмитент, серия | Последняя котировка* (% от ном.) | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Дата погашения | Оферта (% от ном.) | Исполне ние оферты | Число сделок (шт.)** | Объем торгов (млн руб.)** | Доходность к погашению/ оферте (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | "Витязь", 1 | 103,90 | 0,11 | — | -4,82 | — | 57,49 | 24.11.05 | — | — | 9 | 0,3 | 17,49 |
2 | Номос-банк, 6 | 105,28 | -0,38 | 0,47 | — | 10,14 | 21,13 | 16.08.07 | — | — | 31 | 28,7 | 8,32 |
3 | "Центртелеком", 4 | 120,04 | -0,24 | -0,98 | — | 13,52 | 20,47 | 21.08.09 | 100 | 16.11. | 190 | 414,5 | — |
06 | |||||||||||||
4 | "Разгуляй-Центр", 1 | 108,05 | -0,95 | 0,21 | 2,76 | 7,76 | 19,79 | 05.06.06 | — | — | 130 | 40,8 | 11,87 |
5 | "Русский текстиль", 1 | 108,44 | -0,40 | 0,39 | 2,57 | 6,74 | 19,70 | 12.09.06 | — | — | 240 | 51,2 | 12,21 |
6 | ОГО АПК, 1 | 101,56 | -0,04 | 0,41 | 4,34 | 7,52 | 18,41 | 22.04.07 | — | — | 260 | 109,9 | 14,26 |
7 | АИЖК, 2 | 118,01 | -0,24 | -1,99 | 2,81 | 9,67 | 17,44 | 01.02.10 | — | — | 27 | 71,3 | 6,97 |
8 | "Инпром", 1 | 102,25 | -0,35 | 0,24 | 2,82 | 7,41 | 17,04 | 20.04.07 | — | — | 130 | 56,5 | 8,93 |
9 | Авиакомпания | 106,25 | -0,34 | 0,10 | 3,60 | 7,28 | 16,86 | 08.03.07 | — | — | 61 | 24,3 | 11,2 |
"Самара", 1 | |||||||||||||
10 | "МиГ-финанс", 1 | 107,20 | 0,02 | 0,64 | 2,29 | 5,64 | 16,54 | 03.06.09 | 100 | 15.12. | 230 | 88,7 | 11,22 |
05 | |||||||||||||
11 | "СУ-155 Капитал", 1 | 102,41 | — | -2,70 | 2,52 | 7,02 | 16,43 | 30.03.07 | — | — | 45 | 64,7 | 13,23 |
12 | "Ижмаш-Авто", 1 | 101,67 | 0,10 | 0,58 | 2,49 | 5,64 | 16,19 | 14.03.07 | — | — | 170 | 122,5 | 10,92 |
13 | МКШВ, 1 | 103,01 | -1,19 | -0,28 | 3,39 | 6,47 | 16,09 | 29.04.07 | — | — | 41 | 16,6 | 12,52 |
