Итоги работы фондов облигаций и фондов денежного рынка |
Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | +0,9 | +0,5 | +3,3 | +3,7 | -2,3 | -9,4 | +2,2 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,7 | -0,4 | -1,3 | -5,1 | -9,7 | -7,9 | +2,7 | +30,8 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,8 | +2,1 | +2,5 | +5,1 | +10,9 | +23,9 | +38,7 | +89,2 |
Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +1,7 | +5,5 | +8,6 | +12,0 | +25,9 | +51,9 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,0 | +6,6 | +10,2 | +13,6 | +27,3 | +53,0 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +1,3 | +1,9 | +7,5 | +9,8 | +11,2 | +21,7 | +45,8 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
Открытые фонды облигаций | ||||||||||||||
ВИКА | "Высокорискованные | 31.03.04 | 17,35 | +4,4 | +145,6 | +355,7 | +5,0 | +6,4 | +14,8 | +19,8 | +29,9 | — | — | — |
'бросовые' облигации" | ||||||||||||||
"Открытие" | "Открытие — | 19.01.04 | 32,42 | +45,5 | -53,4 | -89,1 | +7,0 | +9,3 | +16,5 | +21,1 | +24,7 | — | — | — |
облигации" | ||||||||||||||
"РИ-Менеджмент" | "РИМ первый" | 29.06.04 | 33,39 | +2,7 | +4,8 | +333,7 | +2,7 | +4,8 | +16,0 | +19,7 | +23,3 | — | — | — |
"Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 92,05 | +4,4 | +7,4 | +936,6 | +1,8 | +3,8 | +11,7 | +14,9 | +18,0 | — | — | — |
облигации" | ||||||||||||||
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 703,27 | +22,0 | +53,4 | +547,6 | +1,4 | +1,2 | +9,5 | +13,3 | +17,0 | +36,0 | — | — |
облигации плюс" | ||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Паллада-ГЦБ" | 19.02.97 | 22,71 | +5,8 | -83,2 | -71,5 | +0,3 | +4,4 | +9,8 | +13,4 | +16,5 | +26,8 | +50,6 | +147,9 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Солид Менеджмент" | Фонд долгосрочных | 04.06.02 | 174,89 | +2,3 | +8,8 | +99,4 | +1,2 | +1,9 | +11,3 | +14,9 | +16,5 | +26,1 | +46,8 | — |
инвестиций "Солид" | ||||||||||||||
"Тройка Диалог" | "Садко" | 15.01.03 | 42,09 | -19,5 | +13,0 | +585,3 | +1,0 | +1,8 | +7,8 | +11,5 | +15,7 | +22,8 | — | — |
УК Росбанка | "Сапфир" | 19.03.04 | 94,58 | -12,0 | +15,8 | +41,6 | +0,6 | +1,9 | +6,3 | +10,1 | +15,4 | — | — | — |
"КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 401,27 | -0,5 | -10,6 | +189,1 | +1,0 | +1,8 | +6,7 | +10,6 | +15,3 | +39,6 | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
"Алемар" | "Алемар — фонд | 28.09.01 | 70,20 | +22,0 | +43,9 | +174,7 | +1,5 | +2,4 | +7,0 | +10,4 | +15,0 | +24,7 | +31,5 | — |
облигаций" | ||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 20.02.01 | 52,48 | +0,4 | -10,0 | -13,4 | +0,6 | +1,6 | +7,3 | +11,2 | +14,8 | +26,4 | +56,7 | +130,0 |
государственных | ||||||||||||||
ценных бумаг" | ||||||||||||||
УК | "Финансист" | 17.06.03 | 276,56 | +1,8 | +12,5 | +252,5 | +0,6 | +1,2 | +8,0 | +11,0 | +14,8 | +34,4 | — | — |
Промышленно-строитель | ||||||||||||||
ного банка | ||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 12.02.97 | 1209,57 | -11,7 | -4,6 | +103,4 | +1,1 | +2,6 | +7,0 | +10,6 | +14,8 | +30,0 | +58,2 | +160,2 |
Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
"Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 08.08.01 | 330,24 | +9,8 | +61,5 | +221,4 | +0,9 | +2,2 | +6,9 | +9,8 | +14,4 | +31,6 | +61,8 | — |
консервативный" | ||||||||||||||
"Кэпитал Эссет | "Универсальный" | 09.04.03 | 188,51 | +354,4 | -1,4 | +1245,0 | +0,1 | +0,9 | +6,8 | +10,8 | +14,2 | +34,3 | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 08.07.03 | 14,59 | -11,0 | -23,9 | -34,4 | +1,7 | +3,9 | +8,8 | +10,3 | +13,8 | +24,4 | — | — |
корпоративных | ||||||||||||||
облигаций" | ||||||||||||||
"Тройка Диалог" | "Илья Муромец" | 28.03.97 | 2584,95 | +2,1 | +16,2 | +257,3 | +0,4 | +1,4 | +6,9 | +10,2 | +13,7 | +29,1 | +56,2 | +187,8 |
"Ермак" | "Ермак — фонд | 25.11.04 | 4,20 | +3,7 | +3,5 | +50,8 | +0,4 | +2,1 | +7,9 | +10,2 | +13,6 | — | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
ОФГ "Инвест" | "Русские облигации" | 20.11.97 | 836,87 | -5,4 | +13,3 | +270,1 | +0,9 | +1,9 | +7,4 | +9,9 | +13,6 | +32,6 | +73,3 | +270,4 |
"Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 33,95 | +1,0 | +1,7 | +35,6 | +0,7 | +1,4 | +6,7 | +9,1 | +12,7 | — | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
"Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 12,21 | +0,6 | +10,8 | +388,5 | +0,9 | +1,9 | +5,4 | +8,7 | +12,2 | — | — | — |
промышленность — | ||||||||||||||
облигации" | ||||||||||||||
"Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 3,62 | -4,8 | -0,5 | +18,5 | +0,1 | +0,3 | +3,3 | +5,8 | +11,1 | +23,0 | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
"Альянс РОСНО | "Альянс РОСНО — | 08.07.03 | 70,49 | -3,6 | -3,1 | +200,7 | +0,4 | +1,4 | +5,6 | +8,8 | +10,8 | +18,7 | — | — |
управление активами" | облигации" | |||||||||||||
"Метрополь" | "Метрополь Зевс" | 22.12.03 | 44,87 | -0,2 | -2,4 | -31,8 | +0,1 | +0,4 | +3,8 | +7,3 | +10,6 | +18,8 | — | — |
"Проспект — Монтес | "Лидер Финанс" | 25.03.03 | 89,47 | +0,1 | -2,9 | +55,7 | +0,5 | +1,5 | +4,1 | +5,9 | +10,1 | +27,4 | — | — |
Аури" | ||||||||||||||
"Регион Эссет | "Регион фонд | 16.09.04 | 53,88 | +0,5 | -0,5 | +351,9 | +0,8 | +1,8 | +4,3 | +6,8 | +9,8 | — | — | — |
Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
"Доходъ" | "Доходъ — фонд | 01.11.04 | 4,89 | -7,9 | -16,7 | -1,6 | +3,6 | +4,0 | +10,2 | +8,8 | +8,6 | — | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
"Корабел" | "Стерегущий" | 16.03.04 | 2,78 | -0,0 | -7,3 | +5,9 | -0,0 | -0,3 | +3,2 | +5,6 | +8,6 | — | — | — |
"Пифагор" | "Совершенный" | 08.07.03 | 675,81 | +0,5 | -30,1 | -21,7 | +0,5 | +1,2 | +2,9 | +4,7 | +8,3 | +23,7 | — | — |
"Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 11.10.04 | 160,06 | +370,3 | +651,8 | +2241,9 | +0,2 | +0,8 | +3,3 | +5,3 | +7,6 | — | — | — |
облигации" | ||||||||||||||
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 30.04.03 | 152,44 | +25,0 | +102,5 | +713,2 | +0,3 | +1,3 | +3,7 | +5,4 | +7,6 | +15,8 | — | — |
резерв" | ||||||||||||||
"Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 9,63 | -34,7 | -30,2 | +241,8 | +0,7 | +2,3 | +4,4 | +5,6 | +7,2 | — | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
"Брокеркредитсервис" | "Фонд российских | 21.02.05 | 3,21 | -0,4 | -0,0 | — | -0,4 | -0,0 | +4,0 | +7,2 | — | — | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
Северо-Западная УК | "Северо-Западный — | 31.01.05 | 28,25 | +7,5 | +16,1 | — | +7,5 | +12,4 | +32,2 | +37,6 | — | — | — | — |
фонд облигаций" | ||||||||||||||
"Петровский фондовый | "МДМ — мир | 10.03.05 | 4,76 | +1,5 | +1,4 | — | +1,5 | +1,2 | +9,9 | +13,4 | — | — | — | — |
дом" | облигаций" | |||||||||||||
УК Банка Москвы | "Волхонка — | 22.03.05 | 25,06 | +15,9 | +107,8 | — | +0,4 | +0,8 | +4,2 | +6,9 | — | — | — | — |
российские облигации" | ||||||||||||||
"Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — | 28.03.05 | 35,16 | -0,7 | +0,5 | — | +1,8 | +1,8 | +4,7 | +6,5 | — | — | — | — |
консервативный" | ||||||||||||||
"Финам Менеджмент" | "Финам облигационный" | 01.04.05 | 13,81 | +31,4 | +122,7 | — | +0,5 | +0,9 | +4,7 | +5,6 | — | — | — | — |
"ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд облигаций" | 27.04.05 | 168,69 | +2,4 | +3,7 | — | +2,3 | +3,1 | +10,1 | — | — | — | — | — |
"Орион" | "Орион — фонд | 07.07.05 | 37,13 | -48,7 | -48,6 | — | -0,1 | -0,6 | +1,7 | — | — | — | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
"Максвелл Эссет | "Максвелл фонд | 12.08.05 | 57,21 | +16,1 | +65,9 | — | +1,4 | +3,6 | — | — | — | — | — | — |
Менеджмент" | облигаций" | |||||||||||||
"Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — | 30.09.05 | 10,21 | +0,8 | +2,2 | — | +0,8 | +2,2 | — | — | — | — | — | — |
облигации" | ||||||||||||||
Интервальные фонды облигаций | ||||||||||||||
"Брокеркредитсервис" | "Фонд БКС ликвидных | 03.02.04 | 13,14 | +1,1 | +5,2 | +11,1 | +1,1 | +1,5 | +3,8 | +6,1 | +8,0 | +21,9 | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
"РН-траст" | "РН-1" | 06.01.04 | 17,41 | +0,0 | +1,1 | +6,6 | +0,0 | +1,1 | +3,1 | +4,9 | +6,6 | +15,3 | — | — |
"Тройка Диалог" | "Рискованные | 27.04.05 | 47,24 | -11,7 | -11,0 | — | +1,2 | +2,0 | +8,9 | +11,0 | — | — | — | — |
облигации" | ||||||||||||||
"Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 6,25 | +2,3 | +4,3 | — | +1,5 | +3,5 | +6,6 | — | — | — | — | — |
облигации" | ||||||||||||||
"Наследие СП" | "Наследие — фонд | 22.09.05 | 61,92 | +0,8 | +1,8 | — | +0,8 | +1,8 | +4,6 | — | — | — | — | — |
облигаций" | ||||||||||||||
"Парма Менеджмент" | "Александр Суворов" | 19.08.05 | 10,30 | +1,4 | +3,1 | — | +1,4 | +3,1 | +3,0 | — | — | — | — | — |
Открытые фонды денежного рынка | ||||||||||||||
"КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 12.11.04 | 41,22 | +5,5 | +46,0 | +77,6 | +0,7 | +1,7 | +3,7 | +5,2 | +7,0 | — | — | — |
денежного рынка" | ||||||||||||||
УК Росбанка | "Изумруд" | 24.06.05 | 16,29 | +0,3 | -32,5 | — | +0,3 | +0,5 | +2,6 | — | — | — | — | — |
"ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд денежного | 27.04.05 | 222,15 | +0,5 | +0,9 | — | +0,5 | +0,9 | +2,3 | — | — | — | — | — |
рынка" |
По данным на 30.12.05.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 01.10.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).