Лидеры роста среди акций и корпоративных облигаций |
В журнале "Деньги" (#2 от 16 января) в таблице "Лидеры роста среди паевых фондов" по техническим причинам допущена неточность. Указанные интервалы (26 недель, 13 недель и 4 недели) отличаются от расчетных на 11 дней. Приносим читателям свои извинения
Лидеры роста среди акций
Место | Акции | Последняя котировка (руб.) | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Мин. за 12 мес. (руб.) | Макс. за 12 мес. (руб.) | Объем сделок (млн руб.)* | Число сделок (шт.)* | Биржа | Капитализа ция ($ млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | Сбербанк РФ пр | 725,5 | -10,87 | 21,99 | 119,22 | 158,65 | 428,40 | 134,22 | 867,0 | 7135,8 | 73000 | ММВБ | |
2 | Банк Москвы | 605,5 | 6,41 | 2,46 | 31,66 | 130,23 | 392,28 | 101,12 | 671,0 | 41,6 | 1500 | ММВБ | 2513,82 |
3 | "Мегионнефтегаз" пр | 1150,0 | 257,14 | 320,0 | 1260,0 | 33,7 | 140 | РТС | |||||
4 | "Татнефть" пр | 73,502 | 12,22 | 19,13 | 48,49 | 118,82 | 235,66 | 21,0 | 79,0 | 299,2 | 4000 | ММВБ | |
5 | "Мегионнефтегаз" | 1706,0 | 22,73 | 34,91 | 45,94 | 111,17 | 217,10 | 521,0 | 1800,0 | 28,1 | 420 | ММВБ | 5996,12 |
6 | "Газпром" | 218,3 | -1,49 | 12,58 | 60,87 | 144,27 | 208,77 | 68,2 | 248,57 | 56640,5 | 58000 | РТС | 182597,46 |
7 | ЮКОС | 61,69 | 4,56 | 14,57 | 127,23 | 244,64 | 203,44 | 12,25 | 63,8 | 1837,9 | 43000 | ММВБ | 5886,21 |
8 | Сбербанк РФ | 40500,01 | -3,88 | 16,22 | 69,57 | 91,14 | 198,56 | 13310,0 | 49300,0 | 9228,5 | 37000 | ММВБ | 27188,61 |
9 | "Башнефть" | 385,5 | 12,72 | 20,47 | 28,54 | 111,35 | 193,16 | 130,0 | 400,0 | 20,7 | 130 | РТС | 2317,85 |
10 | "Транснефть" пр | 70800,01 | -9,00 | 12,90 | 59,28 | 144,57 | 180,95 | 20620,0 | 81800,0 | 1642,7 | 3700 | ММВБ | |
11 | "Сахалинморнефтегаз"пр | 303,0 | -0,28 | 9,19 | 36,49 | 136,90 | 169,45 | 95,05 | 325,0 | 412,6 | 6800 | ММВБ | |
12 | "Седьмой континент" | 730,0 | 0,69 | 1,39 | 17,74 | 68,98 | 158,87 | 266,0 | 840,0 | 16,1 | 260 | ММВБ | 1664,15 |
13 | "Дальсвязь" | 77,75 | -2,80 | 8,42 | 30,67 | 89,63 | 157,45 | 29,55 | 85,0 | 13,9 | 470 | ММВБ | 262,57 |
14 | РБК | 195,3 | -3,12 | 26,82 | 152,98 | 76,5 | 199,0 | 423,5 | 59 | РТС | 690,05 | ||
15 | ЛУКОЙЛ | 2064,0 | 13,35 | 18,15 | 40,51 | 80,53 | 150,22 | 804,1 | 2098,0 | 63509,4 | 230000 | ММВБ | 62028,97 |
За 6 месяцев | |||||||||||||
1 | КБ "Возрождение" пр | 327,05 | 3,20 | 2,21 | 149,71 | 321,67 | 55,0 | 395,0 | 20,3 | 1700 | ММВБ | ||
2 | ЮКОС | 61,69 | 4,56 | 14,57 | 127,23 | 244,64 | 203,44 | 12,25 | 63,8 | 2949,6 | 52000 | ММВБ | 5886,21 |
3 | Сбербанк РФ пр | 725,5 | -10,87 | 21,99 | 119,22 | 158,65 | 428,40 | 134,22 | 867,0 | 13170,3 | 130000 | ММВБ | |
4 | "Транснефть" пр | 70800,01 | -9,00 | 12,90 | 59,28 | 144,57 | 180,95 | 20620,0 | 81800,0 | 2374,7 | 4800 | ММВБ | |
5 | "Газпром" | 218,3 | -1,49 | 12,58 | 60,87 | 144,27 | 208,77 | 68,2 | 248,57 | 89047,8 | 79000 | РТС | 182597,46 |
6 | "Сахалинморнефтегаз" пр | 303,0 | -0,28 | 9,19 | 36,49 | 136,90 | 169,45 | 95,05 | 325,0 | 737,8 | 11000 | ММВБ | |
7 | Банк Москвы | 605,5 | 6,41 | 2,46 | 31,66 | 130,23 | 392,28 | 101,12 | 671,0 | 73,7 | 2300 | ММВБ | 2513,82 |
8 | "Сахалинморнефтегаз" | 400,25 | -1,17 | 5,98 | 29,53 | 126,40 | 147,07 | 135,0 | 442,24 | 293,5 | 4100 | ММВБ | 862,49 |
9 | "Татнефть" пр | 73,502 | 12,22 | 19,13 | 48,49 | 118,82 | 235,66 | 21,0 | 79,0 | 405,2 | 5600 | ММВБ | |
10 | ПСБ СПб | 34,95 | 6,10 | 10,99 | 11,13 | 115,74 | 8,1 | 37,85 | 587,8 | 5400 | ММВБ | 1557,16 | |
11 | "Башнефть" | 385,5 | 12,72 | 20,47 | 28,54 | 111,35 | 193,16 | 130,0 | 400,0 | 29,7 | 160 | РТС | 2317,85 |
12 | "Мегионнефтегаз" | 1706,0 | 22,73 | 34,91 | 45,94 | 111,17 | 217,10 | 521,0 | 1800,0 | 35,1 | 540 | ММВБ | 5996,12 |
13 | "Дальсвязь" пр | 72,4 | -3,32 | 7,82 | 22,73 | 105,68 | 129,84 | 29,6 | 75,0 | 29,1 | 450 | ММВБ | |
14 | "Иркутскэнерго" | 12,4 | -0,40 | 9,64 | 33,35 | 97,30 | 120,99 | 5,55 | 13,31 | 489,8 | 7200 | ММВБ | 2088,47 |
15 | "Северо-Западный телеком" пр | 24,2 | -1,96 | 8,52 | 51,25 | 92,83 | 128,30 | 10,23 | 25,879 | 38,8 | 540 | ММВБ | |
За 3 месяца | |||||||||||||
1 | КБ "Возрождение" пр | 327,05 | 3,20 | 2,21 | 149,71 | 321,67 | 55,0 | 395,0 | 32,3 | 2100 | ММВБ | ||
2 | КБ "Возрождение" | 801,0 | -2,08 | -0,50 | 142,73 | 262,0 | 964,98 | 27,5 | 630 | ММВБ | 318,36 | ||
3 | "Интерурал" | 0,86 | -14,43 | -0,58 | 138,89 | -65,49 | 0,303 | 3,53 | 301,9 | 25000 | ММВБ | ||
4 | ЮКОС | 61,69 | 4,56 | 14,57 | 127,23 | 244,64 | 203,44 | 12,25 | 63,8 | 3463,4 | 57000 | ММВБ | 5886,21 |
5 | Сбербанк РФ пр | 725,5 | -10,87 | 21,99 | 119,22 | 158,65 | 428,40 | 134,22 | 867,0 | 18067,4 | 160000 | ММВБ | |
6 | АвтоВАЗ | 1256,0 | 3,80 | 19,62 | 90,30 | 87,18 | 66,17 | 617,5 | 1407,35 | 1560,1 | 24000 | ММВБ | 1206,84 |
7 | Сбербанк РФ | 40500,01 | -3,88 | 16,22 | 69,57 | 91,14 | 198,56 | 13310,0 | 49300,0 | 17155,5 | 54000 | ММВБ | 27188,61 |
8 | "Саратовэнерго" | 1,45 | 8,45 | 13,37 | 61,11 | 50,88 | 107,44 | 0,505 | 1,57 | 29,9 | 760 | ММВБ | 249,25 |
9 | "Газпром" | 218,3 | -1,49 | 12,58 | 60,87 | 144,27 | 208,77 | 68,2 | 248,57 | 99618,2 | 88000 | РТС | 182597,46 |
10 | "Транснефть" пр | 70800,01 | -9,00 | 12,90 | 59,28 | 144,57 | 180,95 | 20620,0 | 81800,0 | 2291,9 | 4400 | ММВБ | |
11 | АвтоВАЗ пр | 895,33 | 8,21 | 20,37 | 55,74 | 46,78 | 10,96 | 522,5 | 949,0 | 528,3 | 8900 | ММВБ | |
12 | "Сибирьтелеком" пр | 2,036 | -7,03 | 12,18 | 55,66 | 88,34 | 92,62 | 1,0 | 2,4 | 101,5 | 1800 | ММВБ | |
13 | "Ютэйр" | 4,502 | 2,32 | 23,01 | 52,66 | 36,84 | 2,18 | 12,8 | 20,5 | 990 | ММВБ | 91,82 | |
14 | Уралсиббанк | 0,5 | 4,54 | 7,20 | 52,44 | 0,14 | 0,65 | 13,3 | 370 | РТС | 2264,83 | ||
15 | "Северо-Западный телеком" пр | 24,2 | -1,96 | 8,52 | 51,25 | 92,83 | 128,30 | 10,23 | 25,879 | 42,4 | 590 | ММВБ | |
За 1 месяц | |||||||||||||
1 | "Мегионнефтегаз" | 1706,0 | 22,73 | 34,91 | 45,94 | 111,17 | 217,10 | 521,0 | 1800,0 | 61,5 | 860 | ММВБ | 5996,12 |
2 | "Северсталь-авто" | 612,0 | 16,79 | 24,90 | 17,47 | 38,93 | 405,0 | 660,0 | 35,2 | 774 | ММВБ | 644,39 | |
3 | "Ютэйр" | 4,502 | 2,32 | 23,01 | 52,66 | 36,84 | 2,18 | 12,8 | 22,2 | 846 | ММВБ | 91,82 | |
4 | ОМЗ | 180,52 | 17,24 | 22,14 | 17,23 | 38,86 | 25,0 | 200,0 | 35,0 | 490 | ММВБ | 225,47 | |
5 | Сбербанк РФ пр | 725,5 | -10,87 | 21,99 | 119,22 | 158,65 | 428,40 | 134,22 | 867,0 | 36591,4 | 276385 | ММВБ | |
6 | "Башнефть" | 385,5 | 12,72 | 20,47 | 28,54 | 111,35 | 193,16 | 130,0 | 400,0 | 16,5 | 93 | РТС | 2317,85 |
7 | АвтоВАЗ пр | 895,33 | 8,21 | 20,37 | 55,74 | 46,78 | 10,96 | 522,5 | 949,0 | 476,6 | 6404 | ММВБ | |
8 | АвтоВАЗ | 1256,0 | 3,80 | 19,62 | 90,30 | 87,18 | 66,17 | 617,5 | 1407,35 | 1228,5 | 15532 | ММВБ | 1206,84 |
9 | "Татнефть" пр | 73,502 | 12,22 | 19,13 | 48,49 | 118,82 | 235,66 | 21,0 | 79,0 | 340,9 | 3039 | ММВБ | |
10 | ЛУКОЙЛ | 2064,0 | 13,35 | 18,15 | 40,51 | 80,53 | 150,22 | 804,1 | 2098,0 | 61771,6 | 158196 | ММВБ | 62028,97 |
11 | "Северо-Западный телеком" | 29,1 | 2,83 | 16,73 | 34,10 | 50,78 | 100,69 | 13,92 | 31,9 | 65,1 | 568 | ММВБ | 756,66 |
12 | Сбербанк РФ | 40500,01 | -3,88 | 16,22 | 69,57 | 91,14 | 198,56 | 13310,0 | 49300,0 | 25169,8 | 69655 | ММВБ | 27188,61 |
13 | ЮКОС | 61,69 | 4,56 | 14,57 | 127,23 | 244,64 | 203,44 | 12,25 | 63,8 | 2531,0 | 34291 | ММВБ | 5886,21 |
14 | "Саратовэнерго" | 1,45 | 8,45 | 13,37 | 61,11 | 50,88 | 107,44 | 0,505 | 1,57 | 29,7 | 544 | ММВБ | 249,25 |
15 | "Аэрофлот" | 45,0 | -9,07 | 13,07 | 19,81 | 2,76 | 32,74 | 32,5 | 52,0 | 255,7 | 4583 | ММВБ | 1765,85 |
Индикаторы | |||||||||||||
Курс доллара | 28,3023 | -0,64 | -1,60 | -1,29 | -1,30 | 0,67 | |||||||
Курс евро | 34,2769 | -0,22 | 0,24 | 0,45 | -0,90 | -6,53 | |||||||
Инфляция | 0,80 | 2,10 | 2,50 | 10,90 | |||||||||
Индекс РТС | 1235,01 | 0,86 | 9,95 | 38,21 | 60,85 | 106,62 | |||||||
Индекс ММВБ | 1103,71 | 1,44 | 10,17 | 40,32 | 60,56 | 105,94 |
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. Ценные бумаги ранжированы по величине дохода, который они принесли бы за соответствующий период. В таблице учтены только акции, среднемесячный объем торгов с которыми на соответствующей бирже превышал 5 млн руб. Название биржи, на которой этот объем был максимальным, указано в соответствующей графе (РТС — ОАО "Фондовая биржа РТС", ММВБ — ОАО "Фондовая биржа ММВБ").
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. *В среднем за месяц без учета режима переговорных сделок (РПС).
Лидеры роста среди корпоративных облигаций
Место | Эмитент, серия | Последняя котировка* (% от ном. ) | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Дата погашения | Оферта (% от ном.) | Исполне ние оферты | Число сделок (шт.)** | Объем торгов (млн руб.)** | Доходность к погашению/ оферте (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | "Центртелеком", 4 | 124,80 | 0,42 | 1,71 | 2,71 | 9,53 | 22,85 | 21.08.09 | 100 | 16.11. 06 | 210 | 522,4 | |
2 | "Аладушкин Финанс", 1 | 109,66 | -0,57 | 2,52 | 7,22 | 21,00 | 08.03.07 | 53 | 63,0 | 8,16 | |||
3 | Номос-банк, 6 | 107,20 | 0,60 | 3,35 | 8,55 | 20,50 | 16.08.07 | 30 | 22,2 | 8,11 | |||
4 | АИЖК, 2 | 119,92 | -0,32 | 1,03 | 1,32 | 7,17 | 18,69 | 01.02.10 | 22 | 56,5 | 7,13 | ||
5 | "Русский текстиль", 1 | 110,89 | 0,07 | 1,60 | 2,74 | 5,43 | 17,39 | 12.09.06 | 230 | 52,3 | 11,9 | ||
6 | "МиГ-финанс", 1 | 101,21 | 0,05 | 0,70 | 2,13 | 5,01 | 17,10 | 03.06.09 | 100 | 14.06. 07 | 250 | 104,4 | 10,97 |
7 | "Разгуляй-Центр", 1 | 103,02 | -0,66 | 0,66 | 1,81 | 6,67 | 17,01 | 05.06.06 | 120 | 42,7 | 12,88 | ||
8 | МКШВ, 1 | 106,24 | -0,68 | 1,25 | 2,62 | 8,37 | 16,89 | 29.04.07 | 47 | 17,2 | 12,85 | ||
9 | ОГО АПК, 1 | 104,68 | 0,24 | 1,37 | 8,74 | 16,53 | 22.04.07 | 280 | 112,3 | 12,17 | |||
10 | "Волга", 1 | 105,87 | 0,22 | 0,50 | 2,58 | 8,42 | 16,36 | 13.03.07 | 87 | 58,4 | 11,32 | ||
11 | Авиакомпания "Самара", 1 | 108,33 | 0,18 | 0,71 | 2,37 | 6,83 | 16,28 | 08.03.07 | 62 | 24,9 | 11,61 | ||
12 | "Никосхим-инвест", 1 | 103,08 | 0,01 | 1,99 | 3,26 | 9,44 | 15,98 | 14.12.06 | 180 | 57,1 | 12,77 | ||
13 | "Евросеть", 1 | 105,39 | 0,12 | 1,13 | 6,28 | 15,97 | 25.04.06 | 300 | 100,8 | 10,53 | |||
14 | "Автобан-Инвест", 1 | 101,85 | -0,22 | 2,11 | 7,43 | 15,89 | 23.09.08 | 100 | 26.09.06 | 64 | 19,7 | 13,68 | |
15 | ЛОМО, 2 | 101,75 | 0,07 | 0,92 | 2,98 | 7,19 | 15,35 | 11.07.06 | 130 | 48,0 | 11,3 | ||
За 6 месяцев | |||||||||||||
1 | "Инком Лада", 1 | 108,78 | -0,88 | 1,41 | 4,16 | 10,08 | 22.11.07 | 61 | 38,9 | 9,23 | |||
2 | "Пятерочка Финанс", 1 | 112,48 | -7,42 | 1,48 | 9,70 | 12.05.10 | 63 | 103,7 | 8,55 | ||||
3 | АИЖК, 4 | 111,86 | 0,33 | 3,92 | 9,67 | 01.02.12 | 5 | 8,6 | 6,95 | ||||
4 | "Центртелеком", 4 | 124,80 | 0,42 | 1,71 | 2,71 | 9,53 | 22,85 | 21.08.09 | 100 | 16.11.06 | 230 | 669,9 | |
5 | "Марта-Финанс", 1 | 108,23 | -0,47 | 0,61 | 2,00 | 9,47 | 22.05.08 | 100 | 25.05. 06 | 90 | 69,6 | 12,44 | |
6 | "Никосхим-инвест", 1 | 103,08 | 0,01 | 1,99 | 3,26 | 9,44 | 15,98 | 14.12.06 | 170 | 39,1 | 12,77 | ||
7 | ОГО АПК, 1 | 104,68 | 0,24 | 1,37 | 8,74 | 16,53 | 22.04.07 | 260 | 84,8 | 12,17 | |||
8 | Номос-банк, 6 | 107,20 | 0,60 | 3,35 | 8,55 | 20,50 | 16.08.07 | 32 | 29,9 | 8,11 | |||
9 | "Салаватнефтеоргсинтез", 2 | 108,20 | 0,81 | 1,94 | 1,71 | 8,48 | 10.11.09 | 100 | 13.11.07 | 110 | 279,9 | 6,4 | |
10 | "Волга", 1 | 105,87 | 0,22 | 0,50 | 2,58 | 8,42 | 16,36 | 13.03.07 | 70 | 37,8 | 11,32 | ||
11 | "Джей Эф Си Интернэшнл", 2 | 104,93 | -0,10 | 0,67 | 2,89 | 8,42 | 04.12.07 | 96 | 112,0 | 9,31 | |||
12 | "Искитимцемент", 1 | 105,69 | -0,36 | 2,71 | 8,41 | 24.12.06 | 88 | 14,3 | 12,5 | ||||
13 | МКШВ, 1 | 106,24 | -0,68 | 1,25 | 2,62 | 8,37 | 16,89 | 29.04.07 | 63 | 15,1 | 12,85 | ||
14 | "Нижнекамскнефтехим", 4 | 109,33 | 0,13 | 0,80 | 1,39 | 8,20 | 26.03.12 | 100 | 02.04.09 | 27 | 51,4 | 7,92 | |
15 | "Отечественные лекарства — финанс", 1 | 105,02 | 0,47 | 7,93 | 20.04.06 | 16 | 8,3 | 11,46 | |||||
За 3 месяца | |||||||||||||
1 | "Инком Лада", 1 | 108,78 | -0,88 | 1,41 | 4,16 | 10,08 | 22.11.07 | 62 | 26,0 | 9,23 | |||
2 | СМАРТС, 3 | 104,65 | 0,65 | 1,63 | 3,99 | 3,98 | 12,52 | 29.09.09 | 100 | 06.10.06 | 150 | 61,0 | 13,63 |
3 | АИЖК, 4 | 111,86 | 0,33 | 3,92 | 9,67 | 01.02.12 | 4 | 12,3 | 6,95 | ||||
4 | "Инком-Финанс", 1 | 101,75 | 0,28 | 0,96 | 3,43 | 7,09 | 28.03.09 | 38 | 13,3 | 11,12 | |||
5 | "Газпром", 4 | 109,65 | 0,88 | 1,66 | 3,40 | 6,57 | 10.02.10 | 120 | 259,5 | 6,59 | |||
6 | "Аркада", 1 | 102,03 | 0,43 | 1,73 | 3,38 | 28.06.08 | 170 | 56,1 | 12,9 | ||||
7 | Номос-банк, 6 | 107,20 | 0,60 | 3,35 | 8,55 | 20,50 | 16.08.07 | 31 | 29,9 | 8,11 | |||
8 | "Никосхим-инвест", 1 | 103,08 | 0,01 | 1,99 | 3,26 | 9,44 | 15,98 | 14.12.06 | 160 | 31,6 | 12,77 | ||
9 | ФСК ЕЭС, 2 | 105,40 | 0,84 | 1,66 | 3,05 | 22.06.10 | 140 | 506,5 | 7,07 | ||||
10 | "Газпром", 6 | 104,45 | 0,78 | 1,76 | 3,02 | 06.08.09 | 130 | 631,0 | 6,6 | ||||
11 | "Миракс-Групп", 1 | 106,97 | 0,32 | 1,21 | 3,02 | 19.08.08 | 92 | 56,2 | 10,21 | ||||
12 | ЛОМО, 2 | 101,75 | 0,07 | 0,92 | 2,98 | 7,19 | 15,35 | 11.07.06 | 120 | 27,9 | 11,3 | ||
13 | Сибакадембанк, 1 | 100,93 | 0,15 | 0,89 | 2,98 | 5,56 | 05.04.07 | 100 | 13.04. 06 | 69 | 76,2 | 10,22 | |
14 | "Итера" НГК, 1 | 102,12 | 0,43 | 1,44 | 2,97 | 4,73 | 07.12.07 | 39 | 47,6 | 9,39 | |||
15 | "Джей Эф Си Интернэшнл", 2 | 104,93 | -0,10 | 0,67 | 2,89 | 8,42 | 04.12.07 | 120 | 128,1 | 9,31 | |||
За 1 месяц | |||||||||||||
1 | "Ижмаш-авто", 1 | 103,59 | 0,89 | 4,70 | 1,70 | 4,51 | 13,98 | 14.03.07 | 143 | 75,8 | 11,81 | ||
2 | "СОК-Автокомпонент", 1 | 102,64 | 0,00 | 3,06 | 4,94 | 24.04.08 | 152 | 133,5 | 14,35 | ||||
3 | "Ист Лайн Хэндлинг", 2 | 102,96 | -0,05 | 2,01 | 2,04 | 5,61 | 22.05.08 | 173 | 126,1 | 10,65 | |||
4 | "Никосхим-инвест", 1 | 103,08 | 0,01 | 1,99 | 3,26 | 9,44 | 15,98 | 14.12.06 | 139 | 25,2 | 12,77 | ||
5 | "Салаватнефтеоргсинте з", 2 | 108,20 | 0,81 | 1,94 | 1,71 | 8,48 | 10.11.09 | 100 | 13.11.07 | 110 | 466,1 | 6,4 | |
6 | "Сибирский цемент", 1 | 102,46 | 0,19 | 1,80 | 0,80 | 12.06.08 | 58 | 57,3 | 9,49 | ||||
7 | "Газпром", 6 | 104,45 | 0,78 | 1,76 | 3,02 | 06.08.09 | 133 | 447,4 | 6,6 | ||||
8 | ЧТПЗ, 1 | 103,38 | 0,86 | 1,75 | 2,10 | 16.06.10 | 76 | 94,9 | 8,46 | ||||
9 | "Аркада", 1 | 102,03 | 0,43 | 1,73 | 3,38 | 28.06.08 | 168 | 55,1 | 12,9 | ||||
10 | "Центртелеком", 4 | 124,80 | 0,42 | 1,71 | 2,71 | 9,53 | 22,85 | 21.08.09 | 100 | 16.11.06 | 237 | 653,4 | |
11 | ФСК ЕЭС, 2 | 105,40 | 0,84 | 1,66 | 3,05 | 22.06.10 | 132 | 480,7 | 7,07 | ||||
12 | "Газпром", 4 | 109,65 | 0,88 | 1,66 | 3,40 | 6,57 | 10.02.10 | 151 | 297,8 | 6,59 | |||
13 | СМАРТС, 3 | 104,65 | 0,65 | 1,63 | 3,99 | 3,98 | 12,52 | 29.09.09 | 100 | 06.10.06 | 136 | 59,4 | 13,63 |
14 | "Русский текстиль", 1 | 110,89 | 0,07 | 1,60 | 2,74 | 5,43 | 17,39 | 12.09.06 | 120 | 24,2 | 11,9 | ||
15 | "Красный Восток инвест", 1 | 107,11 | 0,47 | 1,55 | 1,71 | 6,25 | 13,11 | 25.02.07 | 100 | 24.02.05 | 78 | 85,2 | 9,25 |
Индикаторы | |||||||||||||
Курс доллара | 28,3023 | -0,64 | -1,60 | -1,29 | -1,30 | 0,67 | |||||||
Курс евро | 34,2769 | -0,22 | 0,24 | 0,45 | -0,90 | -6,53 | |||||||
Инфляция | 0,80 | 2,10 | 2,50 | 10,90 |
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. Ценные бумаги ранжированы по величине дохода, который они принесли бы за соответствующий период, по итогам торгов на ММВБ.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. *Лучшая котировка на покупку с учетом накопленного дохода. **В среднем за месяц по итогам торгов на ММВБ без учета режима переговорных сделок (РПС).