Лидеры роста среди паевых фондов |
Лидеры роста среди паевых фондов
Место | Фонд | Стоимость пая | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Мин. за 12 мес. | Макс. за 12 мес. | Чистые активы (млн руб.) | Изм. (%) | Управляющая компания | Тип фонда |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | "АльянсРосно — | 119,38 | 2,50 | 9,13 | 34,45 | 65,51 | 110,55 | 54,01 | 119,38 | 272,96 | +267,4 | "АльянсРосно" | Акций |
акции" | |||||||||||||
2 | "Альфа-капитал акции" | 3004,81 | 0,78 | 7,48 | 32,59 | 62,21 | 93,24 | 1462,95 | 3057,01 | 1016,25 | +519,2 | "Альфа-капитал" | Акций |
3 | "Добрыня Никитич" | 6499,31 | 0,49 | 7,23 | 29,75 | 56,07 | 92,41 | 3250,29 | 6605,21 | 7258,03 | +195,7 | "Тройка Диалог" | Акций |
4 | "АВК — фонд ТЭК" | 1952,82 | -0,33 | 7,98 | 23,26 | 64,38 | 91,10 | 936,62 | 2007,81 | 54,91 | +499,7 | "Дворцовая | Акций |
площадь" | |||||||||||||
5 | "Финам первый" | 2490,74 | 1,72 | 7,50 | 24,61 | 43,67 | 90,47 | 1282,32 | 2504,56 | 108,53 | +15,0 | "Финам | Смешанный |
Менеджмент" | |||||||||||||
6 | "Солид-Инвест" | 336,83 | 1,49 | 8,58 | 28,97 | 58,28 | 86,29 | 162,24 | 338,36 | 321,91 | +69,9 | "Солид | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
7 | "Ермак — фонд | 1611,00 | 5,38 | 13,99 | 33,48 | 68,19 | 82,35 | 812,98 | 1611,00 | 21,76 | +3,0 | "Ермак" | Акций |
краткосрочных | |||||||||||||
инвестиций" | |||||||||||||
8 | "Церих фонд акций" | 315,44 | 0,47 | 5,11 | 27,52 | 52,12 | 80,80 | 162,85 | 322,13 | 42,28 | +136,5 | "Церих" | Акций |
9 | "Капитал" | 573,91 | 4,26 | 16,19 | 32,23 | 47,35 | 79,49 | 301,53 | 573,91 | 106,66 | +96,6 | "Энергокапитал" | Смешанный |
10 | "Метрополь Золотое | 219,79 | 7,62 | 17,91 | 48,37 | 57,36 | 77,91 | 119,60 | 219,79 | 130,00 | +70,6 | "Метрополь" | Акций |
руно" | |||||||||||||
11 | "Петр Столыпин" | 672,58 | -0,71 | 6,86 | 28,26 | 59,00 | 72,43 | 375,00 | 692,28 | 1201,43 | +78,4 | "ОФГ Инвест" | Акций |
12 | "Метрополь Афина" | 193,11 | 7,33 | 18,17 | 45,28 | 49,98 | 72,36 | 111,66 | 193,11 | 133,38 | +107,6 | "Метрополь" | Смешанный |
13 | "Стоик" | 2747,51 | 2,00 | 10,99 | 27,54 | 52,69 | 70,49 | 1472,52 | 2747,51 | 485,07 | +78,3 | УК ПСБ | Акций |
14 | "КИТ — российская | 2868,36 | 1,46 | 9,34 | 26,22 | 42,17 | 68,71 | 1630,45 | 2868,36 | 279,42 | +307,2 | "КИТ Финанс" | Смешанный |
нефть" | |||||||||||||
15 | "Мономах-Перспектива" | 4880,62 | 1,16 | 7,16 | 29,59 | 45,89 | 65,89 | 2692,45 | 4928,39 | 253,18 | +44,3 | "Мономах" | Акций |
За 6 месяцев | |||||||||||||
1 | "Ермак — фонд | 1611,00 | 5,38 | 13,99 | 33,48 | 68,19 | 82,35 | 812,98 | 1611,00 | 21,76 | +63,2 | "Ермак" | Акций |
краткосрочных | |||||||||||||
инвестиций" | |||||||||||||
2 | "АльянсРосно — | 119,38 | 2,50 | 9,13 | 34,45 | 65,51 | 110,55 | 54,01 | 119,38 | 272,96 | +219,1 | "АльянсРосно" | Акций |
акции" | |||||||||||||
3 | "АВК — фонд ТЭК" | 1952,82 | -0,33 | 7,98 | 23,26 | 64,38 | 91,10 | 936,62 | 2007,81 | 54,91 | +569,0 | "Дворцовая | Акций |
площадь" | |||||||||||||
4 | "Альфа-капитал акции" | 3004,81 | 0,78 | 7,48 | 32,59 | 62,21 | 93,24 | 1462,95 | 3057,01 | 1016,25 | +458,0 | "Альфа-капитал" | Акций |
5 | "Биржевая площадь — | 2124,47 | -0,44 | 11,54 | 34,19 | 60,73 | 97,42 | 1037,71 | 2174,09 | 366,70 | +397,4 | УК Банка Москвы | Индексный |
индекс ММВБ" | |||||||||||||
6 | "Риком — акции" | 1993,11 | 1,38 | 7,10 | 25,40 | 60,62 | 73,36 | 1033,35 | 1994,67 | 63,74 | +119,9 | "Риком-Траст" | Акций |
7 | "Петр Столыпин" | 672,58 | -0,71 | 6,86 | 28,26 | 59,00 | 72,43 | 375,00 | 692,28 | 1201,43 | +135,9 | "ОФГ Инвест" | Акций |
8 | "Солид-Инвест" | 336,83 | 1,49 | 8,58 | 28,97 | 58,28 | 86,29 | 162,24 | 338,36 | 321,91 | +87,0 | "Солид | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
9 | "КИТ — российская | 3087,98 | -0,50 | 8,98 | 26,40 | 58,02 | 64,55 | 1724,03 | 3120,39 | 293,38 | +220,9 | "КИТ Финанс" | Смешанный |
электроэнергетика" | |||||||||||||
10 | "Метрополь Золотое | 219,79 | 7,62 | 17,91 | 48,37 | 57,36 | 77,91 | 119,60 | 219,79 | 130,00 | +57,6 | "Метрополь" | Акций |
руно" | |||||||||||||
11 | "Добрыня Никитич" | 6499,31 | 0,49 | 7,23 | 29,75 | 56,07 | 92,41 | 3250,29 | 6605,21 | 7258,03 | +209,7 | "Тройка Диалог" | Акций |
12 | "Петр Багратион" | 25241,31 | 0,63 | 6,15 | 26,46 | 56,05 | 55,75 | 14954,53 | 25820,88 | 15,08 | +416,8 | "Парма | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
13 | "Максвелл капитал" | 2525,01 | 0,75 | 10,10 | 31,34 | 53,72 | 65,79 | 1515,55 | 2555,48 | 781,79 | +75,3 | "Максвелл Эссет | Смешанный |
Менеджмент" | |||||||||||||
14 | "Гранат" | 1994,35 | 2,66 | 12,10 | 32,91 | 53,66 | 92,75 | 1029,49 | 1994,35 | 475,96 | +128,8 | УК Росбанка | Смешанный |
15 | "Атон — фонд акций" | 2227,88 | 0,03 | 8,67 | 28,71 | 53,59 | 82,35 | 1179,91 | 2264,69 | 236,06 | +223,1 | "Атон-менеджмент" | Акций |
За 3 месяца | |||||||||||||
1 | "Метрополь Золотое | 219,79 | 7,62 | 17,91 | 48,37 | 57,36 | 77,91 | 119,60 | 219,79 | 130,00 | +45,3 | "Метрополь" | Акций |
руно" | |||||||||||||
2 | "Метрополь Афина" | 193,11 | 7,33 | 18,17 | 45,28 | 49,98 | 72,36 | 111,66 | 193,11 | 133,38 | +46,1 | "Метрополь" | Смешанный |
3 | "Алор — фонд | 169,06 | 1,87 | 17,32 | 36,34 | 66,73 | 75,68 | 88,91 | 169,06 | 10,08 | +39,8 | "Агана" | Акций |
региональных акций" | |||||||||||||
4 | "АльянсРосно — | 119,38 | 2,50 | 9,13 | 34,45 | 65,51 | 110,55 | 54,01 | 119,38 | 272,96 | +79,1 | "АльянсРосно" | Акций |
акции" | |||||||||||||
5 | "Паллада — | 6351,26 | 2,66 | 11,87 | 34,20 | 41,81 | 51,79 | 4070,97 | 6351,26 | 109,00 | +5,8 | "Паллада Эссет | Акций |
корпоративный фонд" | Менеджмент" | ||||||||||||
6 | "Биржевая площадь — | 2124,47 | -0,44 | 11,54 | 34,19 | 60,73 | 97,42 | 1037,71 | 2174,09 | 366,70 | +174,0 | УК Банка Москвы | Индексный |
индекс ММВБ" | |||||||||||||
7 | "КИТ — фонд акций" | 1902,39 | 2,09 | 14,66 | 34,06 | 41,61 | 55,55 | 1162,76 | 1902,39 | 249,90 | +72,5 | "КИТ Финанс" | Акций |
8 | "Ермак — фонд | 1611,00 | 5,38 | 13,99 | 33,48 | 68,19 | 82,35 | 812,98 | 1611,00 | 21,76 | +65,6 | "Ермак" | Акций |
краткосрочных | |||||||||||||
инвестиций" | |||||||||||||
9 | "Гранат" | 1994,35 | 2,66 | 12,10 | 32,91 | 53,66 | 92,75 | 1029,49 | 1994,35 | 475,96 | +122,7 | УК Росбанка | Смешанный |
10 | "Алор — индекс ММВБ" | 197,85 | -0,07 | 11,82 | 32,75 | 58,72 | 88,61 | 100,82 | 201,72 | 31,94 | +96,1 | "Агана" | Индексный |
11 | "Альфа-капитал акции" | 3004,81 | 0,78 | 7,48 | 32,59 | 62,21 | 93,24 | 1462,95 | 3057,01 | 1016,25 | +218,8 | "Альфа-капитал" | Акций |
12 | "Капитал" | 573,91 | 4,26 | 16,19 | 32,23 | 47,35 | 79,49 | 301,53 | 573,91 | 106,66 | +36,8 | "Энергокапитал" | Смешанный |
13 | "Открытие — акции" | 1242,09 | -0,83 | 4,39 | 32,00 | 46,59 | 52,56 | 788,46 | 1287,51 | 8,37 | -39,5 | "Открытие" | Акций |
14 | "Первый фонд фондов" | 1838,90 | 0,33 | 12,25 | 31,67 | 54,83 | 74,36 | 1037,15 | 1844,21 | 187,02 | +193,9 | "Максвелл Эссет | Фондов |
Менеджмент" | |||||||||||||
15 | "Максвелл капитал" | 2525,01 | 0,75 | 10,10 | 31,34 | 53,72 | 65,79 | 1515,55 | 2555,48 | 781,79 | +55,2 | "Максвелл Эссет | Смешанный |
Менеджмент" | |||||||||||||
За 1 месяц | |||||||||||||
1 | "Метрополь Афина" | 193,11 | 7,33 | 18,17 | 45,28 | 49,98 | 72,36 | 111,66 | 193,11 | 133,38 | +19,8 | "Метрополь" | Смешанный |
2 | "Метрополь Золотое | 219,79 | 7,62 | 17,91 | 48,37 | 57,36 | 77,91 | 119,60 | 219,79 | 130,00 | +13,6 | "Метрополь" | Акций |
руно" | |||||||||||||
3 | "Алор — фонд | 169,06 | 1,87 | 17,32 | 36,34 | 66,73 | 75,68 | 88,91 | 169,06 | 10,08 | +17,2 | "Агана" | Акций |
региональных акций" | |||||||||||||
4 | "Капитал" | 573,91 | 4,26 | 16,19 | 32,23 | 47,35 | 79,49 | 301,53 | 573,91 | 106,66 | +18,9 | "Энергокапитал" | Смешанный |
5 | "КИТ — фонд акций" | 1902,39 | 2,09 | 14,66 | 34,06 | 41,61 | 55,55 | 1162,76 | 1902,39 | 249,90 | +17,9 | "КИТ Финанс" | Акций |
6 | "Ермак — фонд | 1611,00 | 5,38 | 13,99 | 33,48 | 68,19 | 82,35 | 812,98 | 1611,00 | 21,76 | +27,5 | "Ермак" | Акций |
краткосрочных | |||||||||||||
инвестиций" | |||||||||||||
7 | "Первый фонд фондов" | 1838,90 | 0,33 | 12,25 | 31,67 | 54,83 | 74,36 | 1037,15 | 1844,21 | 187,02 | +45,4 | "Максвелл Эссет | Фондов |
Менеджмент" | |||||||||||||
8 | "Гранат" | 1994,35 | 2,66 | 12,10 | 32,91 | 53,66 | 92,75 | 1029,49 | 1994,35 | 475,96 | +40,8 | УК Росбанка | Смешанный |
9 | "Паллада — | 6351,26 | 2,66 | 11,87 | 34,20 | 41,81 | 51,79 | 4070,97 | 6351,26 | 109,00 | +11,6 | "Паллада Эссет | Акций |
корпоративный фонд" | Менеджмент" | ||||||||||||
10 | "Алор — индекс ММВБ" | 197,85 | -0,07 | 11,82 | 32,75 | 58,72 | 88,61 | 100,82 | 201,72 | 31,94 | +22,8 | "Агана" | Индексный |
11 | "Биржевая площадь — | 2124,47 | -0,44 | 11,54 | 34,19 | 60,73 | 97,42 | 1037,71 | 2174,09 | 366,70 | +45,6 | УК Банка Москвы | Индексный |
индекс ММВБ" | |||||||||||||
12 | "Глобэкс — фонд | 1665,63 | 2,10 | 11,53 | 27,55 | 45,06 | 58,28 | 1002,66 | 1665,63 | 54,61 | +35,0 | "Базис-Инвест" | Акций |
акций" | |||||||||||||
13 | "Регион фонд акций" | 2600,23 | 1,44 | 11,21 | 22,28 | 40,61 | 65,75 | 1510,21 | 2602,04 | 60,83 | +7,8 | "Регион Эссет | Акций |
Менеджмент" | |||||||||||||
14 | "Стоик" | 2747,51 | 2,00 | 10,99 | 27,54 | 52,69 | 70,49 | 1472,52 | 2747,51 | 485,07 | +23,6 | УК ПСБ | Акций |
15 | "Алемар — активные | 3377,98 | 2,06 | 10,55 | 26,13 | 39,43 | 53,78 | 2093,55 | 3377,98 | 234,11 | +21,0 | "Алемар" | Акций |
операции" |
По состоянию на 7.02.06.
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев. Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период. В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 2,5 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.
По данным Национальной лиги управляющих.