Итоги работы фондов акций |
Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -2,3 | -1,3 | -1,8 | +1,3 | +0,1 | -1,3 | -11,6 | -0,9 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,4 | -1,0 | -1,9 | -5,4 | -6,9 | -3,7 | -1,1 | +29,4 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | +2,4 | +3,9 | +4,6 | +6,5 | +10,3 | +24,2 | +38,3 | +94,0 |
Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +14,3 | +38,9 | +66,0 | +98,8 | +106,6 | +112,6 | +236,5 | +651,2 |
Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +15,9 | +39,0 | +67,2 | +97,3 | +103,5 | +112,3 | +280,6 | +598,4 |
Открытые фонды акций | ||||||||||||||
"АльянсРосно | "АльянсРосно — | 08.07.03 | 249,32 | +41,7 | +70,7 | +242,3 | +11,4 | +37,3 | +69,2 | +105,6 | +107,8 | +102,8 | — | — |
управление активами" | акции" | |||||||||||||
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал акции" | 30.04.03 | 934,03 | +50,2 | +226,3 | +489,0 | +12,1 | +35,7 | +66,6 | +95,1 | +98,4 | +118,8 | — | — |
"Тройка Диалог" | "Добрыня Никитич" | 10.06.97 | 6845,13 | +32,2 | +121,1 | +187,0 | +10,5 | +34,4 | +60,8 | +93,8 | +95,0 | +138,3 | +256,4 | +807,9 |
"Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 115,08 | +31,8 | +133,3 | +788,1 | +8,9 | +23,9 | +68,2 | +96,1 | +93,9 | — | — | — |
перспективные | ||||||||||||||
вложения" | ||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд ТЭК" | 07.10.03 | 51,76 | +31,0 | +243,5 | +456,8 | +12,9 | +28,0 | +72,3 | +98,8 | +92,7 | +98,1 | — | — |
"Солид Менеджмент" | "Солид-Инвест" | 19.04.00 | 311,55 | +18,4 | +65,0 | +68,3 | +11,9 | +33,2 | +62,7 | +92,0 | +87,0 | +128,9 | +284,1 | +456,3 |
"Атон-менеджмент" | "Атон — фонд акций" | 03.08.04 | 225,61 | +34,6 | +115,5 | +578,8 | +12,6 | +34,7 | +58,9 | +82,5 | +86,2 | — | — | — |
"Церих" | "Церих фонд акций" | 10.11.02 | 39,30 | +20,5 | +57,5 | +126,2 | +8,8 | +30,2 | +58,6 | +83,7 | +84,4 | +125,0 | +231,9 | — |
"Райффайзен капитал" | "Райффайзен — акции" | 20.09.04 | 353,84 | +51,7 | +149,2 | +1327,8 | +10,3 | +30,1 | +51,4 | +75,8 | +81,1 | — | — | — |
"Ермак" | "Ермак — фонд | 15.12.00 | 19,65 | +21,8 | +70,8 | -10,2 | +14,3 | +33,8 | +63,8 | +78,1 | +77,7 | +93,5 | +154,3 | +185,5 |
краткосрочных | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Агана" | "Алор — фонд | 02.09.04 | 9,40 | +12,2 | +33,9 | +147,8 | +18,2 | +37,5 | +69,0 | +80,3 | +77,4 | — | — | — |
региональных акций" | ||||||||||||||
"ОФГ Инвест" | "Петр Столыпин" | 28.05.97 | 1188,61 | +36,8 | +95,2 | +76,2 | +14,1 | +35,4 | +65,7 | +76,5 | +74,6 | +92,4 | +226,8 | +544,8 |
"Риком-Траст" | "Риком — акции" | 03.06.04 | 61,02 | +14,8 | +46,2 | +117,8 | +9,8 | +28,1 | +66,9 | +77,8 | +74,4 | — | — | — |
"Метрополь" | "Метрополь Золотое | 22.12.03 | 120,48 | +5,8 | +40,9 | +63,7 | +10,0 | +41,1 | +52,2 | +62,1 | +71,2 | +90,5 | — | — |
руно" | ||||||||||||||
"Регион Эссет | "Регион фонд акций" | 24.07.03 | 61,17 | +10,9 | +30,8 | +28,5 | +12,2 | +24,5 | +40,9 | +64,1 | +71,2 | +100,1 | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Капиталъ" | "Капиталъ — акции" | 29.09.04 | 27,44 | +33,2 | +165,1 | +73,0 | +9,2 | +24,9 | +52,0 | +69,4 | +71,1 | — | — | — |
"Брокеркредитсервис" | "Фонд голубых фишек" | 19.11.04 | 86,75 | +35,2 | +211,0 | +952,4 | +12,5 | +30,8 | +52,0 | +72,1 | +70,8 | — | — | — |
УК | "Стоик" | 17.06.03 | 465,07 | +23,7 | +74,2 | +77,1 | +13,3 | +29,2 | +54,5 | +74,6 | +68,6 | +136,2 | — | — |
Промышленно-строитель | ||||||||||||||
ного банка | ||||||||||||||
"Мономах" | "Мономах-Перспектива" | 29.12.99 | 250,59 | +11,6 | +31,2 | +46,5 | +10,6 | +31,8 | +51,5 | +70,7 | +68,2 | +110,3 | +233,9 | +374,2 |
"Агана" | "Алор — Экстрим" | 08.09.04 | 40,25 | +22,6 | +51,7 | +563,7 | +13,1 | +30,3 | +52,1 | +65,4 | +68,0 | — | — | — |
"Доходъ" | "Доходъ — фонд | 18.10.04 | 24,45 | +11,2 | +85,9 | +393,0 | +7,7 | +23,9 | +50,4 | +69,6 | +66,4 | — | — | — |
акций" | ||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 28.02.97 | 737,17 | +14,8 | +40,7 | -2,4 | +7,5 | +26,3 | +45,1 | +68,8 | +65,3 | +60,9 | +155,6 | +426,9 |
Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
"Корабел" | "Сообразительный" | 16.03.04 | 3,90 | +12,4 | +32,7 | +60,8 | +10,7 | +27,5 | +40,3 | +61,5 | +62,7 | — | — | — |
"Проспект — Монтес | "Долгосрочные | 20.09.97 | 101,25 | +10,7 | +17,1 | -29,0 | +10,0 | +22,8 | +38,1 | +54,8 | +61,4 | +48,6 | +113,2 | +380,6 |
Аури" | взаимные инвестиции" | |||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 16.01.04 | 30,38 | +19,7 | +14,8 | +125,8 | +10,7 | +27,7 | +39,5 | +59,3 | +60,6 | +80,1 | — | — |
привилегированных | ||||||||||||||
акций" | ||||||||||||||
"Кэпитал Эссет | "Базовый" | 05.07.01 | 161,06 | +4,0 | -43,0 | -46,7 | +9,0 | +28,6 | +42,3 | +61,4 | +60,2 | +91,8 | +241,5 | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Олма-Финанс" | "Олма — фонд акций" | 09.04.04 | 22,41 | +11,9 | +33,7 | +64,0 | +11,7 | +33,9 | +52,1 | +62,5 | +58,8 | — | — | — |
"Парма Менеджмент" | "Петр Багратион" | 21.07.03 | 14,98 | +12,0 | +988,7 | +31,9 | +12,0 | +30,3 | +55,8 | +59,9 | +58,5 | +53,2 | — | — |
"Инвестиционный | "ИнвестКапитал — | 27.09.04 | 14,71 | +51,7 | +164,4 | +344,9 | +12,1 | +30,7 | +51,4 | +57,6 | +57,6 | — | — | — |
капитал" | фонд акций" | |||||||||||||
"Базис-Инвест" | "Глобэкс — фонд | 16.12.04 | 52,75 | +34,4 | +80,0 | +201,8 | +12,7 | +27,5 | +45,5 | +57,6 | +57,5 | — | — | — |
акций" | ||||||||||||||
"Корабел" | "Стремительный" | 16.03.04 | 4,89 | +7,5 | +25,5 | +45,5 | +7,5 | +25,5 | +48,4 | +59,7 | +56,9 | — | — | — |
"Открытие" | "Открытие — акции" | 19.01.04 | 8,44 | +11,1 | -37,0 | -92,7 | +10,2 | +37,4 | +48,3 | +55,9 | +54,6 | +27,1 | — | — |
"Паллада Эссет | "Паллада — | 12.06.97 | 106,22 | +13,6 | +5,2 | -52,3 | +13,8 | +36,4 | +42,3 | +45,9 | +53,3 | +72,5 | +148,3 | +474,0 |
Менеджмент" | корпоративный фонд" | |||||||||||||
"Алемар" | "Алемар — активные | 16.08.00 | 212,14 | +12,9 | +23,9 | +30,8 | +11,4 | +26,5 | +41,3 | +55,4 | +52,6 | +68,3 | +146,1 | +302,1 |
операции" | ||||||||||||||
"КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций" | 06.07.03 | 244,70 | +20,1 | +75,9 | +66,4 | +16,4 | +35,3 | +41,1 | +53,8 | +51,7 | +74,4 | — | — |
ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО фонд роста" | 17.09.04 | 87,79 | +31,7 | +113,9 | +1274,3 | +12,3 | +24,7 | +41,6 | +54,6 | +51,6 | — | — | — |
"Интраст" | "Интраст — фонд | 21.05.04 | 18,57 | +11,9 | +29,2 | +470,6 | +10,2 | +26,7 | +42,5 | +54,3 | +51,2 | — | — | — |
акций" | ||||||||||||||
"Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 42,40 | +10,1 | +21,2 | +44,6 | +10,1 | +21,2 | +28,5 | +42,7 | +44,6 | — | — | — |
фонд акций" | ||||||||||||||
"Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест | 22.04.04 | 7,44 | +36,7 | -54,9 | -25,0 | +12,3 | +27,4 | +37,8 | +52,3 | +44,5 | — | — | — |
акций" | ||||||||||||||
"Лидер" | "Газовая | 30.12.04 | 14,95 | +5,0 | +26,7 | +214,8 | +4,9 | +16,8 | +27,6 | +41,8 | +42,0 | — | — | — |
промышленность — | ||||||||||||||
акции" | ||||||||||||||
"Ак Барс капитал" | "Ак Барс — доходный" | 26.12.03 | 17,05 | +35,1 | +125,8 | +33,0 | +5,0 | +25,1 | +33,1 | +40,0 | +40,7 | +41,5 | — | — |
НВК | "НВК — вертикаль" | 23.03.05 | 3,00 | +5,6 | -0,3 | — | +5,6 | +21,4 | +29,8 | +47,2 | +38,2 | — | — | — |
"Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 11,78 | -0,9 | -1,5 | +85,5 | +5,0 | +11,0 | +24,7 | +36,2 | +27,3 | +66,3 | — | — |
акций" | ||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд связи и | 29.09.03 | 28,13 | +12,7 | +53,9 | -6,1 | +2,2 | +15,2 | +21,5 | +28,1 | +26,5 | +20,5 | — | — |
телекоммуникаций" | ||||||||||||||
Северо-западная УК | "Северо-западный — | 05.03.05 | 30,29 | +78,6 | +139,4 | — | +12,2 | +48,7 | +75,3 | +115,4 | — | — | — | — |
фонд акций" | ||||||||||||||
"Просперити Кэпитал | "Просперити фонд | 29.03.05 | 78,82 | +18,2 | +62,9 | — | +13,1 | +36,0 | +73,0 | +100,6 | — | — | — | — |
Менеджмент" | акций" | |||||||||||||
"ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций" | 27.04.05 | 323,28 | +4,6 | +36,9 | — | +11,9 | +34,6 | +66,5 | +89,8 | — | — | — | — |
"ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд акций | 27.04.05 | 222,20 | +3,6 | +28,5 | — | +12,1 | +31,1 | +63,5 | +84,5 | — | — | — | — |
предприятий малого и | ||||||||||||||
среднего бизнеса" | ||||||||||||||
УК Банка Москвы | "Манежная площадь — | 23.03.05 | 162,50 | +40,3 | +445,0 | — | +14,6 | +40,2 | +58,3 | +83,9 | — | — | — | — |
российские акции" | ||||||||||||||
УК Банка Москвы | "Красная площадь — | 18.02.05 | 367,09 | +58,2 | +474,0 | — | +15,2 | +43,6 | +64,6 | +83,1 | — | — | — | — |
акции компаний с | ||||||||||||||
госучастием" | ||||||||||||||
"Нивелир" | "Оптим | 25.03.05 | 39,97 | +8,6 | +24,5 | — | +8,6 | +24,5 | +40,6 | +60,0 | — | — | — | — |
привилегированный" | ||||||||||||||
"Петровский фондовый | "МДМ — мир акций" | 10.03.05 | 6,96 | +6,6 | +29,4 | — | +6,6 | +24,4 | +37,8 | +56,0 | — | — | — | — |
дом" | ||||||||||||||
"Орион" | "Орион — голубые | 02.08.05 | 68,91 | +12,3 | +358,7 | — | +12,3 | +31,8 | +43,0 | — | — | — | — | — |
фишки" | ||||||||||||||
"Арсагера" | "Арсагера — фонд | 30.06.05 | 12,24 | +1,8 | +90,7 | — | +1,2 | +14,6 | +37,1 | — | — | — | — | — |
акций" | ||||||||||||||
"Астерком" | "Астерком — фонд | 07.07.05 | 17,98 | +14,3 | +220,0 | — | +9,0 | +17,4 | +34,8 | — | — | — | — | — |
акций" | ||||||||||||||
"Универ" | "Универ — фонд | 17.06.05 | 14,85 | +17,9 | +33,8 | — | +10,6 | +22,0 | +31,7 | — | — | — | — | — |
акций" | ||||||||||||||
"Золотое сечение" | "Золотое сечение — | 15.08.05 | 3,55 | +7,9 | +21,7 | — | +7,9 | +21,7 | +26,6 | — | — | — | — | — |
фонд акций" | ||||||||||||||
"Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — акции" | 30.09.05 | 45,77 | +95,6 | +145,1 | — | +14,6 | +39,2 | — | — | — | — | — | — |
"Максвелл Эссет | "Максвелл фонд акций" | 02.09.05 | 103,01 | +15,6 | +65,4 | — | +10,0 | +36,1 | — | — | — | — | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
Интервальные фонды акций | ||||||||||||||
"Интерфин Капитал" | "Энергия капитал" | 06.06.03 | 1774,49 | +5,8 | +29,4 | +162,3 | +5,8 | +23,6 | +61,8 | +81,6 | +146,9 | +213,8 | — | — |
"Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд первый" | 13.02.99 | 15868,17 | +11,5 | +41,0 | +103,8 | +11,5 | +37,7 | +72,0 | +105,0 | +109,4 | +144,4 | +328,9 | +759,6 |
"Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 04.06.99 | 6151,94 | +10,1 | +42,4 | +94,1 | +10,1 | +36,0 | +70,2 | +101,2 | +106,8 | +141,5 | +323,8 | +754,3 |
отраслевых | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Ермак" | "Ермак — фонд | 23.12.04 | 11,76 | +10,6 | +30,2 | +112,6 | +10,6 | +30,2 | +73,3 | +106,9 | +100,7 | — | — | — |
привилегированных | ||||||||||||||
акций" | ||||||||||||||
"Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 21.09.99 | 4773,57 | +8,7 | +42,7 | +107,1 | +8,7 | +34,9 | +59,8 | +83,5 | +95,6 | +135,9 | +308,4 | +726,9 |
перспективных | ||||||||||||||
вложений" | ||||||||||||||
"Интерфин Капитал" | "Индустрия капитал" | 10.02.04 | 310,59 | +11,4 | -0,3 | -3,9 | +11,4 | +29,4 | +40,9 | +46,5 | +72,7 | +122,6 | — | — |
"Мономах" | "Мономах-Энергия" | 23.05.99 | 78,60 | +13,9 | +35,1 | +79,1 | +13,9 | +35,1 | +60,0 | +71,1 | +71,2 | +105,4 | +232,4 | +492,7 |
"КИТ Финанс" | "КИТ — фонд акций | 30.07.04 | 305,18 | +11,8 | +38,1 | +83,2 | +11,8 | +34,4 | +61,4 | +73,0 | +71,2 | — | — | — |
второго эшелона" | ||||||||||||||
"Витус" | "Витус — фонд акций" | 29.02.04 | 24,99 | +9,2 | +27,1 | +65,2 | +9,2 | +26,1 | +47,7 | +60,8 | +66,6 | +78,4 | — | — |
"Паллада Эссет | "Поддержка" | 15.03.00 | 147,78 | +14,8 | +6,1 | +17,6 | +14,8 | +30,6 | +43,5 | +48,6 | +55,3 | +79,5 | +209,2 | +751,3 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд | 07.10.97 | 3559,65 | +7,3 | +12,8 | +35,3 | +7,3 | +24,1 | +35,0 | +50,1 | +52,2 | +70,6 | +127,8 | +225,8 |
промышленной | ||||||||||||||
реконструкции и | ||||||||||||||
развития | ||||||||||||||
"Менеджмент-Центр" | "Высокие технологии" | 18.06.01 | 602,54 | +6,8 | +22,9 | +54,0 | +6,8 | +22,9 | +33,5 | +47,1 | +49,9 | +74,0 | +179,1 | — |
"Интерфин Капитал" | "Телеком капитал" | 06.06.03 | 993,34 | +4,6 | +18,8 | +42,0 | +4,6 | +17,3 | +24,7 | +29,8 | +39,7 | +53,3 | — | — |
Центральная УК | "Центр потенциала" | 06.09.00 | 5,03 | +10,4 | +17,1 | +26,5 | +10,4 | +17,1 | +24,7 | +34,0 | +31,7 | +48,9 | +74,0 | +144,6 |
"Тройка Диалог" | "Потенциал" | 10.06.05 | 639,22 | +7,1 | +156,1 | — | +7,1 | +25,5 | +64,8 | +84,0 | — | — | — | — |
"Финам Менеджмент" | "Финам низколиквидные | 01.04.05 | 16,67 | +9,3 | +41,2 | — | +9,3 | +23,4 | +35,4 | +48,7 | — | — | — | — |
акции" | ||||||||||||||
"Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — | 30.09.05 | 19,34 | +16,5 | +80,2 | — | +16,5 | +32,3 | — | — | — | — | — | — |
перспектива" | ||||||||||||||
"КИТ Финанс" | "КИТ — российская | 30.09.05 | 55,48 | +26,2 | +165,1 | — | +6,6 | +11,0 | — | — | — | — | — | — |
металлургия и | ||||||||||||||
машиностроение" | ||||||||||||||
Открытые индексные фонды | ||||||||||||||
УК Банка Москвы | "Биржевая площадь — | 11.06.04 | 346,11 | +48,1 | +185,0 | +679,2 | +18,1 | +42,2 | +65,8 | +97,3 | +102,5 | — | — | — |
индекс ММВБ" | ||||||||||||||
"КИТ Финанс" | "КИТ — индекс ММВБ" | 23.11.04 | 153,41 | +39,7 | +217,4 | +1701,9 | +15,5 | +38,8 | +63,6 | +92,7 | +97,1 | — | — | — |
"Агана" | "Алор — индекс ММВБ" | 20.08.04 | 30,35 | +20,6 | +99,5 | +467,4 | +15,6 | +40,4 | +62,4 | +86,7 | +92,8 | — | — | — |
"Проспект — Монтес | "Проспект — индекс | 18.04.05 | 30,50 | +16,8 | +44,6 | — | +14,9 | +40,5 | +66,8 | +96,6 | — | — | — | — |
Аури" | ММВБ" | |||||||||||||
"Ак Барс Капитал" | "Ак Барс — индекс | 28.03.05 | 133,32 | +20,0 | +82,7 | — | +15,2 | +39,4 | +65,3 | +94,4 | — | — | — | — |
ММВБ" | ||||||||||||||
"Брокеркредитсервис" | "БКС индекс ММВБ" | 21.02.05 | 15,45 | +22,4 | +178,8 | +15350, | +15,6 | +38,0 | +58,2 | +84,5 | — | — | — | — |
5 | ||||||||||||||
"Финам Менеджмент" | "Финам индекс ММВБ" | 04.04.05 | 14,20 | +18,0 | +103,8 | — | +13,0 | +34,2 | +52,3 | +78,0 | — | — | — | — |
"Солид Менеджмент" | "Солид — индекс | 19.05.05 | 103,12 | +19,3 | +62,2 | — | +14,1 | +36,4 | +61,7 | — | — | — | — | — |
ММВБ" | ||||||||||||||
Интервальный индексный фонд | ||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — индекс | 28.02.03 | 100,21 | +15,7 | +44,1 | -21,2 | +15,7 | +41,1 | +68,1 | +98,2 | +104,1 | +116,1 | — | — |
Менеджмент" | ММВБ" | |||||||||||||
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -2,3 | -1,3 | -1,8 | +1,3 | +0,1 | -1,3 | -11,6 | -0,9 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,4 | -1,0 | -1,9 | -5,4 | -6,9 | -3,7 | -1,1 | +29,4 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | +2,4 | +3,9 | +4,6 | +6,5 | +10,3 | +24,2 | +38,3 | +94,0 |
Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +14,3 | +38,9 | +66,0 | +98,8 | +106,6 | +112,6 | +236,5 | +651,2 |
Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +15,9 | +39,0 | +67,2 | +97,3 | +103,5 | +112,3 | +280,6 | +598,4 |
По данным на 31.01.06 г.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование до 1.11.05. Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев. В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).