Лидеры роста среди акций


Лидеры роста среди акций
Место Акции Последняя котировка (руб.) Изм. за неделю (%) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Мин. за 12 мес. (руб.) Макс. за 12 мес. (руб.) Объем сделок (млн руб.)* Число сделок (шт.)* Биржа Капитализа ция ($ млн)
За 12 месяцев
1 "Сахалинморнефтегаз" 408,53 2,67 0,50 0,17 41,73 258,49 111,8 585,0 828,4 11000 ММВБ
пр
2 "Сахалинморнефтегаз" 563,01 -1,22 -16,34 -8,75 39,70 237,74 162,0 1035,0 323,6 4700 ММВБ 1278,56
3 "Хабаровскэнерго" пр 3,4 -2,86 -8,94 -17,07 9,68 223,81 0,92 4,2 6,4 150 ММВБ
4 Сбербанк РФ пр 729,9 -0,47 2,08 -0,55 14,60 194,39 234,02 867,0 15877,4 150000 ММВБ
5 Банк Москвы 620,0 -0,82 -13,89 -20,92 15,90 180,54 190,0 843,97 60,6 2100 ММВБ 2712,65
6 "Дальэнерго" 0,715 4,23 0,14 -7,98 99,16 154,45 0,252 0,96 70,1 2400 ММВБ 328,37
7 "Дальэнерго" пр 0,557 1,09 -4,95 26,88 119,29 152,04 0,195 0,625 68,1 2300 ММВБ
8 "Свердловэнерго" 16,1 0,69 -8,00 -17,86 64,67 148,38 6,01 21,6 7,8 220 ММВБ 313,56
9 НОВАТЭК 117000,0 -0,85 8,33 -2,50 70,80 143,75 46200,0 145913,0 60,6 250 ММВБ
10 "Хабаровскэнерго" 3,82 -4,02 -4,98 -29,26 -23,60 131,52 1,6 6,172 6,2 130 ММВБ 350,28
11 "Башнефть" пр 254,1 -4,08 -1,32 -26,00 26,99 131,00 100,5 446,0 42,2 240 РТС
12 Сбербанк РФ 46520,0 2,23 2,92 11,03 23,43 130,47 18772,63 52495,0 21971,0 63000 ММВБ 32911,95
13 АвтоВАЗ 1550,0 6,69 22,24 -9,36 47,49 127,36 617,5 2200,0 1755,4 21000 ММВБ 1569,55
14 "Мосэнерго" 5,2 0,39 -11,68 4,19 26,21 127,17 2,194 6,68 1561,6 26000 ММВБ 5473,37
15 "Ютэйр" 7,033 -3,66 -15,25 -0,94 74,56 124,05 2,81 9,38 22,2 830 ММВБ 151,16
За 6 месяцев
1 "Дальэнерго" пр 0,557 1,09 -4,95 26,88 119,29 152,04 0,195 0,625 99,4 2900 ММВБ
2 "Дальэнерго" 0,715 4,23 0,14 -7,98 99,16 154,45 0,252 0,96 106,0 3300 ММВБ 328,37
3 "Ростелеком" 125,26 1,86 2,97 34,91 94,08 111,37 57,0 131,0 30410,2 230000 ММВБ 3398,75
4 "Ютэйр" 7,033 -3,66 -15,25 -0,94 74,56 124,05 2,81 9,38 32,9 920 ММВБ 151,16
5 НОВАТЭК 117000,0 -0,85 8,33 -2,50 70,80 143,75 46200,0 145913,0 99,6 390 ММВБ
6 "Свердловэнерго" 16,1 0,69 -8,00 -17,86 64,67 148,38 6,01 21,6 13,6 210 ММВБ 313,56
7 РАО "ЕЭС России" пр 15,96 -1,78 9,52 -7,56 53,17 98,26 7,73 18,829 2937,9 24000 ММВБ
8 РАО "ЕЭС России" 18,04 -3,84 4,24 -11,39 48,97 105,47 8,386 22,28 237775, 630000 ММВБ 27569,11
2
9 АвтоВАЗ 1550,0 6,69 22,24 -9,36 47,49 127,36 617,5 2200,0 2808,6 30000 ММВБ 1569,55
10 "Сахалинморнефтегаз" 408,53 2,67 0,50 0,17 41,73 258,49 111,8 585,0 938,1 10000 ММВБ
пр
11 НЛМК 58,0 -10,15 -0,62 -4,92 40,61 85,90 30,15 70,4 113,4 570 РТС 12943,42
12 "Сахалинморнефтегаз" 563,01 -1,22 -16,34 -8,75 39,70 237,74 162,0 1035,0 358,0 5300 ММВБ 1278,56
13 "Кузбассэнерго" 41,0 -30,51 -33,22 -41,42 35,31 82,22 19,0 74,99 5,4 120 ММВБ 925,41
14 ОМЗ 201,02 -6,50 -14,09 -27,40 34,91 71,81 100,02 329,0 97,4 1600 ММВБ 264,60
15 ГМК "Норильский 3360,0 4,77 9,45 23,85 31,51 85,90 1721,0 4270,0 52823,1 180000 ММВБ 26762,23
никель"
За 3 месяца
1 "Ростелеком" 125,26 1,86 2,97 34,91 94,08 111,37 57,0 131,0 23583,7 200000 ММВБ 3398,75
2 "Дальэнерго" пр 0,557 1,09 -4,95 26,88 119,29 152,04 0,195 0,625 58,5 1400 ММВБ
3 ГМК "Норильский 3360,0 4,77 9,45 23,85 31,51 85,90 1721,0 4270,0 79931,8 270000 ММВБ 26762,23
никель"
4 "Газпром" 273,25 2,44 -2,55 14,57 214,6 359,27 394644, 730000 ММВБ 240870,25
7
5 Сбербанк РФ 46520,0 2,23 2,92 11,03 23,43 130,47 18772,63 52495,0 40159,3 100000 ММВБ 32911,95
6 ЮКОС 30,4 14,72 -10,43 6,52 -47,67 85,37 16,2 63,8 1102,6 34000 ММВБ 3056,87
7 "Мосэнерго" 5,2 0,39 -11,68 4,19 26,21 127,17 2,194 6,68 932,7 13000 ММВБ 5473,37
8 ОГК-3 1,94 1,09 -1,52 1,31 1,7 3,22 202,0 2100 ММВБ
9 "Приокская" ТГК 3,6 -10,00 -4,00 0,31 3,45 1,5 4,2 11,0 62 ММВБ
10 "Сахалинморнефтегаз" 408,53 2,67 0,50 0,17 41,73 258,49 111,8 585,0 1138,4 12000 ММВБ
пр
За 1 месяц
1 АвтоВАЗ 1550,0 6,69 22,24 -9,36 47,49 127,36 617,5 2200,0 1176,2 13567 ММВБ 1569,55
2 ЛУКОЙЛ 2215,0 3,65 9,55 -4,77 29,84 96,89 1082,75 2603,88 152065, 475425 ММВБ 70152,09
4
3 РАО "ЕЭС России" пр 15,96 -1,78 9,52 -7,56 53,17 98,26 7,73 18,829 1608,0 19475 ММВБ
4 ГМК "Норильский 3360,0 4,77 9,45 23,85 31,51 85,90 1721,0 4270,0 56791,5 211680 ММВБ 26762,23
никель"
5 "Сургутнефтегаз" 38,6 4,60 9,37 -11,67 23,79 69,67 21,78 50,469 23397,2 103236 ММВБ 51348,99
6 НОВАТЭК 117000,0 -0,85 8,33 -2,50 70,80 143,75 46200,0 145913,0 116,9 450 ММВБ
7 РАО "ЕЭС России" 18,04 -3,84 4,24 -11,39 48,97 105,47 8,386 22,28 264326, 779766 ММВБ 27569,11
2
8 "Балтика" 955,0 -0,52 3,81 -15,40 4,03 22,44 740,0 1230,0 14,9 276 ММВБ 4166,25
9 АвтоВАЗ пр 815,0 0,12 3,17 -32,08 9,99 29,18 545,0 1410,01 365,3 2914 ММВБ
10 "Ростелеком" 125,26 1,86 2,97 34,91 94,08 111,37 57,0 131,0 14184,5 141277 ММВБ 3398,75
11 Сбербанк РФ 46520,0 2,23 2,92 11,03 23,43 130,47 18772,63 52495,0 27706,5 74910 ММВБ 32911,95
12 МТС 156,9 8,82 2,76 -16,53 -18,91 -21,94 137,37 237,7 1566,5 16892 ММВБ 11645,59
13 "Башнефть" 357,5 1,42 2,55 -24,29 10,48 102,55 172,5 580,0 25,4 183 РТС 2265,26
14 "Иркут" 25,5 3,24 2,14 -11,61 19,50 50,46 16,51 30,0 362,2 2330 ММВБ 751,11
15 РИТЭК 238,88 0,79 2,13 -13,76 18,39 86,63 119,09 311,0 45,2 486 ММВБ 887,26
Индикаторы
Курс доллара 26,8559 -0,76 -0,01 -2,56 -6,69 -6,86
Курс евро 34,3648 1,05 -0,02 1,61 0,37 0,26
Инфляция 0,30 1,20 6,20 8,90
Фондовый индекс 1356,41 4,46 2,43 4,65 33,84 142,98
"Коммерсанта"
Индекс РТС 1501,28 5,37 4,87 -1,50 24,45 94,42
Индекс ММВБ 1312,79 3,35 3,29 -1,74 29,85 101,18


По состоянию на 5.07.06.
       12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. Ценные бумаги ранжированы по величине дохода, который они принесли бы за соответствующий период. В таблице учтены только акции, среднемесячный объем торгов с которыми на соответствующей бирже превышал 5 млн руб. Название биржи, на которой этот объем был максимальным, указано в соответствующей графе (РТС — ОАО "Фондовая биржа РТС", ММВБ — ОАО "Фондовая биржа ММВБ"). Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
*В среднем за месяц без учета режима переговорных сделок (РПС).
       
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...