Лидеры роста среди акций и корпоративных облигаций |
Место | Акции | Последняя котировка (руб.) | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Мин. за 12 мес. (руб.) | Макс. за 12 мес. (руб.) | Объем сделок (млн руб.)* | Число сделок (шт.)* | Биржа | Капитализа ция ($ млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | АвтоВАЗ | 1720,01 | -2,38 | 1,37 | 36,44 | -4,92 | 148,20 | 617,5 | 2200,0 | 1851,8 | 22000 | ММВБ | 1749,39 |
2 | "Ютэйр" | 7,51 | -1,69 | 8,37 | -8,19 | 21,52 | 132,15 | 2,81 | 9,38 | 22,5 | 790 | ММВБ | 162,12 |
3 | "Дальэнерго" | 0,661 | 0,15 | -2,51 | -8,19 | -11,87 | 131,12 | 0,253 | 0,96 | 72,7 | 2500 | ММВБ | 304,91 |
4 | "Сахалинморнефтегаз" | 411,5 | 0,50 | -3,63 | 2,88 | 10,03 | 127,78 | 167,0 | 585,0 | 839,8 | 9800 | ММВБ | — |
пр | |||||||||||||
5 | Сбербанк РФ | 58171,01 | 5,96 | — | 34,81 | 35,91 | 127,77 | 23347,0 | 59230,0 | 24169,2 | 66000 | ММВБ | 41336,43 |
6 | "Хабаровскэнерго" пр | 2,82 | -2,76 | -10,45 | -19,43 | -21,67 | 127,42 | 1,15 | 4,2 | 7,0 | 140 | ММВБ | — |
7 | "Дальэнерго" пр | 0,515 | 4,46 | -0,58 | -7,87 | 26,23 | 126,87 | 0,195 | 0,625 | 68,6 | 2300 | ММВБ | — |
8 | "Мосэнерго" | 5,257 | -2,41 | -4,94 | -11,94 | -4,31 | 124,66 | 2,275 | 6,68 | 1551,7 | 25000 | ММВБ | 5557,78 |
9 | Сбербанк РФ пр | 853,1 | 2,43 | — | 18,65 | 11,23 | 122,45 | 321,04 | 875,0 | 15946,2 | 150000 | ММВБ | — |
10 | "Иркутскэнерго" | 15,74 | -0,21 | 5,38 | 8,60 | -6,81 | 110,99 | 6,907 | 17,99 | 406,8 | 4700 | ММВБ | 2806,11 |
11 | РАО "ЕЭС России" | 19,9 | 1,38 | -0,25 | 21,93 | 1,74 | 110,14 | 9,02 | 22,28 | 202888,2 | 550000 | ММВБ | 30545,81 |
12 | КБ "Возрождение" пр | 354,0 | 3,21 | 16,08 | 1,87 | -14,08 | 109,65 | 120,0 | 614,95 | 19,6 | 1300 | ММВБ | — |
13 | "Свердловэнерго" | 15,45 | -3,44 | -3,13 | -7,76 | -20,35 | 109,63 | 6,01 | 21,6 | 8,5 | 210 | ММВБ | 302,23 |
14 | КамАЗ | 34,801 | -2,24 | -4,52 | 2,45 | -35,67 | 103,51 | 16,02 | 62,9 | 119,0 | 2300 | ММВБ | 1022,70 |
15 | "Ростелеком" | 130,73 | 0,53 | 0,41 | 19,05 | 36,46 | 103,31 | 57,61 | 142,0 | 22544,1 | 180000 | ММВБ | 3562,83 |
За 6 месяцев | |||||||||||||
1 | Московская ОЭСК | 1,765 | 29,02 | 66,04 | 169,47 | 100,57 | — | 0,412 | 1,79 | 36,7 | 1300 | ММВБ | |
2 | ГМК "Норильский | 3656,0 | -1,06 | -0,52 | 12,67 | 47,36 | 79,64 | 1890,0 | 4270,0 | 67345,6 | 230000 | ММВБ | 29248,37 |
никель" | |||||||||||||
3 | "Газпром" | 312,0 | 0,96 | 11,11 | 10,25 | 43,13 | — | 214,6 | 359,27 | 316582,1 | 610000 | ММВБ | 276242,19 |
4 | "Ростелеком" | 130,73 | 0,53 | 0,41 | 19,05 | 36,46 | 103,31 | 57,61 | 142,0 | 21171,3 | 180000 | ММВБ | 3562,83 |
5 | Сбербанк РФ | 58171,01 | 5,96 | — | 34,81 | 35,91 | 127,77 | 23347,0 | 59230,0 | 31143,8 | 78000 | ММВБ | 41336,43 |
6 | "Дальэнерго" пр | 0,515 | 4,46 | -0,58 | -7,87 | 26,23 | 126,87 | 0,195 | 0,625 | 53,1 | 1600 | ММВБ | — |
7 | ОГК-3 | 2,29 | 3,06 | 11,54 | 16,90 | 22,46 | — | 1,7 | 3,22 | 192,5 | 2100 | ММВБ | |
8 | "Ютэйр" | 7,51 | -1,69 | 8,37 | -8,19 | 21,52 | 132,15 | 2,81 | 9,38 | 25,8 | 680 | ММВБ | 162,12 |
9 | ОГК-5 | 2,311 | 0,78 | 12,13 | 19,31 | 18,33 | — | 1,49 | 150,0 | 227,6 | 3300 | ММВБ | |
10 | Московская ГЭСК | 0,875 | 42,28 | 39,33 | 49,57 | 18,24 | — | 0,3 | 2,4 | 27,7 | 1400 | ММВБ | — |
11 | "Вымпелком" | 5850,0 | 8,13 | 10,40 | 31,79 | 16,86 | 23,31 | 4150,0 | 6000,0 | 15,6 | 87 | РТС | 8824,30 |
12 | "Уралкалий" | 51,0 | 2,00 | 7,37 | 31,28 | 14,79 | 132,03 | 22,14 | 70,0 | 5,5 | 170 | РТС | 4052,07 |
13 | Сбербанк РФ пр | 853,1 | 2,43 | — | 18,65 | 11,23 | 122,45 | 321,04 | 875,0 | 14675,9 | 130000 | ММВБ | — |
14 | "Якутскэнерго" | 1,286 | 0,47 | -1,23 | 2,06 | 10,96 | 16,91 | 0,88 | 1,919 | 145,4 | 5200 | ММВБ | 355,72 |
15 | "Сахалинморнефтегаз" | 411,5 | 0,50 | -3,63 | 2,88 | 10,03 | 127,78 | 167,0 | 585,0 | 832,5 | 8500 | ММВБ | — |
пр | |||||||||||||
За 3 месяца | |||||||||||||
1 | Московская ОЭСК | 1,765 | 29,02 | 66,04 | 169,47 | 100,57 | — | 0,412 | 1,79 | 57,7 | 1400 | ММВБ | |
2 | Московская ГЭСК | 0,875 | 42,28 | 39,33 | 49,57 | 18,24 | — | 0,3 | 2,4 | 45,0 | 1700 | ММВБ | — |
3 | АвтоВАЗ | 1720,01 | -2,38 | 1,37 | 36,44 | -4,92 | 148,20 | 617,5 | 2200,0 | 961,1 | 12000 | ММВБ | 1749,39 |
4 | Сбербанк РФ | 58171,01 | 5,96 | — | 34,81 | 35,91 | 127,77 | 23347,0 | 59230,0 | 26762,0 | 67000 | ММВБ | 41336,43 |
5 | "Вымпелком" | 5850,0 | 8,13 | 10,40 | 31,79 | 16,86 | 23,31 | 4150,0 | 6000,0 | 21,0 | 100 | РТС | 8824,30 |
6 | "Уралкалий" | 51,0 | 2,00 | 7,37 | 31,28 | 14,79 | 132,03 | 22,14 | 70,0 | 5,2 | 160 | РТС | 4052,07 |
7 | Московская ТСК | 0,444 | 8,56 | 9,90 | 26,86 | -33,73 | — | 0,202 | 0,99 | 29,9 | 1800 | ММВБ | |
8 | УАЗ | 2,045 | -1,64 | 4,93 | 26,00 | -11,85 | — | 1,32 | 73,2 | 187,2 | 4100 | ММВБ | 95,64 |
9 | "Иркут" | 30,95 | 0,42 | 11,17 | 25,35 | 6,72 | 64,63 | 17,601 | 31,22 | 441,1 | 2800 | ММВБ | 915,67 |
10 | РАО "ЕЭС России" пр | 17,6 | 1,40 | 4,93 | 24,49 | 8,16 | 100,00 | 8,503 | 18,829 | 1650,9 | 21000 | ММВБ | — |
11 | Загорская ГАЭС | 0,366 | 5,17 | 20,39 | 22,00 | -28,24 | — | 0,23 | 0,64 | 59,7 | 1900 | ММВБ | |
12 | РАО "ЕЭС России" | 19,9 | 1,38 | -0,25 | 21,93 | 1,74 | 110,14 | 9,02 | 22,28 | 267560,9 | 770000 | ММВБ | 30545,81 |
13 | "Аэрофлот" | 58,36 | -0,43 | 16,49 | 21,84 | 5,74 | 40,76 | 35,76 | 71,5 | 535,2 | 6500 | ММВБ | 2424,11 |
14 | "Татнефть" | 140,85 | -6,72 | 4,23 | 20,39 | -18,11 | 99,08 | 66,3 | 180,98 | 9500,6 | 120000 | ММВБ | 11476,91 |
15 | ОГК-5 | 2,311 | 0,78 | 12,13 | 19,31 | 18,33 | — | 1,49 | 150,0 | 142,1 | 2300 | ММВБ | |
За 1 месяц | |||||||||||||
1 | Московская ОЭСК | 1,765 | 29,02 | 66,04 | 169,47 | 100,57 | — | 0,412 | 1,79 | 107,2 | 1678 | ММВБ | |
2 | Московская ГЭСК | 0,875 | 42,28 | 39,33 | 49,57 | 18,24 | — | 0,3 | 2,4 | 112,1 | 2687 | ММВБ | — |
3 | ЮКОС | 19,643 | -10,31 | 29,49 | -34,08 | -62,65 | 16,23 | 13,1 | 63,8 | 1025,2 | 49542 | ММВБ | 1983,91 |
4 | Загорская ГАЭС | 0,366 | 5,17 | 20,39 | 22,00 | -28,24 | — | 0,23 | 0,64 | 78,3 | 2118 | ММВБ | |
5 | "Оренбургнефть" пр | 1200,0 | 9,14 | 20,00 | 28,89 | -25,00 | -11,76 | 800,01 | 1600,0 | 6,4 | 131 | РТС | — |
6 | "Аэрофлот" | 58,36 | -0,43 | 16,49 | 21,84 | 5,74 | 40,76 | 35,76 | 71,5 | 652,3 | 9532 | ММВБ | 2424,11 |
7 | КБ "Возрождение" пр | 354,0 | 3,21 | 16,08 | 1,87 | -14,08 | 109,65 | 120,0 | 614,95 | 15,1 | 697 | ММВБ | — |
8 | "Ростовэнерго" | 1,358 | 2,18 | 14,02 | 7,01 | 0,74 | 59,58 | 0,808 | 1,481 | 13,6 | 238 | ММВБ | 158,91 |
9 | "Интерурал" | 0,568 | 1,61 | 13,15 | -6,58 | -36,54 | 48,69 | 0,303 | 2,45 | 31,7 | 5783 | ММВБ | |
10 | "Татнефть" пр | 84,22 | -3,64 | 13,05 | 5,14 | -12,91 | 82,69 | 42,801 | 110,2 | 932,0 | 8482 | ММВБ | — |
11 | ПСБ СПб | 30,0 | -0,49 | 12,95 | 7,60 | -19,79 | 8,15 | 23,05 | 43,0 | 124,6 | 1452 | ММВБ | 1414,82 |
12 | "Калина" | 1100,01 | -3,67 | 12,25 | -7,56 | -23,61 | 13,40 | 900,0 | 1790,0 | 15,0 | 316 | ММВБ | 428,19 |
13 | "Лебедянский" | 1840,01 | -1,07 | 12,20 | 18,71 | -13,21 | 29,58 | 1200,0 | 2195,0 | 29,4 | 491 | ММВБ | 1404,64 |
14 | ОГК-5 | 2,311 | 0,78 | 12,13 | 19,31 | 18,33 | — | 1,49 | 150,0 | 153,9 | 3263 | ММВБ | |
15 | "Красноярскэнерго" пр | 9,3 | -3,12 | 12,05 | -2,08 | -20,51 | -6,34 | 7,444 | 14,699 | 10,0 | 188 | ММВБ | — |
Индикаторы | |||||||||||||
— | Курс доллара | 26,7379 | -0,09 | -0,08 | -0,73 | -4,59 | -6,37 | — | — | — | — | — | — |
— | Курс евро | 34,3127 | 0,15 | 0,03 | -1,13 | 2,59 | -1,62 | — | — | — | — | — | — |
— | Инфляция | — | — | 0,70 | 1,50 | 4,50 | 9,20 | — | — | — | — | — | — |
— | Индекс РТС | 1651,45 | 0,14 | 5,11 | 12,19 | 8,60 | 75,31 | — | — | — | — | — | — |
— | Индекс ММВБ | 1459,16 | 0,17 | 4,28 | 13,86 | 9,17 | 86,05 | — | — | — | — | — | — |
По состоянию на 30.08.06.
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. Ценные бумаги ранжированы по величине дохода, который они принесли бы за соответствующий период. В таблице учтены только акции, среднемесячный объем торгов с которыми на соответствующей бирже превышал 5 млн руб. Название биржи, на которой этот объем был максимальным, указано в соответствующей графе (РТС — ОАО "Фондовая биржа РТС", ММВБ — ОАО "Фондовая биржа ММВБ"). Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
*В среднем за месяц без учета режима переговорных сделок (РПС).
Лидеры роста среди корпоративных облигаций
Место | Эмитент, серия | Последняя котировка* (% от ном. ) | Изм. за неделю (%) | Изм. за 1 мес. (%) | Изм. за 3 мес. (%) | Изм. за 6 мес. (%) | Изм. за 12 мес. (%) | Дата погашения | Оферта (% от ном.) | Исполне ние оферты | Число сделок (шт.)** | Объем торгов (млн руб.)** | Доходность к погашению/ оферте (% годовых) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
За 12 месяцев | |||||||||||||
1 | ОГО АПК, 1 | 106,17 | 0,24 | 0,90 | 3,05 | 6,93 | 14,94 | 22.04.07 | — | — | 200 | 66,9 | 12,95 |
2 | "Вагонмаш", 1 | 108,03 | 0,16 | 0,85 | 3,22 | 6,36 | 14,65 | 19.06.08 | — | — | 140 | 29,8 | 10,45 |
3 | Номос-банк, 6 | 102,61 | 0,02 | 0,42 | — | — | 14,02 | 16.08.07 | — | — | 36 | 79,6 | 7,69 |
4 | "Автобан-Инвест", 1 | 102,86 | -0,02 | 0,78 | 3,17 | -13,78 | 13,59 | 23.09.08 | 100 | 26.09. | 50 | 15,5 | 9,72 |
06 | |||||||||||||
5 | "Никосхим-инвест", 1 | 104,01 | -0,06 | 0,92 | 2,86 | 6,01 | 13,28 | 14.12.06 | — | — | 140 | 39,2 | 10,64 |
6 | "Красный Восток | 101,58 | — | 0,42 | 1,51 | 3,53 | 12,70 | 25.02.07 | — | — | 72 | 90,4 | 9,25 |
инвест", 1 | |||||||||||||
7 | "Инком-Финанс", 1 | 104,52 | 0,15 | 0,60 | 2,80 | 5,47 | 12,58 | 28.03.09 | — | — | 66 | 68,8 | 13,4 |
8 | "Электроника" КБ, 1 | 105,05 | 0,08 | 0,76 | -6,29 | 5,98 | 12,51 | 13.04.08 | 100 | 18.10. | 32 | 24,5 | 12,83 |
06 | |||||||||||||
9 | "Марта-Финанс", 1 | 106,94 | -0,86 | 0,03 | 1,41 | 3,81 | 12,29 | 22.05.08 | 100 | 25.05. | 82 | 55,1 | 13,23 |
06 | |||||||||||||
10 | "Волга", 1 | 107,11 | 0,03 | — | 2,04 | 5,45 | 12,27 | 13.03.07 | — | — | 49 | 27,4 | 9,55 |
11 | "Искитимцемент", 1 | 104,57 | -0,19 | 0,05 | 2,89 | 5,46 | 12,03 | 24.12.06 | — | — | 87 | 14,3 | 12,49 |
12 | "Инком Лада", 1 | 101,95 | — | 0,86 | 2,75 | 3,84 | 11,99 | 22.11.07 | — | — | 46 | 39,9 | 11,73 |
13 | Локо-банк, 2 | 102,11 | 0,14 | 0,57 | 2,42 | 5,41 | 11,69 | 22.04.08 | — | — | 10 | 14,5 | 10,25 |
14 | "Аркада", 1 | 102,44 | -0,13 | -0,08 | 0,96 | 4,17 | 11,57 | 28.06.08 | — | — | 190 | 85,8 | 13,46 |
15 | "Адамант-Финанс", 1 | 104,48 | 0,19 | 0,63 | 1,92 | 5,31 | 11,45 | 05.06.08 | — | — | 70 | 20,7 | 12,17 |
За 6 месяцев | |||||||||||||
1 | "Моссельпром Финанс", | 103,72 | 0,24 | 1,07 | 4,36 | 7,16 | — | 12.12.08 | — | — | 120 | 166,8 | 11,99 |
1 | |||||||||||||
2 | ЮТК, 7 | 106,42 | 0,27 | 0,92 | 2,50 | 6,94 | 10,83 | 10.10.09 | 100 | 09.10. | 170 | 238,4 | 9,03 |
07 | |||||||||||||
3 | ЮТК, 8 | 104,30 | -0,02 | 1,10 | 2,69 | 6,93 | — | 09.12.09 | — | — | 150 | 360,6 | 9,28 |
4 | ОГО АПК, 1 | 106,17 | 0,24 | 0,90 | 3,05 | 6,93 | 14,94 | 22.04.07 | — | — | 190 | 75,2 | 12,95 |
5 | "Евросервис", 1 | 103,17 | -0,18 | 0,59 | 3,24 | 6,68 | — | 18.12.07 | — | — | 100 | 77,2 | 13,59 |
6 | "Терна-Финанс", 1 | 103,17 | 0,03 | 0,57 | 3,20 | 6,68 | — | 16.12.08 | — | — | 65 | 30,6 | 13,47 |
7 | "Праймери Дон", 1 | 100,70 | 0,07 | 0,92 | — | 6,54 | — | 10.11.06 | — | — | 49 | 6,5 | 12,2 |
8 | "Кедр" КБ, 1 | 101,63 | 0,01 | 0,79 | 2,50 | 6,51 | — | 05.10.07 | 100 | 13.10. | 60 | 29,4 | — |
06 | |||||||||||||
9 | "Вагонмаш", 1 | 108,03 | 0,16 | 0,85 | 3,22 | 6,36 | 14,65 | 19.06.08 | — | — | 160 | 33,4 | 10,45 |
10 | "Нижне-Ленское | 104,14 | -0,33 | 0,97 | 2,65 | 6,11 | — | 18.06.09 | — | — | 49 | 16,7 | 10,98 |
инвест", 2 | |||||||||||||
11 | "СОК-Автокомпонент", | 104,82 | -0,05 | 0,75 | 3,01 | 6,08 | 9,79 | 24.04.08 | — | — | 72 | 41,8 | 11,34 |
1 | |||||||||||||
12 | "Санвэй-Груп", 1 | 103,98 | -0,07 | 0,38 | — | 6,04 | — | 03.12.08 | — | — | 67 | 47,1 | 10,05 |
13 | "Никосхим-инвест", 1 | 104,01 | -0,06 | 0,92 | 2,86 | 6,01 | 13,28 | 14.12.06 | — | — | 140 | 44,7 | 10,64 |
14 | "Электроника" КБ, 1 | 105,05 | 0,08 | 0,76 | -6,29 | 5,98 | 12,51 | 13.04.08 | 100 | 18.10. | 37 | 15,9 | 12,83 |
06 | |||||||||||||
15 | "Яковлевский" ТХ, 1 | 104,28 | 0,03 | 0,79 | 2,86 | 5,85 | — | 31.10.08 | — | — | 51 | 50,2 | 11,63 |
За 3 месяца | |||||||||||||
1 | "Моссельпром Финанс", | 103,72 | 0,24 | 1,07 | 4,36 | 7,16 | — | 12.12.08 | — | — | 120 | 175,4 | 11,99 |
1 | |||||||||||||
2 | "Евросервис", 1 | 103,17 | -0,18 | 0,59 | 3,24 | 6,68 | — | 18.12.07 | — | — | 78 | 76,8 | 13,59 |
3 | "Вагонмаш", 1 | 108,03 | 0,16 | 0,85 | 3,22 | 6,36 | 14,65 | 19.06.08 | — | — | 100 | 33,6 | 10,45 |
4 | "Терна-Финанс", 1 | 103,17 | 0,03 | 0,57 | 3,20 | 6,68 | — | 16.12.08 | — | — | 54 | 27,5 | 13,47 |
5 | "Автобан-Инвест", 1 | 102,86 | -0,02 | 0,78 | 3,17 | -13,78 | 13,59 | 23.09.08 | 100 | 26.09. | 53 | 15,7 | 9,72 |
06 | |||||||||||||
6 | "Русский текстиль", 1 | 109,24 | 0,01 | 0,73 | 3,16 | 5,50 | 10,55 | 12.09.06 | — | — | 220 | 158,1 | 3,4 |
7 | "Главмосстрой-Финанс" | 106,64 | 0,36 | 1,43 | 3,13 | — | — | 17.03.11 | — | — | 160 | 179,9 | 10,15 |
, 2 | |||||||||||||
8 | ОГО АПК, 1 | 106,17 | 0,24 | 0,90 | 3,05 | 6,93 | 14,94 | 22.04.07 | — | — | 160 | 56,8 | 12,95 |
9 | Банк жилищного | 102,54 | 0,14 | 0,90 | 3,05 | 5,74 | — | 19.12.08 | — | — | 46 | 88,7 | 12,69 |
финансирования, 1 | |||||||||||||
10 | "СОК-Автокомпонент", | 104,82 | -0,05 | 0,75 | 3,01 | 6,08 | 9,79 | 24.04.08 | — | — | 78 | 50,4 | 11,34 |
1 | |||||||||||||
11 | "Аркада", 2 | 100,36 | 0,21 | 0,91 | 2,93 | — | — | 20.02.09 | — | — | 100 | 74,9 | 13,71 |
12 | "КИТ Финанс" ИБ, 1 | 102,98 | 0,10 | 0,84 | 2,92 | 5,44 | — | 18.12.08 | — | — | 99 | 130,7 | 7,8 |
13 | "Искитимцемент", 1 | 104,57 | -0,19 | 0,05 | 2,89 | 5,46 | 12,03 | 24.12.06 | — | — | 89 | 12,0 | 12,49 |
14 | Юниаструмбанк, 1 | 100,57 | 0,19 | 1,05 | 2,86 | — | — | 17.02.09 | — | — | 38 | 29,3 | 12,5 |
15 | "Никосхим-инвест", 1 | 104,01 | -0,06 | 0,92 | 2,86 | 6,01 | 13,28 | 14.12.06 | — | — | 130 | 49,9 | 10,64 |
За 1 месяц | |||||||||||||
1 | Россельхозбанк, 2 | 101,29 | 0,25 | 1,55 | 2,65 | — | — | 16.02.11 | — | — | 101 | 409,2 | 7,8 |
2 | ФСК ЕЭС, 2 | 105,45 | 0,12 | 1,55 | 2,80 | 3,78 | — | 22.06.10 | — | — | 141 | 648,6 | 7,18 |
3 | "Салаватнефтеоргсинте | 108,70 | 0,04 | 1,52 | 2,79 | 4,14 | 10,30 | 10.11.09 | 100 | 13.11. | 61 | 236,9 | 5,33 |
з", 2 | 07 | ||||||||||||
4 | "Копейка" ТД, 2 | 99,82 | 0,17 | 1,46 | 1,81 | — | — | 15.02.12 | — | — | 136 | 247,7 | 9,18 |
5 | "Главмосстрой-Финанс" | 106,64 | 0,36 | 1,43 | 3,13 | — | — | 17.03.11 | — | — | 106 | 179,8 | 10,15 |
, 2 | |||||||||||||
6 | РЖД, 7 | 104,90 | -0,00 | 1,38 | 2,70 | 4,24 | — | 07.11.12 | — | — | 94 | 349,8 | 7,12 |
7 | РЖД, 6 | 103,77 | 0,01 | 1,23 | 2,57 | 4,06 | — | 10.11.10 | — | — | 134 | 435,5 | 7,02 |
8 | "Волга-Телеком", 3 | 103,98 | 0,25 | 1,22 | — | 4,90 | — | 30.11.10 | — | — | 161 | 280,5 | 8,01 |
9 | "Центртелеком", 4 | 114,67 | 0,14 | 1,22 | 2,78 | 3,74 | 8,87 | 21.08.09 | 100 | 16.11. | 138 | 352,1 | -38,46 |
06 | |||||||||||||
10 | "Ижмаш-Авто", 1 | 104,81 | 0,15 | 1,19 | 2,73 | 5,22 | 9,57 | 14.03.07 | — | — | 126 | 71,1 | 11,86 |
11 | ЮТК, 8 | 104,30 | -0,02 | 1,10 | 2,69 | 6,93 | — | 09.12.09 | — | — | 114 | 192,0 | 9,28 |
12 | "РуссНефть", 1 | 103,08 | 0,22 | 1,08 | 1,76 | 4,38 | — | 10.12.10 | — | — | 174 | 428,7 | 8,89 |
13 | "Моссельпром Финанс", | 103,72 | 0,24 | 1,07 | 4,36 | 7,16 | — | 12.12.08 | — | — | 97 | 116,5 | 11,99 |
1 | |||||||||||||
14 | Юниаструмбанк, 1 | 100,57 | 0,19 | 1,05 | 2,86 | — | — | 17.02.09 | — | — | 37 | 31,6 | 12,5 |
15 | ФСК ЕЭС, 3 | 101,88 | 0,07 | 1,05 | 2,06 | 3,76 | — | 12.12.08 | — | — | 154 | 699,9 | 7,09 |
Индикаторы | |||||||||||||
— | Курс доллара | 26,7379 | -0,09 | -0,08 | -0,73 | -4,59 | -6,37 | — | — | — | — | — | — |
— | Курс евро | 34,3127 | 0,15 | 0,03 | -1,13 | 2,59 | -1,62 | — | — | — | — | — | — |
— | Инфляция | — | — | 0,70 | 1,50 | 4,50 | 9,20 | — | — | — | — | — | — |
По состоянию на 30.08.06.
12 месяцев = 52 недели, 6 месяцев = 26 недель, 3 месяца = 13 недель, 1 месяц = 4 недели. Ценные бумаги ранжированы по величине дохода, который они принесли бы за соответствующий период, по итогам торгов на ММВБ. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
*Лучшая котировка на покупку с учетом накопленного дохода.
**В среднем за месяц по итогам торгов на ММВБ без учета режима переговорных сделок (РПС).