Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,8 | -4,9 | -7,1 | -6,4 | -8,6 | -12,4 | -9,1 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -1,1 | +3,0 | +1,1 | -1,6 | -3,0 | +3,4 | +27,1 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,2 | +2,9 | +8,1 | +9,8 | +23,0 | +36,9 | +79,1 |
Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +4,5 | +10,5 | +6,4 | +45,7 | +72,6 | +154,2 | +168,5 | +619,7 |
Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +5,0 | +13,0 | +9,7 | +53,4 | +84,7 | +163,7 | +199,3 | +647,8 |
Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | +5,7 | +9,7 | +19,7 | +58,3 | +114,1 | +213,9 | +250,2 | +676,7 |
Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +2,3 | +4,4 | +6,5 | +8,9 | +24,7 | +41,7 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,2 | +3,3 | +5,3 | +8,5 | +25,0 | +42,8 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +2,3 | +3,4 | +5,7 | +8,9 | +19,9 | +31,9 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
"Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 1620,87 | +15,0 | +52,1 | +246,5 | +2,6 | +10,0 | +15,3 | +60,1 | +88,5 | +184,9 | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 22,00 | +7,8 | +295,6 | +296,0 | +0,0 | -1,1 | +7,5 | +49,3 | +74,0 | — | — | — |
ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 184,75 | -9,7 | -4,5 | +46,8 | +1,4 | +9,4 | +11,7 | +48,9 | +72,1 | +110,0 | — | — |
УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 1255,75 | +7,6 | +16,1 | +517,7 | +4,1 | +4,3 | +3,5 | +41,8 | +71,3 | +140,2 | — | — |
"Энергокапитал" | "Энергокапитал — | 09.02.01 | 173,11 | +10,8 | +22,4 | +161,3 | +7,5 | +11,1 | +6,5 | +48,3 | +63,5 | +148,1 | +186,9 | +449,4 |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 12,84 | -27,4 | -19,6 | +281,4 | +1,3 | +8,5 | +8,6 | +43,6 | +61,2 | +102,2 | +109,5 | — |
"Дворцовая площадь" | "АВК — регион" | 27.08.04 | 5,92 | +1,4 | +10,4 | +62,5 | +1,6 | +10,1 | +8,9 | +37,6 | +57,6 | +87,6 | — | — |
Северо-западная УК | "Северо-западный" | 31.01.05 | 412,15 | +16,1 | +66,2 | +3138,8 | +2,6 | +8,8 | +4,7 | +31,9 | +54,9 | — | — | — |
"Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 79,50 | +6,2 | +18,0 | +121,7 | +1,8 | +9,8 | -0,0 | +34,1 | +52,9 | +106,1 | — | — |
"Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 273,13 | +2,4 | +11,2 | +210,6 | +1,0 | +6,3 | -13,7 | +36,5 | +50,8 | +90,0 | — | — |
Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 76,02 | +5,6 | -9,7 | +475,7 | +2,1 | +1,8 | +9,4 | +32,4 | +47,6 | +102,8 | +106,9 | — |
"Астерком" | "Астерком — фонд | 28.04.04 | 25,97 | +1,6 | -9,1 | -30,0 | +2,1 | +7,0 | +3,1 | +35,3 | +47,4 | +104,3 | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 477,08 | +5,9 | +16,4 | +187,0 | +3,3 | +8,8 | +1,6 | +31,3 | +46,8 | +84,4 | +116,2 | — |
"ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 806,30 | +9,8 | +50,3 | +135,6 | +3,3 | +5,0 | +3,9 | +33,2 | +46,4 | — | — | — |
инвестиций" | ||||||||||||||
"Доходъ" | "Доходъ — фонд | 06.10.04 | 13,29 | +4,1 | +13,2 | +63,5 | +1,1 | +7,1 | +2,9 | +27,8 | +42,9 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Парма Менеджмент" | "Дмитрий Донской" | 21.07.03 | 3,91 | +14,0 | +46,4 | +117,4 | +3,4 | +10,4 | +4,6 | +32,3 | +42,9 | +50,9 | +98,3 | — |
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 270,74 | +2,8 | +11,6 | +16,0 | +1,5 | +9,2 | +7,5 | +31,2 | +41,7 | +80,8 | +98,1 | +317,6 |
ликвидных активов" | ||||||||||||||
"Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 70,32 | +21,1 | +170,2 | +217,7 | +2,6 | +7,8 | +6,1 | +30,3 | +41,3 | — | — | — |
"Брокеркредитсервис" | "Фонд ликвидных акций | 20.07.00 | 239,54 | +5,6 | +7,7 | +522,2 | +5,0 | +6,5 | -1,6 | +18,6 | +41,3 | +77,9 | +91,8 | +162,6 |
и валютных активов" | ||||||||||||||
"Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 186,18 | +4,2 | +14,1 | +821,8 | +2,3 | +4,3 | -9,3 | +23,6 | +40,8 | +120,0 | +151,4 | — |
"Олма-Финанс" | "Олма — фонд | 27.04.04 | 19,97 | +4,6 | +31,7 | +71,7 | +2,0 | +7,0 | +3,1 | +27,4 | +40,7 | +59,5 | — | — |
смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
"Алемар" | "Алемар — активные | 09.08.04 | 280,19 | -18,0 | -24,7 | +80,6 | +1,9 | +6,2 | -6,6 | +23,8 | +40,2 | +72,8 | +97,2 | +283,4 |
операции" | ||||||||||||||
"Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 800,03 | +4,5 | +17,3 | +190,3 | +1,0 | +3,5 | +4,4 | +21,1 | +39,6 | +72,5 | +103,8 | — |
"Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 295,15 | +1,2 | +9,8 | +63,9 | +0,6 | +4,1 | +4,8 | +24,9 | +39,2 | +67,6 | +90,3 | — |
"Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 130,62 | +14,4 | +41,2 | +289,3 | +4,1 | +5,9 | +11,2 | +28,1 | +38,2 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 679,69 | +2,6 | +107,2 | +683,0 | +1,9 | +8,7 | +3,1 | +23,1 | +37,5 | +79,0 | — | — |
сбережений" | ||||||||||||||
"Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 76,10 | +7,4 | +20,5 | +43,9 | +3,1 | +2,3 | -2,4 | +24,5 | +36,6 | +66,0 | +71,3 | +203,3 |
"Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 423,58 | +0,2 | -29,5 | -32,1 | +0,9 | +1,7 | -5,3 | +22,7 | +36,2 | +81,8 | +107,2 | +264,8 |
"Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 4560,14 | +16,2 | +36,5 | +569,9 | +2,8 | +5,9 | +3,1 | +23,7 | +35,8 | +86,8 | +114,1 | +268,0 |
"Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 318,39 | -14,4 | -21,6 | -21,4 | +2,0 | +2,4 | -3,1 | +22,2 | +35,3 | +73,0 | +83,5 | — |
фонд | ||||||||||||||
сбалансированный" | ||||||||||||||
УК ПСБ | "Титан" | 17.06.03 | 587,50 | +9,0 | +14,0 | +98,5 | +5,0 | +5,4 | +4,0 | +25,9 | +35,3 | +78,6 | +126,2 | — |
"Бизон плюс" | "Орлиная река" | 15.09.05 | 43,98 | +1,9 | +6,5 | — | +1,0 | +3,6 | +1,5 | +26,6 | +35,2 | — | — | — |
"Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 23.09.04 | 479,92 | +13,9 | +46,2 | +1221,4 | +3,1 | +5,6 | +1,9 | +20,9 | +33,9 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 256,79 | +10,2 | +16,1 | +157,0 | +1,5 | +7,0 | -0,9 | +26,4 | +32,6 | +58,0 | — | — |
сбалансированные | ||||||||||||||
инвестиции" | ||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд акций" | 29.12.03 | 12,03 | +14,1 | +137,3 | +208,0 | +2,4 | +7,2 | +8,2 | +25,1 | +32,6 | +56,8 | — | — |
"Корабел" | "Стойкий" | 16.03.04 | 4,92 | -0,0 | -2,9 | +45,3 | -0,0 | -6,9 | -12,9 | +18,9 | +31,5 | +78,3 | — | — |
"Агана" | "Алор — Эквилибриум" | 02.09.04 | 374,40 | -0,6 | +6,4 | +1826,9 | +1,8 | +6,6 | +8,1 | +23,4 | +29,4 | +48,4 | — | — |
"Пифагор" | "Пифагор — фонд | 11.12.03 | 6,74 | +1,8 | +10,8 | +35,0 | +1,8 | +8,0 | +6,4 | +18,1 | +28,9 | +50,6 | — | — |
смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Резерв" | 27.08.01 | 15,36 | +35,7 | +97,4 | -15,0 | +1,1 | +2,0 | +14,4 | +24,8 | +28,8 | +48,2 | +62,3 | +155,6 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 273,73 | +6,4 | +13,1 | +54,9 | +3,4 | +4,7 | +3,6 | +20,4 | +28,3 | +56,6 | +77,8 | +151,0 |
управление активами" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 103,23 | +3,3 | +21,8 | +122,6 | +1,4 | +6,8 | +8,8 | +20,8 | +28,0 | +51,7 | — | — |
смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
"Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 75,96 | +1,1 | +0,6 | +46,6 | +1,3 | +0,4 | +3,6 | +18,3 | +27,8 | +47,1 | +60,7 | +147,2 |
"Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ — фонд | 01.08.05 | 8,24 | +3,3 | +11,2 | +196,1 | -1,1 | -0,8 | -0,8 | +23,1 | +27,5 | — | — | — |
ликвидных акций и | ||||||||||||||
облигаций" | ||||||||||||||
"Транс-Инвестиция" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 179,48 | +3,2 | +17,7 | +39,7 | +0,5 | +6,8 | +4,2 | +16,5 | +27,1 | +54,8 | — | — |
"Мономах" | "Мономах-Горизонт" | 16.09.04 | 8,89 | +0,7 | -23,1 | +48,5 | +0,5 | +4,8 | +1,4 | +16,3 | +27,0 | — | — | — |
"КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 731,65 | +3,6 | +11,0 | +90,9 | +1,4 | +3,1 | +2,1 | +17,0 | +26,2 | +55,0 | +74,4 | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 46,94 | +3,5 | +8,0 | +34,1 | +1,2 | +3,6 | +8,5 | +18,5 | +25,9 | +42,7 | — | — |
фонд акций и | ||||||||||||||
облигаций" | ||||||||||||||
"Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 40,93 | -22,4 | -14,7 | +551,5 | +1,0 | +2,2 | -0,4 | +15,9 | +24,9 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Проспект — Монтес | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 18,76 | +3,4 | +2,8 | -64,0 | +1,4 | +2,1 | +4,8 | +16,2 | +24,2 | +46,0 | +58,8 | — |
Аури" | ||||||||||||||
"РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 89,98 | +2,7 | +7,5 | +447,6 | +2,2 | -0,3 | -4,6 | +16,1 | +24,0 | +54,1 | — | — |
"Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 26.12.03 | 167,57 | +2,5 | +7,2 | +15,3 | +2,1 | +5,9 | -2,0 | +12,4 | +22,6 | +34,8 | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 252,60 | -4,2 | -3,3 | -22,2 | +3,5 | +13,0 | +10,7 | +16,3 | +21,5 | +61,0 | +66,5 | +257,9 |
Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Орион" | "Орион — фонд | 06.07.05 | 113,99 | +2,1 | +2,9 | +52,8 | +2,1 | +1,4 | -2,5 | +12,3 | +21,1 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 349,30 | +42,9 | +62,3 | +123,2 | +2,2 | +16,8 | +17,6 | +19,5 | +20,9 | — | — | — |
"Арсагера" | "Арсагера — фонд | 13.07.05 | 8,77 | -2,5 | +3,4 | +236,2 | +2,5 | +6,1 | +3,1 | +10,5 | +18,7 | — | — | — |
смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
"Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 115,92 | +2,2 | +927,3 | +2250,1 | +1,4 | +2,2 | +0,9 | +11,2 | +16,5 | +34,8 | — | — |
резерв" | ||||||||||||||
"Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 96,06 | -0,3 | +22,8 | +83,6 | -0,1 | +0,4 | +2,3 | +8,5 | +14,1 | — | — | — |
Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 49,17 | -1,3 | -0,2 | +55,9 | -0,7 | +0,5 | -5,1 | +6,0 | +11,3 | +29,0 | +59,3 | — |
"Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 25,40 | +1,1 | +2,6 | +16,3 | +1,2 | +4,7 | -6,2 | +10,2 | +11,1 | +31,2 | +46,0 | — |
"Золотое сечение" | "Золотое сечение — | 15.08.05 | 3,07 | -2,3 | +4,1 | +10,0 | -2,3 | +4,1 | +3,4 | +7,6 | +10,0 | — | — | — |
фонд | ||||||||||||||
сбалансированный" | ||||||||||||||
"РФЦ-Капитал" | "РФЦ — | 03.02.05 | 84,73 | +0,2 | -0,0 | +227,0 | +0,7 | -0,9 | -8,6 | +2,3 | +5,7 | — | — | — |
накопительный" | ||||||||||||||
"Объединенные | "ОИФ — | 27.01.06 | 98,99 | +3,6 | +13,3 | — | +3,5 | +13,1 | +2,6 | +25,3 | — | — | — | — |
инвестиционные фонды" | сбалансированный" | |||||||||||||
Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
"Витус" | "Витус — фонд | 29.02.04 | 22,55 | +25,5 | +38,0 | +313,7 | +0,8 | +10,9 | +16,8 | +52,8 | +110,4 | +158,1 | — | — |
накопительный" | ||||||||||||||
"Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 39,85 | +0,3 | +2,3 | +482,9 | +0,3 | +2,3 | +22,0 | +68,0 | +86,3 | +134,9 | — | — |
"Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 26,83 | +2,0 | +9,9 | +79,0 | +2,0 | +9,9 | +14,1 | +54,3 | +81,9 | +111,0 | +162,4 | — |
"Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 110,89 | +7,9 | +11,3 | +118,6 | +3,7 | +7,0 | -0,3 | +33,7 | +58,9 | +125,6 | +184,9 | +357,4 |
"Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 69,81 | +2,1 | +8,3 | +65,2 | +2,1 | +4,3 | -6,1 | +33,2 | +56,1 | +129,9 | — | — |
перспективных | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 469,46 | +2,0 | +51,5 | +245,2 | +2,0 | +4,8 | +5,0 | +30,8 | +48,2 | +100,6 | +124,5 | +315,1 |
УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 21.05.03 | 1189,79 | +5,9 | +10,2 | +87,8 | +5,9 | +6,7 | +4,0 | +32,5 | +47,1 | +100,5 | +137,7 | — |
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 2679,66 | +4,1 | +5,5 | +59,4 | +4,1 | +5,5 | +6,6 | +30,5 | +45,1 | +89,4 | +159,6 | +347,5 |
"Элемтэ-Гарант" | "Элемтэ-Капитал" | 20.05.03 | 7,45 | -0,2 | +13,8 | +35,7 | -0,2 | +9,5 | +2,1 | +33,1 | +43,9 | +41,4 | +38,4 | — |
"Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 1086,77 | +1,8 | +15,3 | +106,8 | +1,8 | +5,5 | +7,2 | +25,7 | +41,7 | +94,7 | +128,8 | +377,1 |
профессиональный" | ||||||||||||||
"Лазурит" | "Спокойный" | 07.05.04 | 8,23 | +7,7 | +3,7 | +34,1 | +7,8 | +3,7 | +3,5 | +17,0 | +34,2 | +58,9 | — | — |
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 28.08.01 | 23,88 | +2,5 | +22,8 | +1240,1 | +2,5 | +1,0 | -17,7 | +12,4 | +30,7 | +84,3 | +72,4 | +164,8 |
долгосрочный" | ||||||||||||||
"НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 234,45 | +2,8 | +1,0 | +207,2 | +2,8 | +1,0 | -0,1 | +18,4 | +28,5 | — | — | — |
"Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 117,87 | +8,2 | +16,2 | +501,6 | +8,2 | +16,2 | +16,3 | +19,6 | +27,3 | +60,9 | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 119,28 | +1,3 | +17,4 | +82,5 | +1,3 | +3,7 | +4,4 | +13,9 | +22,2 | +57,8 | — | — |
инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 20,61 | +15,4 | +19,9 | +104,5 | +1,9 | +5,9 | +2,5 | +15,3 | +20,8 | +44,8 | — | — |
"Регион Эссет | "Дивидендные акции и | 28.01.03 | 176,59 | +0,8 | +1,8 | +13,8 | +0,8 | +2,1 | +5,6 | +10,7 | +14,2 | +37,3 | +67,0 | — |
Менеджмент" | корпоративные | |||||||||||||
облигации" | ||||||||||||||
"М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 151,04 | +3,6 | +2,2 | +27,3 | +3,6 | +2,2 | +1,2 | +10,7 | +13,4 | — | — | — |
интервальный" | ||||||||||||||
"Атон-менеджмент" | "Профессиональные | 23.09.02 | 7,66 | -79,1 | -78,9 | -84,6 | -1,5 | -0,4 | -0,0 | +7,3 | +11,9 | +36,1 | +68,1 | — |
инвестиции" | ||||||||||||||
"Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 628,94 | +0,5 | +0,2 | +216,5 | +0,5 | +0,9 | -4,5 | +8,6 | +10,7 | +20,5 | +43,0 | +94,2 |
"Промышленные | "Русский | 31.08.04 | 16,90 | +0,4 | +5,6 | +10,4 | +0,4 | +5,6 | +5,3 | +8,2 | +10,4 | +20,5 | — | — |
традиции" | промышленный" | |||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 32,52 | -0,2 | -1,2 | -23,2 | -0,2 | -0,2 | -1,1 | +4,6 | +8,1 | +24,2 | — | — |
Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
"Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 37,54 | +1,6 | +8,6 | -1,3 | +1,6 | +9,9 | -3,2 | -5,4 | +5,8 | +15,8 | +33,6 | +112,6 |
сбалансированные | ||||||||||||||
инвестиции" | ||||||||||||||
"Тренд" | "Тренд интервальный" | 25.03.04 | 6,56 | +0,8 | +0,9 | +0,6 | +0,8 | +0,9 | -5,8 | -0,8 | +0,6 | +8,5 | — | — |
"Парма Менеджмент" | "Александр Невский" | 21.07.00 | 35,34 | +4,5 | +136,3 | +1483,2 | +4,5 | +1,0 | -11,1 | -3,1 | +0,6 | +14,2 | +27,7 | +81,6 |
Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
"Максвелл Эссет | "Первый фонд фондов" | 27.09.04 | 339,51 | +2,9 | +16,5 | +845,3 | +2,9 | +6,2 | +1,9 | +36,6 | +57,4 | +103,7 | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
Центральная УК | "Паевые фонды России" | 29.10.04 | 57,53 | +2,9 | +4,0 | +944,0 | +2,5 | +3,7 | +2,1 | +16,1 | +23,1 | +37,0 | — | — |
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,8 | -4,9 | -7,1 | -6,4 | -8,6 | -12,4 | -9,1 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | +0,3 | -1,1 | +3,0 | +1,1 | -1,6 | -3,0 | +3,4 | +27,1 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,2 | +1,2 | +2,9 | +8,1 | +9,8 | +23,0 | +36,9 | +79,1 |
Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +4,5 | +10,5 | +6,4 | +45,7 | +72,6 | +154,2 | +168,5 | +619,7 |
Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +5,0 | +13,0 | +9,7 | +53,4 | +84,7 | +163,7 | +199,3 | +647,8 |
Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +1,1 | +2,3 | +4,4 | +6,5 | +8,9 | +24,7 | +41,7 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,9 | +2,2 | +3,3 | +5,3 | +8,5 | +25,0 | +42,8 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +1,0 | +2,3 | +3,4 | +5,7 | +8,9 | +19,9 | +31,9 | — |
(TotalReturn)** |
По данным на 31.08.06.
В таблице представлены фонды, завершившие формирование или изменившие направление инвестиций до 31.08.05.
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше величины, необходимой для первоначального формирования (2,5 млн руб. для открытых и 5 млн руб. для интервальных), а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).