Наименование товара | Цены предложения (min-max) | Цены спроса (max) | Цены сделок (средневзвешенные) | Биржа |
---|---|---|---|---|
ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ | ||||
Бензин А-76 (руб./т) | 75000--248000 | — | — | РТСБ |
143000--265000 | — | — | МТБ | |
253000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
184240 | — | — | БСТСБ | |
176000--250000 | — | — | ТМБ "Гермес" | |
Дизельное топливо (руб./т) | 140000--232000 | — | — | РТСБ |
146000--238000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
164140--168920 | — | — | БСТСБ | |
161000--260590 | — | — | ТМБ "Гермес" | |
Мазут топочный (руб./т) | 25000--97000 | — | — | РТСБ |
35000--102900 | — | — | МТБ | |
68000 | — | — | ТФБ "СПб" | |
55000 | — | — | БСТСБ | |
33600--66000 | — | — | ТМБ "Гермес" | |
Нефть сырая (руб./т) | 45000--80000 | — | — | РТСБ |
63000--110000 | 110000 | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
АГРОПРОДУКЦИЯ | ||||
Комбикорм (руб./т) | 75000--316905 | — | — | РТСБ |
101000--210000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Масло подсолнечное (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
750000--1730000 | 1050000 | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Масло сливочное (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
1600000--2800000 | 1700000 | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Мука пшеничная в/с (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
200000--263000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Пшеница ценная III класса (руб./т) | 85000 | — | — | РТСБ |
82000--125000 | 70000 | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Сахар-песок (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
450000--510000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Ячмень рядовой (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
60000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
ЛЕС, БУМАГА, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ | ||||
Бумага газетная пл. 45-48 г/м2 (руб./т) | 390000 | — | — | РТСБ |
330000 | 300000 | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Бумага офсетная #1 (руб./т) | 525000--700000 | — | — | РТСБ |
535000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Доска-вагонка (руб./м3) | 105000--180000 | — | — | РТСБ |
98000--180000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Доска необрезная хвойных пород (руб./м3) | 30000--32000 | — | — | РТСБ |
— | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
54000--57000 | — | — | Рослесбиржа | |
Доска обрезная хвойных пород (руб./м3) | — | — | — | РТСБ |
90000--140000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
65000--70000 | — | — | Рослесбиржа | |
ДСП (руб./м3) | — | — | — | РТСБ |
40000--90000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Кирпич красный М-100 (руб./шт.) | 130--190 | — | — | РТСБ |
155 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Лес круглый хвойных пород (руб./м3) | 70000 | — | — | РТСБ |
30000--70000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
23000--56000 | — | — | Рослесбиржа | |
Стекло оконное 4 мм (руб./м2) | 800--2600 | — | — | РТСБ |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Цемент М-400 портланд (руб./т) | 36000 | — | — | РТСБ |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Цемент М-500 портланд (руб./т) | 45000 | — | — | РТСБ |
25900--28080 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
МЕТАЛЛЫ, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ | ||||
Алюминий А7 (руб./т) | 1300000--1520000 | 870000 | — | РТСБ |
— | 450000 | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
1200000 | — | — | Биржа металлов | |
Алюминий прокат (руб./т) | 1350000--2900000 | — | — | РТСБ |
1150000--1700000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
1100000--2000000 | — | — | Биржа металлов | |
Бронза (руб./т) | 820000--1550000 | — | — | РТСБ |
800000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
1100000 | — | — | Биржа металлов | |
Латунь (руб./т) | 800000--1100000 | 650000 | — | РТСБ |
750000--1200000 | 450000 | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
720000--3500000 | — | — | Биржа металлов | |
Медь рафинированная (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
1600000--1750000 | 1650000 | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
1650000 | — | — | Биржа металлов | |
Прокат арматурный (руб./т) | 230000--360000 | — | — | РТСБ |
260000--280000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
190000--305000 | — | — | Биржа металлов | |
Прокат листовой рядовой (руб./т) | 205000--260000 | — | — | РТСБ |
250000--320000 | 170000 | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
200000--270000 | — | — | Биржа металлов | |
Трубы водогазопроводные (руб./т) | 185000--540000 | — | — | РТСБ |
370000--450000 | — | — | МТБ | |
310000 | 300000 | — | ТФБ "СПб" | |
340000--500000 | — | — | Биржа металлов | |
ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | ||||
Карбамид марки "Б" (руб./т) | 85000--102000 | — | — | РТСБ |
78000--83000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
Полиэтилен высокого давления (руб./т) | — | — | — | РТСБ |
540000--720000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
АВТОТРАНСПОРТ | ||||
ГАЗ-66 (с кунгом, руб./шт.) | 7200000 | — | — | РТСБ |
8000000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
ЗиЛ-130 (бортовой, руб./шт.) | 7900000--13500000 | — | — | РТСБ |
— | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
КамАЗ-5320 (бортовой, руб./шт.) | 19000000--21100000 | — | — | РТСБ |
18000000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
КамАЗ-53212 (со спальником, руб./шт.) | 12000000--25000000 | — | — | РТСБ |
22000000--23500000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
КамАЗ-55111 (самосвал, руб./шт.) | 22000000--26000000 | — | — | РТСБ |
23000000--24000000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
МАЗ-64229 (руб./шт.) | 20100000--52000000 | — | — | РТСБ |
22000000--58800000 | — | — | МТБ | |
— | — | — | ТФБ "СПб" | |
ГАЗ-31029 (руб./шт.) | 11760000--16200000 | — | — | РТСБ |
12580000--16950000 | — | — | МТБ | |
12100000 | — | 12100000 | ТФБ "СПб" | |
"Москвич"-2141 (руб./шт.) | 5200000--7850000 | — | — | РТСБ |
6390000--8700000 | — | — | МТБ | |
8000000 | — | — | ТФБ "СПб" |
Телефоны: РТСБ (торги проводятся ежедневно), информационно-аналитический центр — (095) 262-57-69; МТБ (ежедневно), коммерческая система информации — (095) 187-93-39; ТФБ "СПб" (товарно-фондовая биржа "Санкт-Петербург"; ежедневно), отдел маркетинга — (812) 355-68-71; БСТСБ (Башкирская специализированная товарно-сырьевая биржа "Нефть и продукты ее переработки"; вторник, пятница), регистрационный отдел — (3472) 43-27-59; Рослесбиржа (понедельник, среда, пятница), информационно-справочный отдел — (095) 921-79-30; Биржа металлов (ежедневно), котировально-аналитический отдел — (095) 217-37-73; ТМБ "Гермес" (Тюменско-московская биржа "Гермес"; ежедневно) — (095) 248-87-30.