Наименование товара | Московская торговая палата | Биржа металлов | МТБ |
---|---|---|---|
Прокат листовой | |||
Рядовой лист до 1,5 мм | 330 (+5%) | 260 (-1,5%) | 245 |
1,5-3 мм | 260 (-4%) | 240 (-2,3%) | 230 |
свыше 3 мм | 200 (-9%) | 222,3 (-0,5%) | 240 |
Оцинкованный лист | 420 (-2%) | 435,6 (0) | 440 |
Нержавеющий лист до 1,5 мм | 1900 (-18%) | 1570 (-4,3%) | 1500 |
свыше 1,5 мм | 2360 (0) | 1401,9 (0) | 1550 |
Прокат сортовой и фасонный | |||
Круглый конструкционный | - | 244,2 (0) | 265 |
Арматурный | 240 (-7%) | 258,9 (0) | 280 |
Уголок | 255 (-2%) | 268,3 (-1,6%) | 275 |
Швеллер | 253 (-7%) | 245 (0) | 270 |
Двутавр | 293 (-1%) | 273,9 (0) | 260 |
Трубы чугунные | 350 (0) | 220 (0) | - |
стальные | 398 (+14%) | 445 (-1,1%) | 440 |
Биржевые цены на цветные металлы (тыс. руб./т)
Наименование товара | Московская торговая палата | Биржа металлов | МТБ | Московская биржа цветных металлов |
---|---|---|---|---|
Медь | ||||
Рафинированная МОК | 1690 (+9%) | 1500 (0) | 1700 | 1700 (0) |
Прокат плоский | 1860 (0) | 2450 (+2,1%) | - | 2050 (0) |
Прутки, трубы | 1860 (0) | 2200 (+2,3%) | 1600 | 2100 (0) |
Лом и отходы | - | 900 (+20%) | - | 650 (0) |
Латунь | ||||
Чушка | 815 (0) | 730 (0) | 1135 | 800 (0) |
Прокат плоский | 880 (-) | 1500 (+7,1%) | 890 | 1900 (0) |
Прутки, трубы | - | 2250 (+2,3%) | 1515 | 2000 (0) |
Лом и отходы | 750 (+17%) | 450 (0) | - | 650 (0) |
Бронза | ||||
Чушка | 1300 (+4%) | 900 (0) | 800 | 900 (0) |
Прокат | - | 1100 (0) | - | 2500 (0) |
Лом и отходы | 550 (0) | 390 (0) | - | 550 (0) |
Никель | ||||
Первичный Н1 | 4300 (+1%) | 4400 (0) | - | 6000 (+9,1%) |
Прокат | 4520 (+2%) | 4300 (0) | - | 8500 (0) |
Лом и отходы | - | 1200 (0) | - | - |
Алюминий | ||||
Первичный А5, А6, А7 | - | 1200 (0) | 1400 | 1600 (0) |
Сплавы литейные | - | 665 (0) | - | 800 (0) |
Прокат | - | 1050 (0) | 1300 | 2000 (0) |
Лом и отходы | - | 430 (0) | - | 550 (0) |
Свинец | ||||
С1 | - | 660 (0) | - | 620 (0) |
Лом и отходы | - | 230 (0) | - | - |
Цинк | ||||
Ц0, Ц1 | - | 850 (0) | 970 | 860 (0) |
Лом и отходы | - | 380 (0) | - | 400 (0) |
Олово | ||||
О1 | - | 4800 (0) | - | 5800 (+5,5%) |
Титан | ||||
Прокат ВТ1-0 | 1380 (+1%) | 1800 (+2,9%) | - | 2500 (0) |
Губка | - | 2000 (+25%) | - | 1150 (0) |
Контактные телефоны: Московская биржа цветных металлов — (095) 444-93-33, Биржа металлов — (095) 217-37-72, Московская торговая палата — (095) 268-91-21, МТБ — (095) 187-93-39.