Итоги работы фондов смешанных инвестиций |
Управляющая компания | Название | Окончание первичного размещения | Активы (млн руб.) | Изм. (%) | Изменение стоимости пая (%)* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за 1 мес. | за 3 мес. | за 1 год | за 1 мес. | за 3 мес. | за 6 мес. | за 9 мес. | за 1 год | за 2 года | за 3 года | за 5 лет | ||||
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | -0,1 | -1,8 | -4,8 | -6,0 | -6,9 | -10,6 | -9,8 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,7 | -0,6 | -0,2 | -1,2 | -7,3 | -2,3 | +26,4 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +0,6 | +2,1 | +5,1 | +9,2 | +21,6 | +35,7 | +78,8 |
Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +0,6 | -1,5 | -10,3 | +17,3 | +69,9 | +146,5 | +236,2 | +682,8 |
Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +4,1 | +4,0 | -2,6 | +22,6 | +72,6 | +143,1 | +218,8 | +690,8 |
Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | +4,4 | +3,2 | -5,8 | +16,0 | +59,1 | +109,9 | +172,2 | +587,0 |
Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,5 | +4,7 | +6,5 | +8,6 | +22,2 | +40,1 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,3 | +4,3 | +5,2 | +7,4 | +21,5 | +41,5 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +2,2 | +4,4 | +5,0 | +8,1 | +19,6 | +31,1 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
Открытые фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
"Максвелл Эссет | "Максвелл капитал" | 14.04.04 | 1967,81 | +11,0 | +39,7 | +313,3 | +1,8 | +3,9 | +10,5 | +31,2 | +83,2 | +132,2 | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Энергокапитал" | "Энергокапитал — | 09.02.01 | 196,56 | +8,6 | +25,7 | +165,9 | +6,1 | +13,7 | +8,8 | +25,2 | +63,0 | +119,5 | +205,4 | +498,7 |
сбалансированный" | ||||||||||||||
ФНДС | "Ломоносов" | 14.10.04 | 182,06 | +4,2 | -11,0 | +31,0 | +4,0 | -0,5 | +3,5 | +28,0 | +60,9 | +104,0 | — | — |
УК Росбанка | "Гранат" | 19.03.04 | 1290,12 | +1,3 | +10,5 | +471,8 | +4,5 | +8,6 | +3,9 | +21,2 | +59,5 | +118,7 | — | — |
"Холдинг капитал" | "Центральный" | 11.02.05 | 28,45 | +27,5 | +39,4 | +361,0 | -0,1 | +0,2 | +9,5 | +25,4 | +56,9 | — | — | — |
"Метрополь" | "Метрополь Афина" | 22.12.03 | 316,03 | +2,8 | +18,5 | +252,5 | +0,0 | +3,7 | -5,8 | +12,1 | +54,9 | +86,7 | — | — |
"Агана" | "Молодежный" | 23.04.03 | 13,51 | +2,7 | -23,6 | +65,7 | +1,4 | +1,1 | +1,9 | +23,4 | +54,6 | +85,2 | +101,7 | — |
"Бизон плюс" | "Орлиная река" | 15.09.05 | 44,67 | +2,4 | +3,5 | +1067,9 | +2,4 | +2,6 | +0,9 | +13,7 | +43,6 | — | — | — |
"Астерком" | "Астерком — фонд | 28.04.04 | 12,06 | -54,6 | -52,8 | -35,5 | +1,9 | +6,4 | +8,5 | +19,9 | +43,1 | +78,2 | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"ДВС Инвестмент" | "ДВС фонд смешанных | 27.04.05 | 674,85 | +15,8 | -8,1 | +81,6 | +3,5 | +5,0 | +4,1 | +12,2 | +42,3 | — | — | — |
инвестиций" | ||||||||||||||
"Мономах" | "Мономах-Панорама" | 22.12.03 | 78,57 | +0,1 | +4,9 | +103,8 | +0,9 | -0,7 | -5,3 | +9,3 | +41,9 | +71,2 | — | — |
Северо-западная УК | "Северо-западный" | 31.01.05 | 426,74 | +9,3 | +20,2 | +1756,7 | +3,1 | -1,3 | -4,3 | +5,9 | +41,3 | — | — | — |
УК Банка Москвы | "Рождественка" | 17.06.03 | 484,23 | +2,9 | +7,5 | +168,6 | +2,4 | +1,9 | -2,1 | +9,6 | +39,4 | +71,9 | +118,2 | — |
"Лидер" | "Народное достояние" | 30.12.04 | 75,49 | +5,3 | +30,0 | +225,4 | +2,3 | +2,5 | +3,7 | +19,8 | +37,0 | — | — | — |
Центральная УК | "Центр равновесия" | 25.03.03 | 77,51 | +4,7 | +7,7 | +457,7 | +1,0 | +1,1 | +0,1 | +17,4 | +35,5 | +67,6 | +127,4 | — |
"Ренессанс Капитал" | "Ренессанс — | 30.09.05 | 116,50 | +97,8 | +115,9 | +1015,4 | +2,2 | +6,9 | +7,2 | +13,6 | +35,4 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Брокеркредитсервис" | Фонд ликвидных акций | 20.07.00 | 257,38 | +5,6 | +13,5 | +388,0 | +4,6 | +11,2 | +4,4 | +11,4 | +35,0 | +70,3 | +100,2 | +189,4 |
и валютных активов | ||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 21.02.01 | 263,81 | +1,6 | +0,2 | +21,2 | +1,9 | -1,0 | +1,4 | +10,2 | +34,4 | +55,1 | +94,1 | +313,6 |
ликвидных активов" | ||||||||||||||
"Доходъ" | "Доходъ — фонд | 06.10.04 | 13,95 | +4,3 | +9,3 | +71,5 | -1,2 | -1,4 | +3,0 | +10,3 | +32,3 | +46,5 | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Олма-Финанс" | "Олма — фонд | 27.04.04 | 19,20 | +3,1 | +0,6 | +62,1 | +3,6 | -1,4 | -4,3 | +6,4 | +31,9 | +47,8 | — | — |
смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
"Интерфин Капитал" | "Партнерство" | 29.01.98 | 79,25 | +6,2 | +11,8 | +148,9 | +3,5 | +2,2 | -5,7 | +6,7 | +31,7 | +51,5 | +74,3 | +200,6 |
"Атон-менеджмент" | "Атон — фонд | 04.08.04 | 698,27 | +2,8 | +5,4 | +489,0 | +2,8 | +1,8 | +0,5 | +9,3 | +31,3 | +61,6 | — | — |
сбережений" | ||||||||||||||
УК ПСБ | "Титан" | 17.06.03 | 611,63 | +6,6 | +13,5 | +76,9 | +3,7 | +5,1 | -1,4 | +11,8 | +30,2 | +49,9 | +126,1 | — |
"Тройка Диалог" | "Дружина" | 01.04.01 | 5141,27 | +13,5 | +31,1 | +498,5 | +3,7 | +2,7 | +1,2 | +8,9 | +30,1 | +67,7 | +117,2 | +246,8 |
"Регионгазфинанс" | "Тактика" | 24.07.01 | 423,14 | -0,1 | +0,1 | -24,6 | +0,5 | +1,1 | -4,1 | +4,3 | +30,1 | +65,6 | +109,4 | +261,6 |
"Элби-Траст" | "Накопительный" | 06.12.01 | 863,54 | +4,6 | +12,8 | +180,0 | +0,3 | +1,4 | +2,2 | +11,8 | +30,0 | +54,2 | +105,3 | +208,8 |
"Алемар" | "Алемар — активные | 09.08.04 | 255,84 | -7,4 | -25,1 | +49,4 | -1,0 | -1,8 | -14,6 | +2,7 | +29,8 | +52,8 | +93,6 | +281,9 |
операции" | ||||||||||||||
"Райффайзен капитал" | "Райффайзен — | 23.09.04 | 636,14 | +10,1 | +50,9 | +484,2 | +2,0 | +3,3 | -1,0 | +7,1 | +29,5 | +54,7 | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Капиталъ" | "Капиталъ — | 29.09.04 | 138,41 | +3,8 | +21,2 | +266,8 | +0,9 | +3,3 | +7,2 | +12,8 | +29,4 | +59,9 | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Брокеркредитсервис" | "БКС — фонд | 18.11.03 | 130,12 | +4,8 | +12,9 | +244,4 | +4,2 | +9,2 | +3,4 | +9,4 | +29,4 | +52,2 | +74,4 | — |
оптимальный" | ||||||||||||||
"Финам Менеджмент" | "Финам первый" | 27.06.03 | 168,09 | -1,3 | -6,0 | +266,2 | -0,5 | -3,5 | -12,3 | +0,7 | +27,9 | +87,0 | +143,1 | — |
"Доверие Капитал" | "Траст первый" | 22.05.03 | 311,15 | +10,0 | +6,7 | +65,8 | +0,5 | -4,0 | -3,8 | +4,7 | +27,7 | +46,7 | +83,8 | — |
ТРИНФИКО | "ТРИНФИКО | 30.06.04 | 256,41 | +4,3 | +10,0 | +144,2 | +4,3 | +1,4 | -1,9 | +8,7 | +27,5 | +43,3 | — | — |
сбалансированные | ||||||||||||||
инвестиции" | ||||||||||||||
"Регионгазфинанс" | "Регионгазфинанс — | 02.09.03 | 321,42 | +2,8 | -13,6 | -21,9 | +0,3 | -0,1 | -5,4 | +2,6 | +27,2 | +51,6 | +87,4 | — |
фонд | ||||||||||||||
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Паллада Эссет | "Резерв" | 27.08.01 | 16,39 | +7,2 | +44,8 | +19,6 | -0,7 | +0,3 | +10,7 | +19,5 | +26,3 | +41,1 | +61,5 | +144,8 |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"Агана" | "Агана — | 02.09.04 | 377,07 | +1,3 | +0,1 | +1272,9 | +1,1 | +1,3 | +6,4 | +14,1 | +26,0 | +45,7 | — | — |
Эквилибриум" | ||||||||||||||
"АльянсРосно | "АльянсРосно — | 29.08.01 | 270,27 | +2,8 | +5,1 | +35,6 | +2,5 | +3,3 | +0,5 | +7,2 | +25,2 | +48,6 | +78,9 | +142,3 |
управление активами" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Русс-Инвест" | "Русс-Инвест паевой | 23.09.04 | 47,22 | +0,2 | +4,1 | +31,5 | +0,2 | +1,8 | +7,9 | +11,4 | +24,2 | +42,8 | — | — |
фонд акций и | ||||||||||||||
облигаций" | ||||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд акций" | 29.12.03 | 13,93 | +9,4 | +32,0 | +790,4 | +2,1 | -1,9 | -1,6 | +14,3 | +23,3 | +41,8 | — | — |
"Универ" | "Универ — фонд | 05.08.04 | 105,30 | +6,3 | +5,3 | +144,2 | +2,0 | +1,3 | +7,1 | +12,5 | +23,1 | +45,7 | — | — |
смешанных инвестиций" | ||||||||||||||
"Промсвязь" | "Промсвязь — | 30.07.05 | 40,28 | -10,8 | -23,7 | +71,0 | +0,3 | +2,0 | +1,1 | +8,4 | +23,1 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"РТК-Инвест" | "Телеком — Гарантия" | 28.06.04 | 86,37 | +2,5 | -1,4 | +208,4 | +1,8 | +3,7 | -2,7 | +4,9 | +22,2 | +50,6 | — | — |
"РН-траст" | "Особый" | 18.04.05 | 391,42 | +8,7 | +60,1 | +141,6 | +1,6 | +4,0 | +19,2 | +20,2 | +21,4 | — | — | — |
"Трансфингрупп" | "ТрансИнвест" | 24.02.04 | 175,23 | -2,0 | +0,8 | +34,7 | +0,7 | +0,2 | +3,3 | +8,0 | +21,4 | +45,6 | — | — |
"КИТ Финанс" | "КИТ — фонд | 24.01.03 | 680,17 | -2,5 | -3,7 | +67,1 | +1,5 | +1,9 | -0,1 | +7,9 | +21,2 | +50,6 | +72,7 | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Пифагор" | "Капитальный" | 05.04.01 | 74,48 | +0,0 | -0,9 | +39,4 | +0,0 | -0,9 | -1,7 | +5,1 | +21,0 | +37,9 | +57,9 | +144,8 |
"Проспект — Монтес | "Лидер Инвест" | 25.03.03 | 19,15 | +6,0 | +5,5 | -63,8 | +3,4 | +1,0 | +3,6 | +10,0 | +20,0 | +37,9 | +57,1 | — |
Аури" | ||||||||||||||
"ПиоГлобал Эссет | "ПиоГлобал — фонд | 22.12.97 | 239,24 | +2,9 | -9,2 | -24,6 | +4,6 | +2,6 | +10,3 | +12,7 | +17,7 | +44,4 | +75,2 | +257,9 |
Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
"Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 26.12.03 | 164,03 | +1,7 | +0,3 | +8,3 | +2,0 | +1,0 | -3,2 | +4,5 | +17,5 | +30,2 | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Орион" | "Орион — фонд | 06.07.05 | 111,39 | +1,6 | -0,3 | +42,7 | +1,6 | -0,4 | -6,5 | -1,8 | +15,2 | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Пенсионный резерв" | "Накопительный | 26.07.04 | 116,40 | +1,5 | +2,6 | +1846,3 | +1,4 | +1,1 | -1,2 | +4,3 | +13,7 | +30,6 | — | — |
резерв" | ||||||||||||||
"Инвест-Менеджмент" | "Тольятти-Инвест" | 23.07.03 | 25,68 | +3,8 | +2,2 | +38,1 | +2,5 | +1,6 | -4,2 | -0,5 | +11,4 | +28,2 | +42,4 | — |
"Регион Эссет | "Регион фонд | 21.09.04 | 94,04 | +0,3 | -2,4 | +74,7 | +0,3 | -2,2 | -1,8 | +2,8 | +8,3 | +23,0 | — | — |
Менеджмент" | сбалансированный" | |||||||||||||
"РФЦ-Капитал" | "РФЦ — | 03.02.05 | 86,17 | +1,1 | +1,9 | +185,6 | +0,9 | +3,2 | -1,3 | +0,9 | +7,3 | — | — | — |
накопительный" | ||||||||||||||
"Элтра Инвест" | "Юбилейный" | 28.04.03 | 46,03 | -3,1 | -7,6 | +33,4 | -0,1 | -3,8 | -10,4 | -3,3 | +3,1 | +16,7 | +46,3 | — |
ОИФ | "ОИФ — | 27.01.06 | 92,52 | +2,4 | -3,2 | — | +3,3 | +1,8 | — | +10,7 | — | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
"Велес Менеджмент" | "Велес капитал" | 03.04.06 | 15,02 | +5,7 | +10,4 | — | +2,8 | +3,2 | -2,6 | — | — | — | — | — |
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал | 15.05.06 | 476,59 | +16,0 | +78,8 | — | +1,6 | +3,3 | — | — | — | — | — | — |
сбалансированный" | ||||||||||||||
Интервальные фонды смешанных инвестиций | ||||||||||||||
"Лазурит" | "Смелый" | 07.05.04 | 42,59 | +9,6 | +7,2 | +90,2 | +5,2 | +2,8 | +4,3 | +66,0 | +76,9 | +129,6 | — | — |
"Витус" | "Витус — фонд | 29.02.04 | 22,37 | +1,2 | +24,5 | +224,5 | +1,2 | +0,0 | +8,3 | +35,3 | +65,0 | +141,2 | — | — |
накопительный" | ||||||||||||||
"Доверие Капитал" | "Траст второй" | 30.05.03 | 30,04 | +2,0 | +14,2 | +235,8 | +2,0 | -2,2 | +5,4 | +17,2 | +61,9 | +83,3 | +133,5 | — |
"Ермак" | "Ермак — фонд | 24.12.03 | 70,95 | +2,3 | +3,8 | +55,9 | +2,3 | +3,5 | -2,2 | +13,4 | +46,3 | +104,0 | — | — |
перспективных | ||||||||||||||
инвестиций" | ||||||||||||||
"Солид Менеджмент" | "Солид интервальный" | 23.01.01 | 110,84 | +2,2 | +7,9 | +96,6 | +2,2 | +3,7 | -7,6 | +14,9 | +42,9 | +95,4 | +206,6 | +352,4 |
УК Банка Москвы | "Кузнецкий мост" | 21.05.03 | 1178,71 | +0,4 | +4,9 | +75,1 | +0,4 | +4,9 | -1,5 | +13,3 | +39,5 | +85,3 | +136,1 | — |
"Регионгазфинанс" | "Стратегия" | 16.08.01 | 428,30 | -8,9 | -6,9 | +81,8 | -0,4 | +1,8 | -0,6 | +15,1 | +37,7 | +76,9 | +128,6 | +310,3 |
"Альфа-капитал" | "Альфа-капитал" | 28.09.00 | 2617,09 | -0,5 | +1,7 | +40,1 | +1,9 | +4,1 | +2,0 | +12,7 | +37,2 | +73,7 | +156,8 | +355,7 |
"Уралсиб" | "ЛУКОЙЛ фонд | 24.07.01 | 1092,40 | +3,1 | +2,3 | +97,1 | +3,1 | +1,9 | -0,5 | +11,0 | +33,2 | +85,3 | +112,2 | +364,0 |
профессиональный" | ||||||||||||||
"Кэпитал Эссет | "Агрессивный" | 25.06.04 | 59,95 | -47,7 | -44,9 | -35,6 | +7,1 | +15,1 | +20,6 | +26,6 | +32,4 | +59,0 | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
"НМ-Траст" | "Созидание" | 22.11.04 | 245,51 | +4,0 | +7,7 | +111,6 | +4,0 | +6,0 | +0,7 | — | +26,1 | — | — | — |
"Менеджмент-Центр" | Нефтяной фонд | 07.10.97 | 3882,77 | +3,2 | -1,7 | +23,0 | +3,2 | -1,4 | -5,2 | +0,3 | +24,4 | +49,1 | +91,4 | +208,0 |
промышленной | ||||||||||||||
реконструкции и | ||||||||||||||
развития | ||||||||||||||
"Портфельные | "Агора — открытый | 26.03.04 | 134,31 | +11,2 | +14,1 | +82,1 | +4,1 | +6,9 | +8,2 | +11,9 | +20,1 | +56,6 | — | — |
инвестиции" | рынок" | |||||||||||||
"Дворцовая площадь" | "АВК — фонд | 28.08.01 | 24,21 | -0,2 | +3,9 | +1076,8 | -0,2 | +3,4 | -10,3 | -5,2 | +17,8 | +68,1 | +77,0 | +156,4 |
долгосрочный" | ||||||||||||||
ФБ "Август" | "Август — Оптимум" | 14.07.04 | 20,60 | +2,2 | +15,3 | +99,2 | +2,2 | +1,9 | +0,5 | +9,7 | +17,6 | +29,9 | — | — |
"М-Альянс" | "Альянс — | 02.02.05 | 156,27 | +1,2 | +7,2 | +28,6 | +1,2 | +7,2 | +2,3 | +10,1 | +14,6 | — | — | — |
интервальный" | ||||||||||||||
"Регион Эссет | "Дивидендные акции и | 28.01.03 | 176,84 | +1,1 | +1,0 | +11,9 | +1,1 | +1,0 | +4,5 | +7,2 | +12,3 | +29,8 | +65,9 | — |
Менеджмент" | корпоративные | |||||||||||||
облигации" | ||||||||||||||
"Промышленные | "Русский | 31.08.04 | 17,23 | +2,4 | +2,4 | +10,3 | +2,2 | +2,2 | +7,2 | +8,2 | +10,1 | +22,7 | — | — |
традиции" | промышленный" | |||||||||||||
"Энергия-инвест" | "Энергия-инвест" | 04.09.00 | 618,43 | -0,6 | -1,2 | +132,3 | -0,6 | -0,3 | -1,0 | -1,8 | +9,2 | +17,1 | +43,8 | +86,7 |
"ПиоГлобал Эссет | "Корпоративные | 17.10.03 | 32,60 | +0,2 | +0,0 | -16,0 | +0,2 | +1,2 | -0,5 | +2,2 | +9,0 | +21,0 | +37,0 | — |
Менеджмент" | инвестиции" | |||||||||||||
"Парма Менеджмент" | "Александр Невский" | 21.07.00 | 36,81 | +2,4 | +8,9 | +1764,6 | +2,4 | +8,8 | -7,0 | -6,2 | +3,4 | +12,9 | +24,9 | +91,0 |
"Алемар" | "Алемар — | 31.10.98 | 35,36 | +3,3 | -4,3 | -10,5 | +3,3 | -1,7 | -9,1 | -6,6 | -7,0 | +5,6 | +27,6 | +108,8 |
сбалансированные | ||||||||||||||
инвестиции" | ||||||||||||||
"Базис-Инвест" | "Глобэкс — | 27.03.06 | 109,84 | +2,3 | +3,4 | — | +2,3 | +2,1 | -1,0 | — | — | — | — | — |
профессиональный" | ||||||||||||||
"Ак Барс капитал" | Фонд динамического | 19.04.06 | 55,28 | +1,9 | +0,2 | — | +0,8 | -3,4 | -11,9 | — | — | — | — | — |
хеджирования | ||||||||||||||
Открытые фонды фондов | ||||||||||||||
"Максвелл Эссет | Первый фонд фондов | 27.09.04 | 336,87 | +2,7 | +2,1 | +453,6 | +3,5 | +3,8 | -1,1 | +12,1 | +50,4 | +100,3 | — | — |
Менеджмент" | ||||||||||||||
Центральная УК | "Паевые фонды России" | 29.10.04 | 54,00 | +2,2 | -3,4 | +869,9 | +2,2 | +2,6 | -0,9 | +6,6 | +20,7 | +37,0 | — | — |
Интервальный фонд фондов | ||||||||||||||
"Ак Барс капитал" | "Ак Барс — | 27.04.06 | 519,13 | +1,7 | +2,9 | — | +2,6 | +3,8 | +4,0 | — | — | — | — | — |
коллекционный" | ||||||||||||||
Индикаторы финансового рынка | ||||||||||||||
Курс доллара | — | — | — | — | — | — | +0,0 | -0,1 | -1,8 | -4,8 | -6,0 | -6,9 | -10,6 | -9,8 |
Курс евро | — | — | — | — | — | — | -0,3 | -0,7 | -0,6 | -0,2 | -1,2 | -7,3 | -2,3 | +26,4 |
Инфляция | — | — | — | — | — | — | +0,3 | +0,6 | +2,1 | +5,1 | +9,2 | +21,6 | +35,7 | +78,8 |
Индикаторы фондового рынка | ||||||||||||||
Индекс РТС | — | — | — | — | — | — | +0,6 | -1,5 | -10,3 | +17,3 | +69,9 | +146,5 | +236,2 | +682,8 |
Индекс ММВБ | — | — | — | — | — | — | +4,1 | +4,0 | -2,6 | +22,6 | +72,6 | +143,1 | +218,8 | +690,8 |
Фондовый индекс Ъ | — | — | — | — | — | — | +4,4 | +3,2 | -5,8 | +16,0 | +59,1 | +109,9 | +172,2 | +587,0 |
Индикаторы долгового рынка | ||||||||||||||
ZETBI-Corp | — | — | — | — | — | — | +0,7 | +2,5 | +4,7 | +6,5 | +8,6 | +22,2 | +40,1 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-Muni | — | — | — | — | — | — | +0,6 | +2,3 | +4,3 | +5,2 | +7,4 | +21,5 | +41,5 | — |
(TotalReturn)** | ||||||||||||||
ZETBI-OFZ | — | — | — | — | — | — | +0,4 | +2,2 | +4,4 | +5,0 | +8,1 | +19,6 | +31,1 | — |
(TotalReturn)** |
Фонды ранжировались по изменению стоимости пая за 12 месяцев.
В таблицу не включены фонды, стоимость чистых активов которых меньше 10 млн руб. для открытых и 15 млн руб.— для интервальных, а также фонды, находящиеся в стадии ликвидации.
*Изменение стоимости пая дано без учета надбавки и скидки, взимаемых управляющими компаниями и их агентами при покупке и погашении паев.
**Индексы рынка облигаций банка "Зенит", характеризующие изменение стоимости индексного портфеля с учетом купонного дохода, соответственно для корпоративных, муниципальных и государственных бумаг.
Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.
В расчетах использовались данные, предоставленные Национальной лигой управляющих (НЛУ).